更新6 – PAU国际2019 – 所有的信息…


Die Internationalen Sieger von Pau 2019 sind Baas & Berg aus De Kwakel,荷兰。
获胜的鸽子是雌鸽,在 2019 年 6 月 23 日星期日 05:48:18 打钟,飞行 1064.15 公里后,平均速度为 1138.98 米/分钟。

组合。老板 & 伯格
获胜的女性 “保利安” – Nl-15-1552582

Die ersten vorläufigen deutschen Meldungen Stand 23. Juni 10.30 Uhr:

价格环号饲养员名称居住地Vermess。  一天     时间性能
   1     1186 15  820 W  Wolf Dietmar + Zoe    Brücken             900.161   23.06.2019   05:28:12      984.643
   2     0709 17  220    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.982   23.06.2019   05:05:04      984.193
   3     6565 16 1010 W  Zoller SG             Zweibrücken         886.840   23.06.2019   05:16:23      982.775
   4     69 1     1186 15  820 W  Wolf Dietmar + Zoe    Brücken             900.161   23.06.2019   05:28:12      984.643
   2     0709 17  220    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.982   23.06.2019   05:05:04      984.193
   3     6565 16 1010 W  Zoller SG             Zweibrücken         886.840   23.06.2019   05:16:23      982.775
   4     6953 17  448    Jacobs Cor            Heinsberg           985.047   23.06.2019   07:16:43      963.167
   5     8177 17  593 W  Drießen SG            Mönchengladbach    1017.953   23.06.2019   08:03:30      951.803
   6     5286 17  246    Hodel + Tochter       Hütschenhausen      906.635   23.06.2019   06:13:18      945.101
   7     2229 16 6191 W  Fieber Andreas        Simmerath           951.451   23.06.2019   07:51:00      900.143
   8     6813 16  667    Peters F. u. D.       Hückelhoven         993.173   23.06.2019   09:13:30      871.587
   9     2902 17  114    Neurath-Thomas SG     Erkelenz            997.013   23.06.2019   09:40:56      854.387
  10   PL 17 04794944    Jedrak Mariusz        Gymnich             993.370   23.06.2019   09:37:00      854.144
  11     0709 17  115    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.982   23.06.2019   07:21:13      853.746
  12     7946 18   74 W  Schnepp Erwin         Niederwürzbach      875.085   23.06.2019   07:26:01      847.937
  13     7505 16  878    Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   23.06.2019   07:35:48      847.587
  14     2543 15  802    Opladen SG            Alsdorf             972.102   23.06.2019   09:47:42      828.237
  15     8036 17 1533    Spang Rainer+Artur    Völklingen          859.406   23.06.2019   07:31:42      828.183
  16     5310 15   11    Rauscher Franz        Weselberg           905.701   23.06.2019   08:28:41      827.363
  17     8228 16  523 W  Herbots + Heller      Zweibrücken         891.835   23.06.2019   08:15:15      824.818
  18     4835 17   40    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.637   23.06.2019   07:52:58      819.324
  19     7754 17 1151    Roentgen u.Sohn SG    Übach-Palenberg     976.866   23.06.2019   10:08:36      817.735
  20     0986 17  464 W  Stefan Albert         Eschweiler          971.881   23.06.2019   10:04:00      816.707
  21     0442 17  650    Tellschow Nina        Eschweiler          970.588   23.06.2019   10:03:20      816.077
  22     4900 16  334    Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   23.06.2019   08:19:54      812.636
  23     2543 17  594 W  Tulodetzki Manfred    Alsdorf             971.678   23.06.2019   10:10:00      812.440
  24   F  15 00115017    Thellier Jehanne      Enchenberg          866.162   23.06.2019   08:01:08      811.672
  25     7505 17 1119 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   23.06.2019   08:25:28      809.018
  26     4900 17  607 W  Grünholz+Dietrich     Kleinsteinhausen    887.898   23.06.2019   08:35:24      806.154
  27     4900 16  311    Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   23.06.2019   08:29:46      805.318
  28     7505 17 1123 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   23.06.2019   08:32:18      803.984
  29     5310 17 1250    Rauscher Franz        Weselberg           905.701   23.06.2019   09:04:35      801.092
  30     0709 17   34    Thomann +Spitzbarth   Walsheim            872.064   23.06.2019   08:22:45      800.977
  31     0709 17  160    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.982   23.06.2019   08:30:55     20:40:41
  32     7905 17  430    Hammes Horst          Merzig              865.483   23.06.2019   08:20:44     20:44:53
  33     5292 16   56    Kropfinger Erwin      Burrweiler          923.085   23.06.2019   09:32:56     20:45:05
  34     5268 16  264 W  Stach H.S.Team        Bruchmühlbach       901.492   23.06.2019   09:10:58     20:50:06
  35     7505 17 1009    Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   23.06.2019   08:47:52     20:50:06
  36     4835 17   49    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.637   23.06.2019   08:31:33     20:53:00
  37     5310 17 1253    Rauscher Franz        Weselberg           905.701   23.06.2019   09:20:33     20:54:25
  38     5104 17   68 W  Bixler + Heist        Pirmasens           893.372   23.06.2019   09:05:10     20:54:27
  39     0583 16  262    Bayer Jürgen u.Mike   Spiesen             881.041   23.06.2019   08:50:12     20:54:54
  40     5286 17  189 W  Stach H.S.Team        Bruchmühlbach       901.492   23.06.2019   09:15:50     20:54:58
  41     7608 15  749    Deck Eiserne-Team     Zweibrücken         884.328   23.06.2019   08:55:35     20:56:10
  42     5104 15  279 W  Bixler + Heist        Pirmasens           893.372   23.06.2019   09:10:55     21:00:12
  43     0709 17   57    Thomann +Spitzbarth   Walsheim            872.064   23.06.2019   08:49:55     21:05:50
  44     1186 17 1567    Emser Wolfgang        Homburg-Saar        893.534   23.06.2019   09:18:50     21:07:55
  45     8106 14  401    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.637   23.06.2019   08:47:11     21:08:38
  46     4835 17  156    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.637   23.06.2019   08:50:51     21:12:18
  47     5268 16  246    Stach H.S.Team        Bruchmühlbach       901.492   23.06.2019   09:35:41     21:14:49
  48     5286 16   20    Hodel + Tochter       Hütschenhausen      906.635   23.06.2019   09:42:58     21:15:40
  49     5292 17  641    Kropfinger Erwin      Burrweiler          923.085   23.06.2019   10:04:28     21:16:37
  50     1186 15  786 W  Wolf Dietmar + Zoe    Brücken             900.161   23.06.2019   09:36:32     21:17:20
  51     0709 17  111    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.982   23.06.2019   09:08:35     21:18:21
  52     4900 17   95    Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   23.06.2019   09:19:03     21:22:00
  53     5082 16  221 W  Kessler Hans          Weselberg           904.360   23.06.2019   09:46:47     21:22:20
  54     7505 17 1033 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   23.06.2019   09:25:20     21:27:34
  55     6565 17 1245    Ernst + Söhne         Winterbach          894.657   23.06.2019   09:43:06     21:30:47
  56     0709 16 1639 W  Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.982   23.06.2019   09:22:01     21:31:47
  57     4835 17   78    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.637   23.06.2019   09:12:02     21:33:29
  58     5286 16   57    Hodel + Tochter       Hütschenhausen      906.635   23.06.2019   10:01:19     21:34:01
  59     4835 17   13    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.637   23.06.2019   09:14:30     21:35:57
  60     6565 15  972 W  Patschull Klaus       Zweibrücken         887.801   23.06.2019   09:42:05     21:38:20
  61     5286 16  230 W  Stach H.S.Team        Bruchmühlbach       901.492   23.06.2019   10:03:50     21:42:58
  62     6565 17 1521 W  Bixler + Heist        Pirmasens           893.372   23.06.2019   09:55:14     21:44:31
  63     0145 16   18    Martin Hans-Albert    Voelklingen         855.784   23.06.2019   09:08:17     21:44:33
  64     7905 17  434    Hammes Horst          Merzig              865.483   23.06.2019   09:22:17     21:46:26
  65     0709 17  144 W  Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.982   23.06.2019   09:38:22     21:48:08
  66     7505 17 1038 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   23.06.2019   09:46:14     21:48:28
  67   F  15 00313517    Thellier Jehanne      Enchenberg          866.162   23.06.2019   09:25:49     21:49:07
  68     0583 15   54 W  Bayer Jürgen u.Mike   Spiesen             881.041   23.06.2019   09:49:38     21:54:20
  69     7505 17 1021 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   23.06.2019   09:59:38     22:01:52
  70     0709 17  142    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.982   23.06.2019   09:53:09     22:02:55
  71     7505 17 1117    Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   23.06.2019   10:09:56     22:12:10
  72     0709 17  123    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.982   23.06.2019   10:03:56     22:13:42
  73     0145 17  239    Martin Hans-Albert    Voelklingen         855.784   23.06.2019   09:38:08     22:14:24
  74     0709 17  231    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.982   23.06.2019   10:07:50     22:17:36
  75     6486 16  802    Schmitt SGM           Völklingen          861.269   23.06.2019   09:58:43     22:28:08
  76     0803 15  391    Jakob Volker SG       Köllerbach          867.485   23.06.2019   10:14:30     22:36:09  

Die ersten vorläufigen internationalen Meldungen Stand 23. Juni 7.30 Uhr:

1 组合。老板 & 伯格 De Kwakel (NL) 1064.152 05:48:18 1138.98
2 M. Vonk Hendrik Ido Ambacht (NL) 1018.585 05:37:24 1103.08
3 J. Melaard Ooltgensplaat (荷兰) 994.872 05:21:46 1095.96
4 Gilbert Mark Winkfield Windsor (UK) 905.163 22:06:59 1087.96
5 Gilbert Mark Winkfield Windsor (UK) 905.163 22:18:14 1073.44
6 米歇尔·杜波依斯 多昂(FR) 834.497 21:15:49 1068.75
7 Gilbert Mark Winkfield Windsor (UK) 905.163 22:22:16 1068.33
8 米歇尔·杜波依斯 多昂(FR) 834.497 21:16:19 1068.07
9 Fauqueux J.luc 勒特雷波尔(FR) 760.844 20:12:51 1059.89
10 Ianni弗雷德里克 布尔塞维尔(FR) 767.165 20:22:40 1054.28
11 Fauqueux J.luc 勒特雷波尔(FR) 760.844 20:17:47 1052.66
12 坦塔特-罗杰 哈恩斯 (FR) 831.261 21:26:43 1049.95
13 尼菲尔斯·卡彭蒂埃 渡轮 (FR) 731.483 19:52:39 1048.50
14 萨伏伊·杰拉德 标题 (FR) 781.743 20:40:58 1047.96
15 Schroeyers J. Pierre Linghem (FR) 835.123 21:35:03 1043.84
16 锁存马塞尔 欧希莱塞斯丹(FR) 809.553 21:11:48 1042.16
17 米歇尔·杜波依斯 多昂(FR) 834.497 21:39:14 1037.63
18 Bodart Philippe Calonne / Lys (FR) 842.553 21:49:18 1034.70
19 Limelette Ludovic Merlimont (FR) 806.474 21:14:38 1034.43
20 Picout Mickael Hames Boucres (FR) 857.215 22:04:28 1033.45
21 Verkempinck Delsart La Caloterie (FR) 812.704 21:22:43 1031.72
22 Cailleux Philippe St Quentin La Motte (FR) 764.108 20:35:45 1031.53
23 Dequidt马里奥 博舍普(FR) 864.118 22:13:38 1030.39
24 Dhooge马丁 URSEL(BE) 917.282 05:07:37 1026.48
25 Gruson Jack St Sylvestre-Cappel (FR) 858.118 22:11:47 1025.50
26 Pocholle Alain Et Va Morbecque (FR) 846.422 22:00:36 1025.22
27 米歇尔·杜波依斯 多昂(FR) 834.497 21:49:01 1025.16
28 Bazille Philippe Ailly Haut Clocher (FR) 773.451 20:49:48 1024.71
29 Gruson Jack St Sylvestre-Cappel (FR) 858.118 22:12:51 1024.19
30 Pourre Dan 加莱(FR) 867.575 22:24:01 1021.86
31 J. Heuts 海尔伦 (NL) 969.491 06:03:17 1021.29
32 J·哈贝茨 海尔伦 (NL) 970.404 06:04:50 1020.58
33 Jahn Joseph Meurchin (FR) 835.403 21:53:42 1020.40
34 Rezenthel兄弟公司 Marck(FR) 866.178 22:23:53 1020.37
35 锁存马塞尔 欧希莱塞斯丹(FR) 809.553 21:28:27 1020.29
36 罗格朗P&F 圣埃蒂安金蒙(FR) 832.583 21:51:13 1020.05
37 帕斯卡尔·拉图尔 塞纳蓬(FR) 747.391 20:28:32 1018.89
38 Pourre Dan 加莱(FR) 864.969 22:24:01 1018.79
39 De Wael Fernand Lokeren (BE) 925.012 05:22:06 1018.62
40 努瓦耶勒埃尔韦 普勒尔(FR) 823.519 21:44:01 1017.93
41 Fauqueux J.luc 勒特雷波尔(FR) 760.844 20:42:43 1017.56
42 锁存马塞尔 欧希莱塞斯丹(FR) 809.553 21:30:37 1017.52
43 Neuville 多米尼克 瓦隆-卡佩尔 (FR) 851.054 22:11:35 1017.30
44 Fauqueux J.luc 勒特雷波尔(FR) 760.844 20:44:18 1015.41
45 米歇尔·杜波依斯 多昂(FR) 834.497 21:58:00 1013.97
46 米歇尔·杜波依斯 多昂(FR) 834.497 21:58:27 1013.42
47 萨伏伊·杰拉德 标题 (FR) 781.743 21:06:42 1013.01
48 米歇尔·杜波依斯 多昂(FR) 834.497 21:58:54 1012.86
49 Duvauchel Alain Beauval (FR) 781.349 21:06:39 1012.57
50 米歇尔·杜波依斯 多昂(FR) 834.497 22:00:40 1010.69
51 德莱班·让·克里斯特 Criel Sur Mer (FR) 757.483 20:44:53 1010.13
52 Delaville Charles Incheville (FR) 757.153 20:46:19 1007.77
53 锁存马塞尔 欧希莱塞斯丹(FR) 809.553 21:38:21 1007.72
54 Delattre Henri AIX Noulette (FR) 823.858 21:52:38 1007.61
55 德罗雷斯·伯纳德 布林格尔 (FR) 811.112 21:40:04 1007.51
56 Cailleux Philippe St Quentin La Motte (FR) 764.108 20:53:37 1007.24
57 德莱班·让·克里斯特 Criel Sur Mer (FR) 757.483 20:47:07 1007.13
58 萨伏伊·杰拉德 标题 (FR) 781.743 21:11:21 1006.95
59 Regnier André Matringhem (FR) 826.325 21:55:46 1006.77
60 大仲马让-吕克 普里尼 (FR) 767.497 20:58:09 1005.70
61 Dupuis Alfred Lievin (FR) 824.104 21:54:45 1005.31
62 德莱班·让·克里斯特 Criel Sur Mer (FR) 757.483 20:48:58 1004.66
63 佩内尔父亲 & 儿子 冈尼姆 (FR) 837.064 22:08:14 1004.60
64 Frans Rumpen 凯尔克拉特(NL) 968.196 06:18:13 1004.13
65 Duchaussoy Michel&FR Ecques (FR) 841.028 22:14:08 1002.26
66 努瓦耶勒埃尔韦 普勒尔(FR) 823.519 21:56:41 1002.23
67 Quarre Jean-paul Douai (FR) 825.231 21:58:35 1002.00
68 Wybaillie塞尔 比利莱米讷(FR) 825.568 21:59:35 1001.19
69 弗雷德里克·杜哈明 古尔 – 韦尔绍克(FR) 825.010 21:59:40 1000.42
70 Ianni弗雷德里克 布尔塞维尔(FR) 767.165 21:02:39 999.37
71 Debonne F Et S 桑昂戈埃勒(FR) 825.035 22:00:51 999.01
72 德莱班·让·克里斯特 Criel Sur Mer (FR) 757.483 20:53:16 998.97
73 德莱班·让·克里斯特 Criel Sur Mer (FR) 757.483 20:53:17 998.95
74 Lejeune Jean-louis Dieval (FR) 819.480 21:55:36 998.63
75 Delattre Henri AIX Noulette (FR) 823.858 22:00:17 998.27
76 Arc Yannick Enquin-Lez-Guinegatt (FR) 834.020 22:11:05 997.53
77 马克Pruvost 屈安希(FR) 835.222 22:12:30 997.28
78 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 734.765 20:32:45 995.95
79 Dhinnin Luc Cappelle Brouck (FR) 864.800 22:46:08 992.73
80 Rezenthel兄弟公司 Marck(FR) 866.178 22:47:33 992.70
81 Berdal米歇尔 Saint Amand Les Eaux (FR) 839.291 22:20:45 992.36
82 克劳德·勒杜 拜隆河畔坎村(FR) 823.851 22:05:15 992.29
83 Gheeraert Eric Houlle (FR) 854.067 22:36:14 991.68
84 Duquesnoy Jclaude 乌特罗(FR) 834.217 22:16:22 991.50
85 凡纳门扬 根特 (BE) 911.239 05:33:25 991.11
86 马丁·塞尔 Missy-Lès-Pierrepon (法国) 770.179 21:12:49 990.18
87 Vittu Erick Loos En Gohelle (FR) 828.817 22:12:42 989.40
88 Delattre Henri AIX Noulette (FR) 823.858 22:08:34 988.35
89 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 734.765 20:38:26 988.34
90 理发师 J.p. 贝朗古 (FR) 773.097 21:17:23 988.13
91 Lecerf José Guînes (FR) 856.323 22:41:39 988.08
92 索尼娅·丹纳 德里库尔(FR) 772.111 21:16:29 988.01
93 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 734.765 20:39:51 986.46
94 Delepine让 - 米歇尔· 絮状 (FR) 758.715 21:04:30 985.98
95 列宁·让-克莱德 圣菲西安(FR) 752.579 20:58:23 985.85
96 Wallart阿尔伯特 瓜尔贝克(FR) 839.523 22:27:05 985.26
97 德罗雷斯·伯纳德 布林格尔 (FR) 811.112 21:58:18 985.20
98 Wolf Dietmar & 佐伊 Brücken (DE) 900.161 05:28:12 984.64
99 Rutz und SöhneA 阿尔特海姆 (DE) 876.982 05:05:04 984.19
100 理发师 J.p. 贝朗古 (FR) 773.097 21:20:42 983.96
101 Limelette Ludovic Merlimont (FR) 806.474 21:55:06 983.38
102 SG Zoller Zweibrücken (DE) 886.840 05:16:23 982.77
103 锁存马塞尔 欧希莱塞斯丹(FR) 809.553 21:58:56 982.55
104 莫迪埃亨德里克 St.kruis (BE) 918.436 05:49:23 981.88
105 西里尔炉 & 雷米 摩恩 (BE) 875.995 05:06:20 981.69
106 布德里法兰斯 迪克布斯 (BE) 868.556 23:35:12 981.42
107 Duvauchel Alain Beauval (FR) 781.349 21:33:07 978.99
108 samier埃尔韦 通过frugos桑利斯(FR) 824.710 22:17:49 978.52
109 Delaville Charles Incheville (FR) 757.153 21:09:48 977.22
110 Gournay Joel 乌特罗(FR) 834.854 22:29:41 976.80
111 雷诺马克西姆 错误 (FR) 831.982 22:27:12 976.28
112 Bazille Philippe Ailly Haut Clocher (FR) 773.451 21:27:51 975.53
113 Grislain让浸信 布赖莱马勒伊(FR) 768.311 21:22:47 975.28
114 GlaÇon Johann Beauvoir Wavrans (FR) 791.073 21:46:55 974.33
115 Frederic Foubert Floringhem () (FR) 825.990 22:22:53 974.18
116 坦塔特-罗杰 哈恩斯 (FR) 831.261 22:29:43 972.56
117 GlaÇon Johann Beauvoir Wavrans (FR) 791.073 21:48:27 972.49
118 马丁·塞尔 Missy-Lès-Pierrepon (法国) 770.179 21:27:41 971.61
119 Flandrin Guy Helfaut (FR) 843.773 22:43:37 971.40
120 雷尼尔克劳德 埃尔桑库皮尼(FR) 825.195 22:24:34 971.31
121 问:没有 奥德兰德 (NL) 953.819 06:36:02 971.27
122 克劳德·勒杜 拜隆河畔坎村(FR) 823.851 22:23:24 971.06
123 米歇尔·杜波依斯 多昂(FR) 834.497 22:35:27 969.84
124 科里斯母子 Breuseville (FR) 744.141 21:02:42 969.31
125 杜布瓦-卢多维奇 Boubers Sur Canche (FR) 799.873 22:00:23 969.09
126 Ianni弗雷德里克 布尔塞维尔(FR) 767.165 21:26:55 968.75
127 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 734.765 20:53:45 968.39
128 Bourgois Jean-pierre 欧希莱塞斯丹(FR) 809.953 22:11:38 968.11
129 Quarre Jean-paul Douai (FR) 825.231 22:28:13 967.20
130 Bonningues Eric Wirwignes (FR) 835.675 22:39:01 967.20
131 Charlet Serge 加莱(FR) 863.881 05:08:25 965.86
132 D’hondt Freddy Overmere (BE) 918.063 06:04:58 965.40
133 尼菲尔斯·卡彭蒂埃 渡轮 (FR) 731.483 20:53:19 964.61
134 德莱班·让·克里斯特 Criel Sur Mer (FR) 757.483 21:20:43 964.07
135 Vanengelandt Olivier 博舍普(FR) 864.518 05:11:52 962.86
136 Bouton François Bavelincourt (FR) 773.923 21:38:47 962.85
137 马塞尔·德阿松桑 Arques (FR) 847.999 22:56:26 962.07
138 Meirlaen艾蒂安 Deurle(BE) 904.759 05:54:27 962.05
139 德罗雷斯·伯纳德 布林格尔 (FR) 811.112 22:18:19 961.81
140 Decroix盖伊 阿利讷(FR) 844.684 22:53:28 961.54
141 列宁·让-克莱德 圣菲西安(FR) 752.579 21:17:54 961.27
142 罗奇·理查德 厄特雷吉维尔(FR) 755.951 21:22:06 960.43
143 列宁·让-克莱德 圣菲西安(FR) 752.579 21:20:51 957.66
144 Dausque Bruno Renty (FR) 828.867 22:40:53 957.25
145 Velut HervÉ P/fils 罗伊 (FR) 748.534 21:19:22 954.32
146 德Smeyter Restiaen 报告(BE) 884.377 05:41:29 953.52
147 Lando Claude Bray Sur Somme (FR) 773.442 21:46:29 953.12
148 Deneuville J.pierre Hannescamps (FR) 794.728 22:08:49 953.12
149 Dupont Serge Merlimont (FR) 807.733 22:25:00 950.27
150 Laflandre加宾 布雷伊(FR) 760.861 21:36:37 949.16
151 Lambert Philippe Cuirieux (FR) 775.888 21:52:50 948.71
152 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 734.765 21:09:41 948.47
153 毛毯威尔逊 津海姆(BE) 896.634 05:59:35 948.23
154 Dupont Serge Merlimont (FR) 807.733 22:27:03 947.99
155 Caron René Vauvillers (FR) 762.768 21:41:24 945.89
156 Hodel & 女儿 许琴豪森 (DE) 906.635 06:13:18 945.10
157 Vermander埃里克 Oekene (BE) 885.341 05:51:03 944.82
158 吉洛特父子 克鲁伊 (FR) 733.200 21:11:21 944.42
159 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 734.765 21:13:03 944.37
160 Sobczyk Ireneusz Tours En Vimeu (FR) 763.258 21:43:30 944.04
161 Seiffert Thibault Kapellen (BE) 958.109 07:09:18 943.67
162 B. 唇线 你说(荷兰) 942.775 06:53:16 943.47
163 多米尼克Casail 包皮环切的Et Loizy(FR) 760.712 21:41:23 943.36
164 Duquesnoy弗兰克 乌特罗(FR) 834.556 23:02:47 943.00
165 克劳德THIL 苏瓦松(FR) 731.308 21:10:40 942.81
166 Verkempinck Delsart La Caloterie (FR) 812.704 22:37:30 942.27
167 米歇尔 乌尔维勒 (FR) 772.043 21:54:24 942.21
168 理发师 J.p. 贝朗古 (FR) 773.097 21:56:20 941.27
169 Van Ouwerkerk-dekkers 布拉斯哈特 (BE) 959.742 07:14:11 940.75
170 Sermon Jean-pierre 布根豪特 (BE) 919.159 06:31:20 940.48
171 坦塔特-罗杰 哈恩斯 (FR) 831.261 04:36:40 939.28
172 Thuller Magalie 维伦纽夫D'ASQ(FR) 856.059 05:25:46 938.90
173 Fauqueux J.luc 勒特雷波尔(FR) 760.844 21:45:49 938.37
174 FranÇois Julien Setques (FR) 844.167 05:14:13 937.74
175 Jos van oirschot jr Putte (NL) 962.718 07:20:40 937.71
176 Velut HervÉ P/fils 罗伊 (FR) 748.534 21:33:23 937.56
177 德Smeyter Restiaen 报告(BE) 884.377 05:57:38 937.20
178 Pachla吉恩 阿尔博尼耶尔(FR) 762.093 21:48:30 936.81
179 德莱班·让·克里斯特 Criel Sur Mer (FR) 757.483 21:44:12 936.09
180 Bouve Dominique Coudekerque-Branche (FR) 881.421 05:57:12 934.50
181 Velut HervÉ P/fils 罗伊 (FR) 748.534 21:36:48 933.57
182 克里科特·卢多维奇 Laon (FR) 750.866 21:40:05 932.66
183 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 734.765 21点22分54秒 932.56
184 Decherf Etienne Vlissegem De Haan (BE) 921.016 06:41:40 932.52
185 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 734.765 21:22:57 932.50
186 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 734.765 21:23:30 931.85
187 Duvauchel Alain Beauval (FR) 781.349 22:14:01 931.27
188 Dhinnin Luc Cappelle Brouck (FR) 864.800 05:43:23 930.51
189 Reybroeck Zonen Melsen (BE) 903.007 06:25:49 929.20
190 Dequidt马里奥 博舍普(FR) 864.118 05:44:48 928.36
191 Baekelandt Gerard & Ch Wevelgem (BE) 873.863 05:55:27 928.21
192 科彭斯·维姆 斯泰肯 (BE) 937.811 07:04:21 928.20
193 Bouton François Bavelincourt (FR) 773.923 22:08:52 928.11
194 Symaeys Peter St.kruis (BE) 918.691 06:44:13 927.77
195 Demaret Gregory 赫奎基 (BE) 866.830 05:48:38 927.46
196 科里斯母子 Breuseville (FR) 744.141 21:37:39 927.11
197 Duroisel Fabrice Neuville-En-Ferrain (FR) 869.294 05:51:41 927.07
198 Neukermans Simon Et Ch Hacquegnies(BE) 868.556 05:51:01 926.94
199 马丁·塞尔 Missy-Lès-Pierrepon (法国) 770.179 22:06:10 926.62
200 Grincourt灵光 格里韦讷(FR) 739.356 21时33分17秒 926.18

______________________________________________________________________________

Der Auflass in Pau erfolgte am Samstag, 22. Juni 2019 um 8.15 Uhr.

Die Wetterverhältnisse am Auflassort waren sehr schön, windstill, gute Sicht.

Regenradar auf der Flugstrecke Stand: 22. juni 2019 10.00 Uhr

Wetter in Pau am Samstag, den 22. Juni 2019

______________________________________________________________________________

Wegen des schlechten Wetters in Pau und im Süden Frankreichs wurde der Auflass auf Samstag, den 22. Juni 2019 verschoben.

Wetter in Pau am Freitag, den 21. Juni 2019

______________________________________________________________________________

加索尔 是西班牙东北部赫罗纳省的一个加泰罗尼亚自治市。波城不仅是国际赛事的传统发布地,也是环法自行车赛赛段的终点。

保罗地图

国际长途季节历来与这个经典打开。

加索尔在与巴塞罗那,马赛和佩皮尼昂,本赛季其他长途经典的航班排队体育的意义。这些航班是由阿根(原波尔多),圣文森和纳博讷补充。

该版本将用于 Freitag, den 21. Juni 2019 预期的。

只有老鸽子可能参与从加索尔的航班。

12.119 鸽子 就拿今年空气比赛部分来自保罗。

这使得这波城的航班在飞行历史上最成功的。

Letztes Jahr wurden 11.739 Tauben gesetzt.

近年来的国际获奖者

  • 居港年名称
  • 2018 Pieter Woord aus Urk, (Niederlande)
保罗赢家2018
彼得字AUS的Urk,NL
  • 2017年埃德大小 – 利门(荷兰)
  • 2016基斯·德鲁格 – Andeijk(荷兰)
  • 2015 de Smeyter-Restiaen 日志 (比利时)
  • 2014 Lothar Lessmeister Hütschenhausen (德国)
  • 2013 杰夫和凯瑟琳 · 库柏 Peasedown 圣约翰 (GB)
  • 2012 Freialdenhofen 和儿子阿尔 (德国)
  • 2011 大卫公牛和儿子新阿丁顿 (GB)
  • 2010 卡尔海因茨 Koers 杏仁巴赫山谷 (德国)
  • 2009 海科赫耳墨斯 Althornbach (德国)
  • 2008 库尔特 · 法尔福小 Steinhausen (德国)
  • 2007 杰拉德 · 范 Tuyl 海劳 (荷兰)
  • 2006 Rutz 和儿子 Blieskastel (德国)

订阅电子报

留在鸽子市场,报告,信息的最前沿 - 定期和及时更新。

请需要的栏内。

*必须填写

*必须填写

请需要的栏内。

*必须填写

*必须填写

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Sie können das Abonnement des Newsletters jederzeit beenden. Unabhängig davon können Sie der Erstellung eines personenbezogenen Nutzungsprofiles jederzeit widersprechen und damit die Löschung Ihrer Nutzungsdaten veranlassen. Dazu stehen in jeder Ausgabe unseres Newsletters entsprechende Links zur Verfügung. Wir geben Ihre Daten ohne Ihr Einverständnis nicht an Dritte weiter.

这里 它关系到旧新闻简报