NARBONNE国际2016年 – 更新3…


VORLÄUFIGES ERGEBNIS CLASSEMENT PROVISOIRE VOORLOPIG KLASSEMENT                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------      
BRAM (CARCAS 24-07-16  阿尔特乌德 - 老         LOSTIJD/LACHER : 10.40                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 402852-11 BECKER J+ZNN          N-NIJVERDAL   1066084   2  09.0543   1140.5424   1      
  2 404055-50 LISSENBERG JAY        N-UTRECHT     1012510   2  09.0549   1083.1108   2      
  3 400903-02 STAMMEN P.            N-HORN         932229   2  07.5550   1077.9291   3      
  4 224272-08 FAUCHE JEAN-LOUIS     WARET-L'EVEQ   843411   2  06.4643   1059.9388   4      
  5 500278-49 DECK EISERNE TEAM     D-ZWEIBRUCKE   779460   2  05.5326   1049.8720   5      
  6 131102-55 MORTELMANS KRISTOF    RANST          903888   2  07.5229   1049.2229   6      
  7 228028-78 HEINEN REINER         BUTGENBACH-B   859374   2  07.1900   1037.8913   7      
  8 132849-56 DE GELISSEN GEBR.     MAASMECHELEN   900985   2  08.2058   1012.3806   8      
  9 142756-69 LIEVENS MARC          BALEN          910414   2  08.4329    997.7322   9      
 10 272921-60 DE BACKER KOEN        HOEVENEN       913923   2  08.5029    993.9528  10      
 11 500620-03 RUTZ+SOHNE            D-BLIESKASTE   771625   2  06.3116    988.9247  11      
 12 404094-89 JELLEMA JELLE         N-NIJVERDAL   1064173   2  11.2724    988.6408  12      
 13 177443-30 DEPASSE-LARDENOYE     WAGNELEE       830498   2  07.4231    975.3162  13      
 14 216588-84 KEMPENEERS WIM        NIEUWERKERKE   881823   2  08.3707    973.1893  14      
 15 290894-88 ILSBROUX JOSEE        ALKEN          882051   2  08.3750    972.6716  15      
 16 500992-84 LANDEN-FLOREN         D-MONCHENGLA   943620   2  09.4455    968.8919  16      
 17 500301-72 GRUNHOLZ MICHAEL      D-KLEINSTEIN   781267   2  06.5749    968.3327  17      
 18 400923-22 VAN TUYL GERARD       N-HELLOUW      982618   2  10.4303    952.1031  18      
 19 153299-39 HAELTERS YVAN         MAARKEDAL      848530   2  08.2244    951.5513  19      
 20 309003-58 HARDEMAN HENK         WESTOUTER      841629   2  08.1700    949.9199  20      
 21 501349-53 ELSWEYER H.           D-BORKEN-BUR  1024559   2  11.3255    946.9851  21      
 22 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOUX       830502   2  08.0900    945.9021  22      
 23 500644-27 LESSMEISTER LOTHAR    D-HUTSCHENHA   802761   2  07.4039    944.8137  23      
 24 401061-63 VANDERVELDEN C.       N-ZUID BEIJE   961958   2  10.2925    944.5623  24      
 25 303951-50 MOL CARTON            HERCHIES       822458   2  08.1059    934.6291  25  

VORLÄUFIGES ERGEBNIS CLASSEMENT PROVISOIRE VOORLOPIG KLASSEMENT                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------      
BRAM (CARCAS 24-07-16  年 -  Jaarse-Yearl       LOSTIJD/LACHER : 10.40                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 403486-63 NIJSSEN J.            N-HAELEN       936112   2  07.1018   1142.5754   1      
  2 404094-89 JELLEMA JELLE         N-NIJVERDAL   1064173   2  09.2735   1112.4729   2      
  3 500301-72 GRUNHOLZ MICHAEL      D-KLEINSTEIN   781267   2  05.0834   1086.6022   3      
  4 146815-54 PRONCKAERT G & J      SCHEPDAAL      859056   2  07.3439   1018.2611   4      
  5 501312-16 KESLER HANS           D-WESELBERG    798330   2  07.1639    966.9109   5      
  6 208124-59 GYSELBRECHT G&L&M     KNESSELARE     883880   2  09.2059    930.4163   6      
  7 402360-04 VAN HAARLEM C.        N-TERBORG     1016809   2  11.4612    928.4231   7      
  8 400699-89 BATENBURG-VANDERMERWE N-KLAASWAAL    963718   2  11.0444    914.5748   8      
  9 501201-02 SCHMIDT ARMIN         D-HEIMBACH     888732   2  09.4440    912.7682   9      
 10 501323-27 ERNST MARKUS          D-WINTERBACH   789551   2  07.5922    909.2369  10      
 11 226902-19 DE WITTE YVES         SCHELDEWINDE   864239   2  09.4110    890.8150  11      
 12 404161-59 ABELS ROY             N-MUNSTERGEL   905469   2  10.3616    883.1546  12      
 13           VDBOSCH/GROLLEMAN     N-LANDGRAAF    903003   2  10.3601    880.9642  13      
 14 403219-87 MAASSEN GEBR.         N-UBACHSBERG   895657   2  10.2918    879.5610  14      
 15 500347-21 KIPP+SOHNE            D-ALTHORNBAC   777120   2  08.1503    879.0453  15      
 16 400765-58 DECKERS S+A           N-MEERS        901969   2  10.4103    875.6556  16      
 17           COMB JANSSEN HAUSOUL  N-EPEN         886159   2  10.2556    873.1204  17      
 18 127374-13 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEUW      876812   2  10.1945    869.2064  18      
 19 500957-49 PATSCHULL KLAUS       D-ZWEIBRUCKE   782981   2  08.3305    867.9697  19      
 20 307111-09 NOUWEN-PAESEN         PEER           917849   2  11.1300    864.2646  20      
 21 161491-83 LINDEKENS JEAN        TONGEREN       876679   2  10.2740    862.3072  21      
 22           LAEVEN J              N-VIJLEN       888650   2  10.4512    859.2632  22      
 23 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN         849311   2  10.0100    857.8899  23      
 24 402655-08 COMB AARTS            N-BAARLE NAS   937445   2  11.4428    857.3147  24      
 25 400906-05 SAYA GEBRS            N-MAASTRICHT   888147   2  10.4701    857.2710  25

在上午10时40得到解放上周日,2016年7月24日。

天气对Auflassort:蓝天,北方的东北风,能见度良好。

天气预报:晴,强大的北到西北风

今年承担的国际航班18681鸽子部分来自纳博讷。

在去年19,307鸽子纳博讷被笼。

该Auflass定于周五7月22日第二千〇十六

 

NUMBER鸽子NARBONNE 2016年国际贸易问题

国际 辞旧岁 总计

比利时4118 3172 7290

法国2542 2239 4781

德国1411

荷兰5041

卢森堡37 18 55

英格兰29 16 45

法国 - 比利时13 45 58

总计 6739 5490 18681

2015年看到了赖Bugert和他的女儿麻仁五月 从纳博讷国际的胜利为德国的胜利菲恩海姆。到19时51分三年鸽吹社区Bugert五月后825公里和12小时51分钟的飞行时间国内的影响达到。

纳博讷bugert 2015年

2015年纳博讷赢家

完成这是纳博讷专家劳尔和儿子从Althornbach第二名。


订阅电子报

留在鸽子市场,报告,信息的最前沿 - 定期和及时更新。

请需要的栏内。

*必须填写

*必须填写

请需要的栏内。

*必须填写

*必须填写

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Sie können das Abonnement des Newsletters jederzeit beenden. Unabhängig davon können Sie der Erstellung eines personenbezogenen Nutzungsprofiles jederzeit widersprechen und damit die Löschung Ihrer Nutzungsdaten veranlassen. Dazu stehen in jeder Ausgabe unseres Newsletters entsprechende Links zur Verfügung. Wir geben Ihre Daten ohne Ihr Einverständnis nicht an Dritte weiter.

这里 它关系到旧新闻简报