Marselha internacional 2015…3. atualização


Vamos aumentar: 17.07.2015 hora do evento: 06:40 Uhr

Previsão de tempo condições no let: céu azul, sem vento, sereno…

Marselha 2015.png

Mensagens internacionais

jos Martens

Vencedor Internacional de Jos Martens

 

1 Jos Martens Stein LB (NL) 874.464 16:59:37 1411.30 [O]
2 Mabel L. Elsloo (NL) 874.327 17:01:21 1407.14 [O]
3 Sra. Hammond Susteren (NL) 885.665 17:10:03 1405.71 [O]
4 Denis de molho Neufchâteau (ser) 750.030 15:39:11 1391.05 [O]
5 Thomann Sanchez Walheim/Saar (DE) 680.990 15:37:47 1266.29 [O]
6 Ernst & Sohn Winterbach (DE) 699.057 15:53 1264.12 [O]
7 George Michaël Mont Sainte Geneviève (ser) 817.511 17:28:56 1259.78 [O]
8 KIPP e filhos Althornbach (DE) 687.693 15:47:28 1256.14 [O]
9 Emser Wolfgang Homburg-Saar (DE) 702.741 16:16:21 1219.30 [O]
10 Maginot Gerhard Eppenbrunn (DE) 680.867 15:59:17 1217.39 [O]

Preço do voo: M A R E S I L L E

Local do evento: 1,709 pombos – 428 preços nacional Alemanha

Vamos aumentar: 17.07.2015 hora do evento: 06:40

 

Atualizado: 18 de julho de 2015 10:00

thomann_spitzbarth

Vencedor Nacional Thomann Sanchez

Preço

N º do anel

Nome do criador

Local de residência

Vermess.

Dia

Tempo

Desempenho

   1 0709 14 239 Thomann W   Sanchez Walheim 680.990 17.07.2015 15:37:47 1266.291
   2 6565 14 58 Ernst W   filho Winterbach 699.057 17.07.2015 15:53 1264.118
   3 4900 14 144 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 17.07.2015 15:47:28 1256.137
   4 1186 13 217 emser Wolfgang Homburg-Saar 702.741 17.07.2015 16:16:21 1219.296
   5 5941 09 650 Maginot Gerhard Eppenbrunn 680.867 17.07.2015 15:59:17 1217.392
   6 6565 14 144 Ernst W   filho Winterbach 699.057 17.07.2015 16:16:02 1213.570
   7 8106 14 401 koers Karl-Heinz amêndoa Bach vale 682.976 17.07.2015 16:18:11 1181.245
   8 7505 13 5 W Lauer u. Söhne Althornbach 687.830 17.07.2015 16:23:55 1177.959
   9 6565 14 145 Ernst   filho Winterbach 699.057 17.07.2015 16:34:31 1175.841
  10 0185 14 709 W Schmidt Armin Halloran 840.357 17.07.2015 18:37:56 1170.522
  11 050 14 432 Maurer W L.u.D.u.P.     Hamlet de medida 696.812 17.07.2015 16:40 1161.353
  12 1301 13 291 W Übachs Hermann-Josef Waldfeucht 886.732 17.07.2015 19:25:29 1158.395
  13 0709 14 150 W Rutz & filhos SGM Blieskastel 683.023 17.07.2015 16:35:54 1146.204
  14 1265 11 60 verde Rudolf Wincheringen 724.345 17.07.2015 17:17:15 1136.673
  15 7505 12 560 W Lauer u. Söhne Althornbach 687.830 17.07.2015 16:47:10 1132.852
  16 7280 13 840 Groh Eric   Albert Trulben 682.928 17.07.2015 16:43:05 1132.394
  17 0583 14 883 W Bayer Jürgen u.Mike Spiesen 697.638 17.07.2015 17:00:14 1124.799
  18 8106 13 241 Clinton Karl-Heinz amêndoa Bach vale 682.976 17.07.2015 16:49:42 1120.184
  19 4900 14 295 KIPP e filhos Althornbach 687.693 17.07.2015 16:58:21 1112.142
  20 7505 14 292 Lauer W u. Söhne Althornbach 687.830 17.07.2015 17:00:13 1109.016
  21 6565 14 18 Ernst   filho Winterbach 699.057 17.07.2015 17:11:22 1107.212
  22 6565 14 366 Patschull Klaus Zweibrücken 693.453 17.07.2015 17:07:31 1105.075
  23 2543 13 219 Opladen SG Alsdorf 862.681 17.07.2015 19:41:39 1103.667
  24 7505 14 344 W Lauer u. Söhne Althornbach 687.830 17.07.2015 17:08:01 1095.242
  25 6339 13 254 Taghinasab SG Brüggen Bracht 910.712 17.07.2015 20:32:23 1094.102
  26 0709 13 943 Rutz & filhos SGM Blieskastel 683.023 17.07.2015 17:06:18 1090.568
  27 12 00490021 W Baesel Derby F Volmnster 679.262 17.07.2015 17:06:09 1084.823
  28 2171 14 254 Speen Herbert Immerath(neu) 885.573 17.07.2015 20:23:48 1074.985
  29 7280 12 571 Groh Eric   Albert Trulben 682.928 17.07.2015 17:16:21 1073.196
  30 6348 14 977 Freialdenhofen   filhos Aldenhoven 870.418 17.07.2015 20:14:50 1068.216
  172 de 13 31 1012 W Hubert Eschweiler 860.674 Santana 17.07.2015 20:20 1049.602
  32 4900 14 103 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 17.07.2015 17:39:10 1043.276
  33 4900 14 682 W madeira verde   Dietrich Klein Steinhausen 688.973 17.07.2015 17:43:50 1037.870
  34 8165 13 22 Laconsay Reinhold Berg 832.702 17.07.2015 20:06:01 1033.108
  35 5286 14 1818 H.S.Team esfaqueado Bruchmühlbach 708.860 17.07.2015 18:09:32 1028.029
  36 0709 14 259 Thomann W   Sanchez Walheim 680.990 17.07.2015 17:43:44 1025.999
  37 1301 11 2 ameixa K.-H.   K.J..       Frelenberg 871.905 17.07.2015 20:50:02 1025.730
  38 0709 12 650 W Thomann   Sanchez Walheim 680.990 17.07.2015 17:45:01 1024.019
  39 NL 14 01100085 Stolberg de Rolf W Salman 852.442 17.07.2015 20:39:33 1015.356
  40 4900 14 157 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 17.07.2015 17:58:01 1014.272
  41 6348 14 993 Freialdenhofen W   filhos Aldenhoven 870.418 17.07.2015 20:58:52 1013.450
  42 8228 14 29 Herbots W   Zweibrücken Heller 698.899 17.07.2015 18:10:46 1011.773
  43 6565 13 1109 Zweibrücken de Klaus Patschull W 693.453 17.07.2015 18:07:05 1009.271
  44 6565 14 397 Ernst W   filho Winterbach 699.057 17.07.2015 18:14:47 1006.151
  45 NL 14 01285205 Jacobs CR Heinsberg 881.364 17.07.2015 21:16:20 1005.741
  46 2171 14 239 W Speen Herbert Immerath(neu) 885.573 17.07.2015 21:27:57 997.323
  47 1301 13 229 ameixa K.-H.   K.J..       Frelenberg 871.905 17.07.2015 21:16:56 994.266
  48 6252 habitantes 14 1154 Lehmann H.P.u.Dennis waldfischbach 700.385 17.07.2015 18:33:51 981.137
  Leßmeister 49 5286 14 2036 Lothar Hütschenhausen 713.350 17.07.2015 18:48:45 978.868
  50 0709 13 749 Thomann   Sanchez Walheim 680.990 17.07.2015 18:16:47 977.334
  51 4900 14 666 madeira verde   Dietrich Klein Steinhausen 688.973 17.07.2015 18:25:28 976.620
  52 7505 14 328 Lauer W u. Söhne Althornbach 687.830 17.07.2015 18:34:24 962.808
  53 0709 14 72 Rutz & filhos SGM Blieskastel 683.023 17.07.2015 18:29:48 962.275
  54 8165 13 40 Laconsay Reinhold Berg 832.702 17.07.2015 21:07:58 959.371
  55 6823 10 277 Becker Markus Weiler 756.629 17.07.2015 19:49:48 958.001
  56 2606 13 784 t Stefan Erftstadt 857.597 17.07.2015 21:45:30 947.098
  57 6565 14 313 Patschull Klaus Zweibrücken 693.453 17.07.2015 18:58:01 939.617
  58 0709 12 208 Rutz & filhos SGM Blieskastel 683.023 17.07.2015 18:47:52 938.390
  59 0709 14 85 Rutz & filhos SGM Blieskastel 683.023 17.07.2015 18:48:48 937.189
  60 6793 11 881 W Devers Detlef Wesel 1 956.172 18.07.2015 06:12:30 935.132
  61 4868 14 857 Stolberg de Rolf W Salman 852.442 17.07.2015 21:53:50 932.820
  62 0583 14 822 W Bayer Jürgen u.Mike Spiesen 697.638 17.07.2015 19:08:22 932.214
  63 0760 14 2242 W Baesel Derby F Volmnster 679.262 17.07.2015 18:53:08 926.519
  64 5286 14 1563 H.S.Team W esfaqueado Bruchmühlbach 708.860 17.07.2015 19:26:29 924.821
  65 4900 13 904 madeira verde   Dietrich Klein Steinhausen 688.973 17.07.2015 19:15:16 912.225
  66 5286 13 1433 W de Hütschenhausen de Lothar Leßmeister 713.350 17.07.2015 19:43:12 910.815
  67 7280 14 1020 Groh Eric   Albert Trulben 682.928 17.07.2015 19:11:27 908.814
  68 8431 11 448 Kashikar Horst Miesau 710.734 17.07.2015 19:45:13 905.144
  69 6565 14 308 Zweibrücken de Klaus Patschull W 693.453 17.07.2015 19:28:10 902.738
  70 6793 13 409 W Devers Detlef Wesel 1 956.172 18.07.2015 06:50:50 901.340
  71 5286 14 1896 H.S.Team esfaqueado Bruchmühlbach 708.860 17.07.2015 19:49:29 897.878
  72 6196 13 603 W Herrmann Josef Neuerburg 768.956 17.07.2015 20:56:33 897.736
  73 4075 14 402 W Maginot Gerhard Eppenbrunn 680.867 17.07.2015 19:18:56 897.137
  74 6565 14 158 Ernst W   filho Winterbach 699.057 17.07.2015 19:39:44 896.533
  75 7608 14 2139 W Baesel Derby F Volmnster 679.262 17.07.2015 19:19:24 894.472
  76 4042 11 685 Schäffer W Romina Oberhausen 935.815 18.07.2015 06:40:56 890.461
  77 8716 14 98 W Skowronek Bernhard Offstein 745.485 17.07.2015 20:43:48 883.485
  78 6565 14 159 Ernst W   filho Winterbach 699.057 17.07.2015 19:52:06 882.536
  79 8680 13 535 Höne irmãos Steinfeld 1069.061 18.07.2015 09:28:44 877.190
  bomba de 80 5532 11 1731 POSSER SG Hamminkeln 961.302 18.07.2015 07:27:47 875.676
  81 6565 14 134 Ernst   filho Winterbach 699.057 17.07.2015 20:00:41 873.075
  82 5286 12 1841 W de Leßmeister Lothar Hütschenhausen 713.350 17.07.2015 20:23:09 866.610
  83 5286 14 1815 W H.S.Team esfaqueado Bruchmühlbach 708.860 17.07.2015 20:18:37 865.924
  84 7505 14 322 Lauer W u. Söhne Althornbach 687.830 17.07.2015 19:54:44 865.485
  85 4042 11 695 W Schäffer Romina Oberhausen 935.815 18.07.2015 07:18:41 859.584
  86 8228 14 100 W Herbots   Zweibrücken Heller 698.899 17.07.2015 20:14:44 857.825
  87 5532 13 24 bomba POSSER SG Hamminkeln 961.302 18.07.2015 07:53:23 855.720
  88 5286 14 1817 H.S.Team esfaqueado Bruchmühlbach 708.860 17.07.2015 20:30:52 853.157
  1693 de 11 7883 89 Maginot Gerhard Eppenbrunn 680.867 17.07.2015 20:01:08 849.880
  90 6339 13 260 W Taghinasab SG Brüggen Bracht 910.712 18.07.2015 07:06:17 846.164
  91 2171 14 240 Speen Herbert Immerath(neu) 885.573 18.07.2015 06:48 837.026
  92 8106 14 540 koers Karl-Heinz amêndoa Bach vale 682.976 17.07.2015 20:17:30 835.445
  93 1301 13 223 ameixa K.-H.   K.J..       Frelenberg 871.905 18.07.2015 06:35:12 834.199
  94 6348 14 932 Freialdenhofen W   filhos Aldenhoven 870.418 18.07.2015 06:33:38 834.027
  95 6565 14 184 Ernst W   filho Winterbach 699.057 17.07.2015 20:41:38 830.596
  Leßmeister 96 5286 14 1665 Lothar Hütschenhausen 713.350 17.07.2015 21:01:04 828.449
  97 8228 14 156 Herbots W   Zweibrücken Heller 698.899 17.07.2015 20:43:40 828.407
  98 8228 13 1507 W ZOLLER SG Zweibrücken 693.614 17.07.2015 20:41:05 824.667
  99 0709 12 625 Thomann W   Sanchez Walheim 680.990 17.07.2015 20:28:04 822.385
 100 5532 13 53 bomba Hans Georg Hamminkeln 961.302 18.07.2015 08:49:53 814.743
 101 0709 14 264 Thomann   Sanchez Walheim 680.990 17.07.2015 20:39:22 811.314
 102 0709 14 117 Rutz & filhos SGM Blieskastel 683.023 17.07.2015 20:42:02 811.159
 103 6565 14 147 Ernst   filho Winterbach 699.057 17.07.2015 21:07:49 805.535
 104 1301 13 239 ameixa K.-H.   K.J..       Frelenberg 871.905 18.07.2015 07:14:39 803.858
 105 0709 14 105 Rutz & filhos SGM Blieskastel 683.023 17.07.2015 20:51:09 802.471
 106 8106 14 411 koers Karl-Heinz amêndoa Bach vale 682.976 17.07.2015 21:00:07 17:31:24
 193 de 13 107 1012 W Santana Hubert Eschweiler 860.674 18.07.2015 07:18 17:37:09
 108 0709 12 462 Rutz W & filhos SGM Blieskastel 683.023 17.07.2015 21:12:23 17:43:36
 109 6339 13 270 W Taghinasab SG Brüggen Bracht 910.712 18.07.2015 08:29:42 17:46:19
 110 8107 14 404 koers Karl-Heinz amêndoa Bach vale 682.976 17.07.2015 21:15:19 17:46:36
 111 4900 14 205 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 17.07.2015 21:28:46 17:54:09
 112 2171 11 358 Speen Herbert Immerath(neu) 885.573 18.07.2015 08:16:26 18:04:28
 113 8616 12 213 montanha Alker Edgar Gladbach 879.695 18.07.2015 08:12 18:07:23
 114 0709 14 256 Thomann   Sanchez Walheim 680.990 17.07.2015 21:38:57 18:12:43
 115 8106 14 589 koers Karl-Heinz amêndoa Bach vale 682.976 17.07.2015 21:44:19 18:15:36
 116 0709 14 225 Thomann W   Sanchez Walheim 680.990 17.07.2015 21:48:44 18:22:30
 117 9887 13 522 Ritterbex Hans Gangelt 877.793 18.07.2015 08:34:55 18:32:41
 118 1063 10 200 W Hermes Uwe Hamm 862.650 18.07.2015 08:24:20 18:41:01
 119 8177 13 158 W Fleischmann Edwin Zülpich 847.721 18.07.2015 08:07:07 18:42:28
 120 0401 13 820 W selvagem H. u. s.       Aachen 846.388 18.07.2015 08:08:34 18:45:35
 121 08 11 440 Barsan Dr., Michael Wuppertal 915.785 18.07.2015 09:42:50 18:53:06
 122 0401 13 790 selvagem H. u. s.       Aachen 846.388 18.07.2015 08:26:19 19:03:20
 123 8886 13 189 Josef Ruland W   Helmut NY 871.556 18.07.2015 09:03:27 19:09
 124 5292 13 184 Kropfinger Erwin Burr Wai 703.553 18.07.2015 05:35 19:10:34
 125 0401 13 845 selvagem H. u. s.       Aachen 846.388 18.07.2015 08:43:42 19:20:43
 126 6348 13 323 Freialdenhofen W   filhos Aldenhoven 870.418 18.07.2015 09:17:49 19:24:48
 127 0185 14 599 Heimbach EDI   Moritz Euskirchen 842.575 18.07.2015 09:04:05 19:45:52
 128 038 13 1123 Gabriel Martin Naha 726.665 18.07.2015 06:48:22 19:55:02
 129. 0709 14 268 Thomann   Sanchez Walheim 680.990 18.07.2015 05:53:01 19:56:47
 130 6252 habitantes 11 622 Lehmann H.P.u.Dennis waldfischbach 700.385 18.07.2015 06:22:30 20:02:01
 131 1265 11 51 verde Rudolf Wincheringen 724.345 18.07.2015 06:58:41 20:08:15
 132 2606 13 841 W t Stefan Erftstadt 857.597 18.07.2015 09:47:50 20:10:50
 133 0709 13 778 Thomann W   Sanchez Walheim 680.990 18.07.2015 06:18 20:21:46
 134 4900 14 232 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 18.07.2015 06:26:51 20:22:14
 178 de 14 135 4900 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 18.07.2015 06:29:10 20:24:33
 136 4900 12 1479 W Baesel Derby F Volmnster 679.262 18.07.2015 06:19:29 20:25:24
 137 0263 14 572 Weis Stefan HORNBACH velho 687.748 18.07.2015 06:34:11 20:29:30
 138 3093 13 123 Pfisterer Willi Heidelberg 728.673 18.07.2015 07:29 20:33:10
 139 6565 14 182 Ernst   filho Winterbach 699.057 18.07.2015 06:53:36 20:34:47
 140 0709 14 136 W Rutz & filhos SGM Blieskastel 683.023 18.07.2015 06:34 20:35:13
 141 6565 14 115 Ernst W   filho Winterbach 699.057 18.07.2015 06:54:11 20:35:22
 142 4900 14 607 W madeira verde   Dietrich Klein Steinhausen 688.973 18.07.2015 06:48:38 20:42:25
 143 6565 14 352 Zweibrücken de Klaus Patschull W 693.453 18.07.2015 06:54:55 20:43:06
 144 6565 14 180 Ernst W   filho Winterbach 699.057 18.07.2015 07:07 20:48:11
 145 6565 14 185 Ernst W   filho Winterbach 699.057 18.07.2015 07:08:19 20:49:30
 146 6565 14 113 Ernst W   filho Winterbach 699.057 18.07.2015 07:08:24 20:49:35
 147 0559 13 206 W Mohrbachthal SG pedra Wallace 717.314 18.07.2015 07:32:03 20:50:24
 148 6565 14 133 Ernst   filho Winterbach 699.057 18.07.2015 07:11:14 20:52:25
 149 0709 14 271 Thomann   Sanchez Walheim 680.990 18.07.2015 06:49:05 20:52:51
 150 8106 14 522 koers Karl-Heinz amêndoa Bach vale 682.976 18.07.2015 06:53:36 20:54:53
 151 1186 14 372 W lobo Dietmar   pontes Zoe 712.294 18.07.2015 07:30:30 20:55:08
 152 4900 14 243 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 18.07.2015 07:00:27 20:55:50
 153 5292 12 1169 Kropfinger Erwin Burr Wai 703.553 18.07.2015 07:21
 154 0709 13 722 Thomann   Sanchez Walheim 680.990 18.07.2015 06:53:37 20:57:23
 F-14 00064723 155 W Baesel Derby F Volmnster 679.262 18.07.2015 06:51:38 20:57:33
 156 5286 13 1495 W de Leßmeister Lothar Hütschenhausen 713.350 18.07.2015 07:37:30 21:00:49
 157 7883 13 333 Pfeifer Kurt pequeno Steinhausen 688.633 18.07.2015 07:10:31 21:04:44
 158 2984 13 336 Kafrima corrida cidade de prancha de equipe 729.938 18.07.2015 08:03:31 21:06:06
 159 0709 14 145 Rutz & filhos SGM Blieskastel 683.023 18.07.2015 07:07:57 21:09:10
 160 6565 14 84 Ernst   filho Winterbach 699.057 18.07.2015 07:28:40 21:09:51
 161 4900 11 608 W madeira verde   Dietrich Klein Steinhausen 688.973 18.07.2015 07:19:16 21:13:03
 162 F-14 00064740 W Baesel Derby F Volmnster 679.262 18.07.2015 07:09:03 21:14:58
 163 F-13 00437492 W Baesel Derby F Volmnster 679.262 18.07.2015 07:13:14 21:19:09
 164 6565 14 265 W Patschull Klaus Zweibrücken 693.453 18.07.2015 07:31:55 21:20:06
 418 de 14 6565 165 W Bauer e esposa Zweibrücken 693.430 18.07.2015 07:32:24 21:20:37
 166 0709 14 257 Thomann W   Sanchez Walheim 680.990 18.07.2015 07:20:38 21:24:24
 167 7883 11 1687 Maginot Gerhard Eppenbrunn 680.867 18.07.2015 07:20:44 21:24:39
 168 050 14 420 W Maurer L.u.D.u.P.     Hamlet de medida 696.812 18.07.2015 07:46 21:29:59
 169 5286 14 1608 W de Leßmeister Lothar Hütschenhausen 713.350 18.07.2015 08:08:17 21:31:36
 170 4900 14 631 W madeira verde   Dietrich Klein Steinhausen 688.973 18.07.2015 07:43:52 21:37:39
 171 6565 14 68 Ernst W   filho Winterbach 699.057 18.07.2015 07:57:52 21:39:03
 172 0709 13 861 Rutz & filhos SGM Blieskastel 683.023 18.07.2015 07:40:40 21:41:53
 173 5286 14 1816 H.S.Team esfaqueado Bruchmühlbach 708.860 18.07.2015 08:14:38 21:43:34
 174 6565 14 257 Ernst W   filho Winterbach 699.057 18.07.2015 08:04:01 21:45:12
 175 1351 12 1032 Frederick k   M.       Merz-707.762 18.07.2015 08:15:15 21:45:33
 176 7280 14 1067 Groh Eric   Albert Trulben 682.928 18.07.2015 07:45:43 21:47:03
 177 8228 14 153 W Herbots   Zweibrücken Heller 698.899 18.07.2015 08:09:22 21:50:45
 178 4900 14 123 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 18.07.2015 07:58:09 21:53:32
 179 4900 14 202 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 18.07.2015 07:59:50 21:55:13
 180 0583 14 863 W Bayer Jürgen u.Mike Spiesen 697.638 18.07.2015 08:12:23 21:55:20
 181 0583 14 920 W Bayer Jürgen u.Mike Spiesen 697.638 18.07.2015 08:12:32 21:55:29
 182 4075 14 438 W Maginot Gerhard Eppenbrunn 680.867 18.07.2015 07:52:16 21:56:11
 183 7883 12 158 Pfeifer Kurt pequeno Steinhausen 688.633 18.07.2015 08:02:32 21:56:45
 184 5286 14 1633 W de Leßmeister Lothar Hütschenhausen 713.350 18.07.2015 08:34:55 21:58:14
 185 F-12 00480560 W Baesel Derby F Volmnster 679.262 18.07.2015 07:55:06 22:01:01
 186 0709 13 781 Thomann   Sanchez Walheim 680.990 18.07.2015 07:58:07 22:01:53
 187 0709 14 252 Thomann   Sanchez Walheim 680.990 18.07.2015 08:00:03 22:03:49
 188 7280 13 867 W Groh Eric   Albert Trulben 682.928 18.07.2015 08:02:35 22:03:55
 189 3093 13 139 Pfisterer Willi Heidelberg 728.673 18.07.2015 09:00 22:04:10
 190 0709 14 84 W Rutz & filhos SGM Blieskastel 683.023 18.07.2015 08:05:02 22:06:15
 191 6252 habitantes 13 929 W Lehmann H.P.u.Dennis waldfischbach 700.385 18.07.2015 08:28:48 22:08:19
 192 5286 14 1677 W de Leßmeister Lothar Hütschenhausen 713.350 18.07.2015 08:46:13 22:09:32
 193 4900 14 193 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 18.07.2015 08:16:30 22:11:53
 194 4900 14 180 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 18.07.2015 08:20:40 22:16:03
 195 5286 14 1889 H.S.Team W esfaqueado Bruchmühlbach 708.860 18.07.2015 08:49:30 22:18:26
 196 0709 12 624 Thomann W   Sanchez Walheim 680.990 18.07.2015 08:15:42 22:19:28
 197 7883 13 305 Pfeifer Kurt pequeno Steinhausen 688.633 18.07.2015 08:27:21 22:21:34
 198 1186 11 309 emser Wolfgang Homburg-Saar 702.741 18.07.2015 08:46:30 22:23:04
 199 5286 14 1581 H.S.Team esfaqueado Bruchmühlbach 708.860 18.07.2015 08:57:38 22:26:34
 200 8228 14 22 Herbots W   Zweibrücken Heller 698.899 18.07.2015 08:48 22:29:23
 201 7505 14 291 Lauer W u. Söhne Althornbach 687.830 18.07.2015 08:34:35 22:29:48
 202 050 14 630 Maurer L.u.D.u.P.     Hamlet de medida 696.812 18.07.2015 08:49 22:32:59
 203 4900 14 181 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 18.07.2015 08:39:16 22:34:39
 204 8228 14 69 Herbots W   Zweibrücken Heller 698.899 18.07.2015 08:55:40 22:37:03
 205 4900 14 288 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 18.07.2015 08:44:26 22:39:49
 279 de 14 206 4900 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 18.07.2015 08:44:27 22:39:50
 207 7946 13 808 Schnepp Erwin Wuerzbach baixo 687.730 18.07.2015 08:45:05 22:40:25
 208 1186 13 203 emser Wolfgang Homburg-Saar 702.741 18.07.2015 09:05:04 22:41:38
 209 1186 12 143 emser Wolfgang Homburg-Saar 702.741 18.07.2015 09:05:06 22:41:40
 210 5104 14 2043 W Bixler J.   assalto Pirmasens 689.165 18.07.2015 08:48:49 22:42:22
 211 7883 14 547 Pfeifer Kurt pequeno Steinhausen 688.633 18.07.2015 08:49:39 22:43:52
 212 0709 11 18 Thomann   Sanchez Walheim 680.990 18.07.2015 08:40:44 22:44:30
 213 7505 14 245 Lauer W u. Söhne Althornbach 687.830 18.07.2015 08:50:06 22:45:19
 214 5292 11 1488 Kropfinger Erwin Burr Wai 703.553 18.07.2015 09:13 22:48:34
 215 5163 12 725 Streb   filho Merzalben 697.372 18.07.2015 09:06 22:49:17
 216 5286 14 1805 H.S.Team esfaqueado Bruchmühlbach 708.860 18.07.2015 09:20:22 22:49:18
 217 0709 14 126 Rutz & filhos SGM Blieskastel 683.023 18.07.2015 08:50:48 22:52:01
 218 1265 12 118 verde Rudolf Wincheringen 724.345 18.07.2015 09:44:52 22:54:26
 219 8228 11 435 Herbots W   Zweibrücken Heller 698.899 18.07.2015 09:13:48 22:55:11
 F-14 00064784 220 W Baesel Derby F Volmnster 679.262 18.07.2015 08:51:04 22:56:59
 221 8106 14 435 koers Karl-Heinz amêndoa Bach vale 682.976 18.07.2015 08:56:17 22:57:34
 222 6252 habitantes 13 907 W Lehmann H.P.u.Dennis waldfischbach 700.385 18.07.2015 09:20:09 22:59:40
 223 0709 14 236 Thomann   Sanchez Walheim 680.990 18.07.2015 09:00 23:03:46
 224 5163 13 60 W Streb   filho Merzalben 697.372 18.07.2015 09:22 23:05:17
 225 4900 14 237 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 18.07.2015 09:12 23:23:07
 226 4900 14 225 W KIPP e filhos Althornbach 687.693 18.07.2015 09:12:01 23:07:24
 227 5286 14 1888 H.S.Team W esfaqueado Bruchmühlbach 708.860 18.07.2015 09:39:51 23:08:47
 228 5286 12 1777 W de Leßmeister Lothar Hütschenhausen 713.350 18.07.2015 09:48:57 23:12:16
 229 6565 14 237 Patschull Klaus Zweibrücken 693.453 18.07.2015 09:30 23:18:11
 230 7505 14 283 Lauer W u. Söhne Althornbach 687.830 18.07.2015 09:23:40 23:18:53
 231 7505 14 290 Lauer W u. Söhne Althornbach 687.830 18.07.2015 09:25:43 23:20:56
 232 6565 11 3582 Patschull Klaus Zweibrücken 693.453 18.07.2015 09:41:10 23:29:21
 233 4075 14 664 Schneider W Dimitri Hilst 681.116 18.07.2015 09:27:14 23:30:50
 234 0263 14 683 Weis Stefan HORNBACH velho 687.748 18.07.2015 09:47:12 23:42:31
 235 4075 14 430 W Maginot Gerhard Eppenbrunn 680.867 18.07.2015 09:39:46 23:43:41
 236 0709 14 240 W Thomann   Sanchez Walheim 680.990 18.07.2015 09:40 23:43:46
 237 0709 13 748 Thomann W   Sanchez Walheim 680.990 18.07.2015 09:40:14 23:44
 238 8106 14 510 koers Karl-Heinz amêndoa Bach vale 682.976 18.07.2015 09:47:05 23:48:22
 239 0709 14 238 Thomann W Spitzbarth Walsheim 680.990 18.07.2015   09:47:16 23:51:02
 240 F 12 Volmnster 679.262 18.07.2015 00480546 W Baesel Derby F-09: 46:20 23:52:15

 

COMO Tauben internacional – Como o pombo internacional
MARSELHA 2012-2013-2014

2012 2013 2014 Para
1 BRICO JEAN B CEREXHE 1002320/06 33 138 129. 300
2 SALMOURA H. & ZN N HD BRUNSSUM 1979275/10 333 154 91 578
3 ETUIN GERY F WAVRECHAIN S 1008639/09 533 39 27 599
4 DEBUSSHERE LIONEL B HULSTE 3179418/09 299 22 298 619
5 KOSTER SANTOS N CB DELFT 1579662/10 118 372 196 686
6 VICE-PRESIDENTE JOS & RUDI B JESSEREN BOR 5131038/10 530 82 130 742
7 HERVE S F SENLIS PAR F 397143/07 285 294 450 1029
8 T MICHEL F URVILLERS 316576/08 4 47 999 1050
9 HUBERT BLEUS & Marga. B WELLEN 5141308/10 310 449 303 1062
10 MEIGEM DE B HENRY HALLAM 4276302/10 273 186 715 1174
11 VOLLEBREGT GEBR. JO N WASSENAAR 1672993/11 345 469 414 1228
12 J. G. DE PRONCKAERT B SCHEPDAAL 2095883/08 97 332 834 1263
13 DEAN JOSEPH B AARTRYKE 3068970/09 274 772 218 1264
14 JACKSON H. N XW STEIN 1914487/08 834 189 318 1341
15 DAVIS JEAN-MARIE B CLERMONT 1027719/10 342 489 568 1399
16 CISTAR P/F F RACHES 313285/09 214 636 563 1413
17 BIZIAUX JOEL F CAUDRY 296548/10 540 77 973 1590
18 MESSIAEN LEON B GRAMMENE ONDE 4265085/10 737 812 79 1628
19 DESPREZ JEAN-MICHEL F BOUVINES 436988/10 728 297 615 1640
20 WEIJENS BAIXO ZV N GROESBEEK 1409338/10 440 816 391 1647
21 VAN BOMMEL D.R. N DJ KRUININGE 3909836/09 1019 465 165 1649
22 DEAN ERIC B HULSTE 3012320/09 602 291 763 1656
23 ANDRE B PRESGAUX REGNIER 8001206/09 974 55 780 1809
24 OEDELEM VERA LUC B 6098501/08 1449 203 166 1818
25 MATTHIEU PETIT SAINT F SOUPLE 373528/10 1200 173 549 1922
26 JEAN DELSTANCHE&Mel. B BIERGES 1525579/10 703 567 716 1986
27 SORRIAUX STEPHANE F SOLESMES 179252/09 353 478 1241 2072
28 O GRANDE – LAIRD N CE EGMOND AA 1545251/10 773 1315 118 2206
29 DEAN ERIC B HULSTE 3012337/09 1031 1116 59 2206
30 GERARD F ROLLOT LOPES 299119/08 2025 106 83 2214
31 HAIDER MARC AL N E 1538067/09 130 248 1880 2258
32 MESSIAEN LEON B GRAMMENE ONDE 4123715/07 682 777 822 2281
33 V. VIC V VIEUWENHUYS B WETTEREN 4292436/10 454 1450 393 2297
