International ST.VINCENT 2016 – Mise à jour 3…


Le vainqueur international de Kipp Saint-Vincent & Sons de Althornbach.

Le pigeon était le vendredi à 18:45:09 heures, avec une vitesse moyenne de 1311,17 m / min. après un vol de 904 km de distance enregistré.

Félicitations !

Basculement

National Sieger Belgien Alte: Ludo Lathouwers (Munsterbilzen).

Nationalsieger Frankreich Alte: Dominique Daniel (Retschwiller)

ST-VINCENT   08-07-16  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 07.15                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 500269-40 KIPP+SOHNE            D-ALTHORNBAC   904904   1  18.4509   1311.1700   1      
  2 500436-13 MAURER D+PETER        D-MASWEILER    918815   1  19.0031   1302.3293   2      
  3 600427-94 DOMINIQUE DANIEL      F-RETSCHWILL   917022   1  19.0024   1300.0028   3      
  4 500269-40 KIPP+SOHNE            D-ALTHORNBAC        2   1  18.5326   1295.6197   4      
  5           ERNST + SOHN          D-WINTERBACH   916846   1  19.0456   1291.4537   5      
  6 500269-40 KIPP+SOHNE            D-ALTHORNBAC        3   1  18.5551   1291.1522   6      
  7 500577-57 EMSER WOLFGANG        D-HOMBURG-SA   914817   1  19.0420   1289.6856   7      
  8 500410-84 KROPFINGER ERWIN      D-BURRWEILER   948350   1  19.3700   1278.0997   8      
  9 600207-68 BAESEL HAYAT          F-VOLMUNSTER   900190   1  19.0011   1276.5333   9      
 10 500250-21 HERBOTS-HELLER        D-ZWEIBRUCKE   913717   1  19.1053   1276.3490  10      
 11 500339-13 JACOBI WERNER         D-DAMM        1085627   1  21.3235   1265.9143  11      
 12 500006-68 MAGINOT GERHARD       D-EPPENBRUNN   909760   1  19.1528   1262.7371  12      
 13 500269-40 KIPP+SOHNE            D-ALTHORNBAC        4   1  19.1145   1262.5099  13      
 14           STACH H.S. TEAM       D-BRUCHMUHLB   922957   1  19.2808   1258.9211  14      
 15 500689-72 SCHNEIDER DIMITRIOS   D-HILST        908656   1  19.1832   1255.8592  15      
 16 500060-25 MARTIN HANS+ALBERT    D-VOELKLINGE   875399   1  18.5330   1253.2555  16      
 17 600209-70 JUNGER PIERRE         F-GRIES        900601   1  19.1600   1249.0999  17      
 18 500290-61 WOLF+FRAU             D-BRUCKEN      920873   1  19.3500   1244.4230  18      
 19 500410-84 KROPFINGER ERWIN      D-BURRWEILER        2   1  20.0000   1239.6732  19      
 20 400388-69 HAGE TIM              N-WOERDEN     1043026   1  21.1844   1236.2034  20      
 21 500350-24 GROH ERIC+ALBERT      D-TRULBEN      910277   1  19.3123   1236.1456  21      
 22 210343-47 LATHOUWERS LUDO       MUNSTERBILZE   953949   1  20.0703   1235.6052  22      
 23 600020-75 STEINMETZ HUBERT      F-HAGUENAU     903837   1  19.2630   1235.5940  23      
 24 302006-45 MORNARD VVE           VERVIERS       940115   1  19.5714   1233.3690  24      
 25 500272-43 HERMES UWE            D-HAMM        1039300   1  21.2151   1227.2539  25      
 26 500270-41 LAUER WILLI+SOHNE     D-ALTHORNBAC   905532   1  19.3323   1226.3711  26      
 27 400315-93 PALS O                N-BOVENKERK   1061341   1  21.4050   1225.8029  27      
 28 500411-85 LESSMEISTER LOTHAR    D-HUTSCHENHA   927929   1  19.5359   1222.5947  28      
 29 600277-41 ROGE RICHARD          F-HEUTREGIVI   759285   1  17.3743   1219.3105  29      
 30 302562-19 VERHOEVEN DANNY       MEERHOUT       958237   1  20.2150   1217.8399  30      
 31 400110-82 SCHEELE D             N-TERNEUZEN    933179   1  20.0415   1213.1024  31      
 32 283062-16 LAUF KRISTOF          LEMBEEK        887077   1  19.2729   1211.0542  32      
 33 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGEM       893817   1  19.3339   1210.0684  33      
 34 254911-92 COUSAERT GEORGES-WILL MAARKE KERKE   878697   1  19.2125   1209.6322  34      
 35 500269-40 KIPP+SOHNE            D-ALTHORNBAC        5   1  19.4533   1205.6545  35      
 36 500574-54 ZOLLER S.G.           D-ZWEIBRUCKE   908924   1  19.4914   1205.0966  36      
 37 402832-88 DE NOOIJER GEBR       N-ARNEMUIDEN   946927   1  20.2108   1204.5374  37      
 38           COMB.BAAS-BERG        N-DE KWAKEL   1055401   1  21.5114   1204.4748  38      
 39 400461-45 WOUTERSE MEVR         N-VARIK       1034805   1  21.3428   1204.0083  39      
 40 500006-68 MAGINOT GERHARD       D-EPPENBRUNN        2   1  19.5050   1203.6516  40      
 41 400549-36 HOLLAAR J-J           N-PERNIS      1007464   1  21.1233   1202.8703  41      
 42 401655-75 VANAALTEN E           N-HUISSEN     1064453   1  21.5956   1202.8624  42      
 43 400560-47 VANDEWEERDT GEBRS     N-MEERSSEN     962168   1  20.3550   1201.4585  43      
 44 500395-69 RUTZ K-HEINZ+SOHNE    D-BLIESKASTE   899375   1  19.4448   1199.4865  44      
 45 128270-36 MALFAIT ALBERT        BERLAAR        938133   1  20.1714   1199.3007  45      
 46 500577-57 EMSER WOLFGANG        D-HOMBURG-SA        2   1  19.5800   1198.9738  46      
 47 500086-51 KIEFER JENS+HERBERT   D-SPIESEN      901546   1  19.4700   1198.8644  47      
 48 600257-21 VANACKER ERIC         F-POUILLY SU   765861   1  17.5500   1196.6578  48      
 49 400708-01 BORSBOOM-STEENVOORT   N-MONSTER     1015464   1  21.2449   1194.9213  49      
 50 401111-16 REEDIJK-JONGEKRIJG    N-PUTTERSHOE  1004425   1  21.1539   1194.8195  50      
 51 601367-64 BERNERT BERNARD       F-ZINSWILLER   898279   1  19.4650   1194.7847  51      
 52 403034-96 SCHONEBERG F.         N-RAAMSDONKS  1004310   1  21.1535   1194.7774  52      
 53 130626-64 DENOO FRANS           ZEDELGEM       894467   1  19.4400   1194.2150  53      
 54 601477-77 THULLIER SEBASTIEN    F-VILLENEUVE   844111   1  19.0200   1193.9335  54      
 55 401113-18 SAARLOOS A+ZN         N-KLAASWAAL    997966   1  21.1125   1193.1446  55      
 56 309003-58 HARDEMAN HENK         WESTOUTER      848847   1  19.0700   1192.2008  56      
 57 402997-59 DE JONG S.            N-HEEMSKERK   1076733   1  22.1812   1192.1313  57      
 58 600331-95 DUROISEL FABRICE      F-NEUVILLE E   857121   1  19.1400   1192.1015  58      
 59 601088-76 LECUYER MICHEL        F-FOREST EN    809263   1  18.3400   1191.8454  59      
 60 500252-23 JUNG SGM              D-WELLESWEIL   906520   1  19.5541   1191.7180  60      
 61 261461-46 MYLLE ROGER           BELLEGEM       863875   1  19.2000   1191.5517  61      
 62 402973-35 LOOYS H.              N-KERKRADE     971482   1  20.5036   1191.1256  62      
 63 500395-69 RUTZ K-HEINZ+SOHNE    D-BLIESKASTE        2   1  19.5029   1190.4631  63      
 64 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGEM            2   1  19.4600   1190.1691  64      
 65 401005-07 WIJNANDS HARRIE+ROGER N-MAASTRICHT   955177   1  20.3801   1189.4859  65      
 66 301871-07 AMEEL-VANLAKE         DADIZELE       863535   1  19.2100   1189.4421  66      
 67 400613-03 MARTENS JOS           N-STEIN        970046   1  20.5058   1188.8304  67      
 68 600680-56 ADERHOLD GERARD       F-FORBACH      878856   1  19.3444   1188.0714  68      
 69 228028-78 HEINEN REINER         BUTGENBACH     943135   1  20.2900   1187.8275  69      
 70 401655-75 VANAALTEN E           N-HUISSEN           2   1  22.1214   1186.3726  70      
 71 600363-30 MAHIEUX CHRISTIAN     F-HAZEBROUCK   834982   1  18.5900   1186.0540  71      
 72 400750-43 BATENBURG-VDMERWE     N-KLAASWAAL    997128   1  21.1544   1186.0217  72      
 73 400857-53 VANTUYL GERARD        N-HELLOUW     1027746   1  21.4205   1185.2909  73      
 74 400102-74 VANDERZANDEN J        N-SCHERPENIS   964728   1  20.4857   1185.2423  74      
 75 600427-94 DOMINIQUE DANIEL      F-RETSCHWILL        2   1  20.0844   1185.1913  75      
 76 216588-84 KEMPENEERS WIM        NIEUWERKERKE   939242   1  20.2753   1184.5904  76      
 77 250740-92 VAN ACKER FREDDY      EVERGEM        909542   1  20.0251   1184.5308  77      
 78 403160-28 SMITH-V. SANTEN       N-DEN HAAG    1022331   1  21.3808   1184.4416  78      
 79 600545-18 DESCAMPS YVES         F-BEUVRY LA    828995   1  18.5500   1184.2786  79      
 80 303435-19 CEULEMANS GUNTHER     EMBLEM         942721   1  20.3119   1183.8519  80      
 81 500395-69 RUTZ K-HEINZ+SOHNE    D-BLIESKASTE        3   1  19.5452   1183.5958  81      
 82 500577-57 EMSER WOLFGANG        D-HOMBURG-SA        3   1  20.0803   1183.3866  82      
 83 402818-74 VD WEIJDEN LEVI       N-HOOGKARSPE  1112306   2  04.0434   1183.3043  83      
 84 195637-85 LOGIE DANNY           POPERINGE      855291   1  19.1800   1182.9751  84      
 85 402078-13 KRAUTH JAN            N-RIJCKHOLT    953527   1  20.4132   1182.2537  85      
 86 600698-74 RACARY PHILIPPE       F-MERVILLE     828602   1  18.5600   1182.0285  86      
 87 304107-12 SIERENS DINA          RUMBEKE        871848   1  19.3300   1181.3659  87      
 88 161491-83 LINDEKENS JEAN        TONGEREN       940762   1  20.3135   1180.9963  88      
 89 131102-55 MORTELMANS KRISTOF    RANST          945343   1  20.3530   1180.9407  89      
 90 601240-34 FOURNEZ PASCAL        F-AMES         813654   1  18.4400   1180.9202  90      
 91 601351-48 PENEL-P/F             F-GONNEHEM     821848   1  18.5100   1180.8161  91      
 92 402291-32 DEJONG A+B            N-BLARICUM    1073348   1  22.2402   1180.7576  92      
 93 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MERE      899784   1  19.5707   1180.6381  93      
 94 402832-88 DE NOOIJER GEBR       N-ARNEMUIDEN        2   1  20.3721   1180.1919  94      
 95 272014-26 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT     953403   1  20.4300   1179.9542  95      
 96 403104-69 HENGST PROVOOST       N-AAGTEKERKE   945328   1  20.3614   1179.8411  96      
 97 401111-16 REEDIJK-JONGEKRIJG    N-PUTTERSHOE        2   1  21.2625   1179.7103  97      
 98 241433-00 DHALLUIN MICHEL       DOTTIGNIES     857708   1  19.2216   1179.3583  98      
 99 600099-57 HENIN CLAUDE          F-BETHUNE      819539   1  18.5000   1179.1928  99      
100 601480-80 CROMBEZ MICHEL        F-ST AMAND L   833517   1  19.0200   1178.9491 100      
--------------------------------------------------------------------------------------

Auflass vendredi, 08 Juillet 2016 au 07:15.

Pour le vol international de St. Vincent 10,647 pigeons ont été enlogés.

L'année dernière, il y avait 10,737 pigeons.

Le Auflass est le vendredi 8 Juillet, 2016 prévu.

Of Pigeons 2016

Terrain nombre
Belgique 2.561
France 3.379
Allemagne 966
Pays-Bas 3.383
Angleterre 299
Luxembourg 33
Franco-Belgique 26
Total 10.647

examen – Saint Vincent 2015

Les conditions optimales pour un vol en douceur

Les prévisions pour le vol de Saint-Vincent étaient quelque espoir que ce serait un peu plus simple pour le vol des pigeons à nouveau. Parmi le total de 10,737 pigeons aussi 934 pigeons allemands étaient au départ et ont été laissés le 10 Juillet, ici à 2015 6:45 los. Dans les vents d'est légers qui ont prévalu, il est vite devenu clair que ce serait de nouveau vol côte et les premières versions de la France, l'Angleterre et la Belgique a confirmé cette hypothèse. La première nuit a été presque entièrement filmé dans les zones côtières, et aussi la victoire internationale remonte à la France, à Claude Ledoux, dont la colombe décontractée 802 kilomètres dans la maison.

Double victoire pour SG Kipp and Sons: 04900-12-808 & 04900-13-609

Die deutschen Sportfreunde mussten dagegen bis zum nächsten Morgen Geduld beweisen. Den Reigen eröffnete um 7.04 Uhr schließlich Karl-Heinz Koers aus Mandelbachtal. Neun Minuten später legte sogleich die Familie Kipp mit einem Doppelschlag nach, als der „808“ und der „609“ um 7.13 Uhr und 7.14 Uhr die Heimat erreichten. Als eine halbe Stunde später Dietmar Wolf seine erste Taube meldete, war klar, dass es für den 808 zum Zonensieg reichen würde! Beide Vögel gehen auf die „Lady Percy“ von Werner Bölting zurück und konnten sich schon mehrfach auf den internationalen Flügen beweisen. Beide flogen unter anderem bereits in diesem Jahr Pau, der Zonensieger 808 machte dort den 17. Preis national, der 609 flog sogar den 2. National und in der Zone.

Ce Saint-Vincent un vol, qui est faite pour Karl-Heinz Koers et son ans, il pourrait faire une nouvelle fois démontré cette année. Il se tourna comme un champion et a dominé la liste dans la zone. 1

Gagner pour la SG Eßer, à l'échelle nationale et dans la zone 2!

Pour 08h53 puis est tombé dans la zone 2 du lancement, comme Hermann Esser et son fils Frank, le "311" atteint la percussion native. D'abord, il tremblait encore, à la victoire de la zone et à l'échelle nationale pourrait encore tout changer, mais il est vite devenu clair que personne ne battrait 311! L'année dernière, ils ont présenté leurs compétences sur la preuve St. Vincent comme ils ont volé le prix 89e dans la zone. Cette année, elle a placé en conséquence avec la victoire nationale!

Festival de Hamminkelner dans la zone 3!

Der Gedanke kommt leicht auf, betrachtet man die ersten zehn Plätze in der Zone 3. Sieht man von Dr. Michael Barsan (3. Preis, Wuppertal), Hendrik Wilpers (6. Preis, Ahaus-Altstätte), Detlef Devers (8. Preis, Wesel 1) und Thomas Wenker (9. Preis, Reken) einmal ab, finden sich hier ausschließlich die Tauben aus Hamminkeln. Eine deutlichere Einflugschneise kann man wohl kaum irgendwo finden!

Le premier prix fait à 10,25 pompe Hans Georg avec 05532-13-166. Avec ses deux ans, il est sa première année sur les vols de plus de 1000 kilomètres, mais avec la victoire Zone, il a déjà prouvé ce qui est à lui. Les victoires, cependant, réside dans sa famille. Son frère est le "37", qui a pris sur Pau cette année pour le SG-pompe Posser la victoire de la zone. Ce à Hamminkeln non seulement la pompe de la famille a jugé, également en vedette Friedhelm Menne et ses filles ont démontré à nouveau et placé également deux fois dans le top dix!

Source: http: //www.arge-euskirchen.de


Inscription à la newsletter

rester à la fine pointe du marché du pigeon, des rapports, des informations - et régulièrement à jour.

S'il vous plaît remplir le champ obligatoire.

* Champ obligatoire

* Champ obligatoire

S'il vous plaît remplir le champ obligatoire.

* Champ obligatoire

* Champ obligatoire

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Sie können das Abonnement des Newsletters jederzeit beenden. Unabhängig davon können Sie der Erstellung eines personenbezogenen Nutzungsprofiles jederzeit widersprechen und damit die Löschung Ihrer Nutzungsdaten veranlassen. Dazu stehen in jeder Ausgabe unseres Newsletters entsprechende Links zur Verfügung. Wir geben Ihre Daten ohne Ihr Einverständnis nicht an Dritte weiter.

ici il va aux anciens bulletins