PAU International 2015 – 3.UPDATE und Ergebnisse…


Preisflug: P A U  2015

Auflass: 19.06.2015 Auflasszeit: 07:15

Die Nationalsieger Deutschland von Pau sind Rutz und Söhne aus Blieskastel mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 887.13 Meter pro Minute.

rutz familie

Familie Rutz.

Die internationalen Sieger von Pau sind De Smeyter-Restiaen aus Melden in Belgien.
Die Taube wurde am Freitag um 22:20:57 Uhr nach einem Flug von 884.377 km mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 976.19 Meter pro Minute konstatiert.

pau 2015 sieger

Der internationale Sieger ab PAU 2015 von de Smeyter-Restiaen, B-10-4281712

 

Preisliste Deutschland (vorläufig)

Stand: Sonntag, den 21. Juni 2015 07.30 Ihr

967 Tauben 242 Preise nat.

Preis

Ring-Nr.

 

Züchter-Name

Wohnort

Vermess.

  Tag

 

     Zeit

 

Leistung

 

   1     0709 10  653    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.869   20.06.2015   05:43:26      887.130
   2     4900 13  609    Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   20.06.2015   06:13:24      866.497
   3     8106 13  239 W  Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.539   20.06.2015   06:15:13      850.348
   4     5532 13   37    Pumpe-Posser SG       Hamminkeln         1068.322   20.06.2015   10:41:50      830.195
   5     7505 12  527    Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   20.06.2015   07:07:09      823.594
   6     2745 13  546 W  Volmer Bernd-Joseph   Vreden             1107.922   20.06.2015   11:43:15      821.748
   7     1740 13  209 W  Jandewerth Johannes   Kirchhellen        1068.906   20.06.2015   11:01:00      818.458
   8      050 12   43 W  Maurer L.u.D.u.P.     Maßweiler           896.063   20.06.2015   07:40:44      810.379
   9     5292 13  122    Kropfinger Erwin      Burrweiler          923.085   20.06.2015   08:24:00      803.381
  10     1186 11   41 W  Emser Wolfgang        Homburg-Saar        893.409   20.06.2015   07:53:05     21:11:19
  11     0118 13   72 W  Wolf+Frau             Brücken             900.161   20.06.2015   08:20:00     21:29:48
  12     4900 12  860 W  Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   20.06.2015   08:03:00     21:34:57
  13     6339 11  390    Terporten SG          Brüggen Bracht     1013.693   20.06.2015   10:53:00     21:39:38
  14     8790 11 2213 W  Ihrig SG              Rüsselsheim 5       997.669   20.06.2015   10:32:59     21:39:39
  15     2606 10 1062 W  Heits Stefan          Erftstadt           990.299   20.06.2015   10:25:15     21:42:23
  16     6348 12  638    Freialdenhofen+Söhne  Aldenhoven          981.836   20.06.2015   10:18:05     21:45:47
  17     4900 12  808    Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   20.06.2015   08:16:33     21:48:30
  18     5082 13   99    Kessler Hans          Weselberg           904.360   20.06.2015   08:44:41     21:49:14
  19     1301 12  223    Plum K.-H.+K.J.       Frelenberg          977.578   20.06.2015   10:18:14     21:51:16
  20     3289 11  784 W  Vodisek-Jugovac       Herzogenrath        970.701   20.06.2015   10:11:22     21:51:44
  21     7883 11 1688 W  Maginot Gerhard       Eppenbrunn          885.727   20.06.2015   08:31:33     21:59:23
  22     1063 12  835 W  Hermes Uwe            Hamm               1026.384   20.06.2015   11:29:49     22:00:35
  23       01 12  262 W  Mahr - Feriz          Aachen              961.158   20.06.2015   10:11:34     22:05:07
  24     7893 11  775    Donate Manfred        Merzig              864.365   20.06.2015   08:12:22     22:06:55
  25     6744 12   89 W  Bischof + Borgmann    Waldfeucht          988.493   20.06.2015   10:57:30     22:15:38
  26     1301 09  431    Plum K.-H.+K.J.       Frelenberg          977.578   20.06.2015   10:58:56     22:30:43
  27     1291 12  866 W  Alter Theo            Erftstadt-Erp       985.262   20.06.2015   11:14:06     22:36:16
  28     4160 12  624    Peters F. u. D.       Hückelhoven         993.173   20.06.2015   11:29:08     22:41:25
  29     6348 13  210    Freialdenhofen+Söhne  Aldenhoven          981.836   20.06.2015   11:18:31     22:44:58
  30   NL 11 01967487    Jacobs Cor            Heinsberg           985.047   20.06.2015   11:27:40     22:50:06
  31     8011 12  208 W  Jedrak Mariusz        Gymnich             993.370   20.06.2015   11:43:00     22:55:02
  32     1379 13  256    Emmerich-Heinz SG     Saarburg            876.316   20.06.2015   09:16:00     22:55:36
  33     8177 08  587    Fleischmann Edwin     Zuelpich            980.193   20.06.2015   11:47:18     23:15:49
  34     6721 12  864    Johnen Willi          Übach-Palenberg     976.289   20.06.2015   11:42:53     23:16:16
  35     1915 12  184    Daniels - Berks       Würselen            971.244   20.06.2015   11:38:54     23:18:36
  36     0401 12  290 W  Wilden - Lutz         Aachen              959.265   20.06.2015   11:24:02     23:18:42
  37     1301 11    2    Plum K.-H.+K.J.       Frelenberg          977.578   20.06.2015   11:49:40     23:21:27
  38     6348 13  315    Freialdenhofen+Söhne  Aldenhoven          981.836   20.06.2015   11:56:16     23:22:43
  39     8228 11  435 W  Herbots + Heller      Zweibrücken         891.872   20.06.2015   10:29:25     23:48:20
  40     0709 13  749    Thomann +Spitzbarth   Walsheim            872.062   20.06.2015   10:05:21     23:50:16
  41     4900 13  942 W  Grünholz+Dietrich     Kleinsteinhausen    887.781   20.06.2015   10:28:30     23:52:31
  42     7567 13  228    Kreitmair Jürgen      Obliers             968.675   20.06.2015   12:10:00     23:52:54
  43     0583 12  426 W  Bayer Jürgen u.Mike   Spiesen             880.991   20.06.2015   10:36:40     24:09:11
  44     0752 13  853    Neurohr Werner        Friedrichsthal      878.702   20.06.2015   10:35:50     24:11:12
  45     5286 10  578    Leßmeister Lothar     Hütschenhausen      906.535   20.06.2015   11:41:12     24:41:47
  46     0752 13  834    Neurohr Werner        Friedrichsthal      878.702   20.06.2015   11:15:31     24:50:53
  47     6565 13  870 W  Bauer und Tochter     Zweibrücken         887.469   20.06.2015   11:26:41     24:51:06
  48     4900 12 1127 W  Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   20.06.2015   11:31:12     25:01:54
  49     6565 10 3134 W  Bauer und Tochter     Zweibrücken         887.469   20.06.2015   11:57:04     25:21:29
  50     0709 14  182 W  Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.869   20.06.2015   12:09:13  25:46:53
  
  51     1012 13  193 W  Stollenwerk Hubert    Eschweiler          974.665   20.06.2015   12:27:00     24:02:25
  52     0583 12  426 W  Bayer Jürgen u.Mike   Spiesen             880.991   20.06.2015   10:36:40     24:09:11
  53     0752 13  853    Neurohr Werner        Friedrichsthal      878.702   20.06.2015   10:35:50     24:11:12
  54     5583 12  284 W  Menne und Töchter     Hamminkeln         1069.937   20.06.2015   14:37:46     24:14:06
  55     6794 13  186    Roentgen u.Sohn SG    Übach-Palenberg     976.866   20.06.2015   12:48:58     24:21:38
  56     9887 12  345    Ritterbex Hans        Gangelt             979.096   20.06.2015   12:52:38     24:22:31
  57     5532 13   53    Pumpe Hans Georg      Hamminkeln         1068.322   20.06.2015   14:44:34     24:22:55
  58     2171 11  358    Speen Herbert         Immerath(neu)       997.757   20.06.2015   13:21:09     24:27:42
  59     8421 11   62 W  SL Schloemer Lofts    Mönchengladbach    1009.258   20.06.2015   13:35:50     24:28:01
  60     4372 13  137    Schumacher H. W.      Kamp-Lintfort      1044.971   20.06.2015   14:24:23     24:31:55
  61     8421 11  221    SL Schloemer Lofts    Mönchengladbach    1009.258   20.06.2015   13:45:37     24:37:48
  62     2902 11  104    Neurath Joachim       Erkelenz            997.013   20.06.2015   13:33:46     24:41:15
  63     5286 10  578    Leßmeister Lothar     Hütschenhausen      906.535   20.06.2015   11:41:12     24:41:47
  64     1855 11  230    Fell Josef + Felix    Erkelenz            994.697   20.06.2015   13:33:39     24:44:02
  65     0752 13  834    Neurohr Werner        Friedrichsthal      878.702   20.06.2015   11:15:31     24:50:53
  66     6565 13  870 W  Bauer und Tochter     Zweibrücken         887.469   20.06.2015   11:26:41     24:51:06
  67     2606 12  311    Heits Stefan          Erftstadt           990.299   20.06.2015   13:37:32     24:53:25
  68     8716 13 1528 W  Skowronek Bernhard    Offstein            959.245   20.06.2015   13:02:57     24:57:39
  69     4900 12 1127 W  Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   20.06.2015   11:31:12     25:01:54
  70     0401 13  722    Wilden - Lutz         Aachen              959.265   20.06.2015   13:07:45     25:02:25
  71     1915 13  351 W  Daniels - Berks       Würselen            971.244   20.06.2015   13:24:37     25:04:19
  72     0532 09    2    Pumpe-Posser SG       Hamminkeln         1068.322   20.06.2015   15:26:48     25:05:09
  73     5583 13  442    Menne und Töchter     Hamminkeln         1069.937   20.06.2015   15:34:02     25:10:22
  74   NL 09 01975422 W  Dercks Andreas        Uedem              1056.421   20.06.2015   15:17:12     25:10:25
  75     2229 12 2234 W  Fieber Andreas        Simmerath           951.451   20.06.2015   13:09:00     25:13:26
  76     5532 13  106    Pumpe-Posser SG       Hamminkeln         1068.322   20.06.2015   15:40:21     25:18:42
  77     6565 10 3134 W  Bauer und Tochter     Zweibrücken         887.469   20.06.2015   11:57:04     25:21:29
  78     8421 12  713 W  SL Schloemer Lofts    Mönchengladbach    1009.258   20.06.2015   14:34:46     25:26:57
  79      065 13   14 W  Dunke Bernhard        Euskirchen          981.993   20.06.2015   14:06:30     25:32:46
  80     6794 13  210    Roentgen u.Sohn SG    Übach-Palenberg     976.866   20.06.2015   14:05:52     25:38:32
  81     0772 11  436 W  Porschen Alfred       Pulheim            1009.899   20.06.2015   14:49:40     25:41:03
  82     8421 12  514    SL Schloemer Lofts    Mönchengladbach    1009.258   20.06.2015   14:49:30     25:41:41
  83     0709 14  182 W  Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.869   20.06.2015   12:09:13     25:46:53
  84     4900 13  903    Grünholz+Dietrich     Kleinsteinhausen    887.781   20.06.2015   12:23:36     25:47:37
  85     7505 13  109    Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   20.06.2015   12:17:52     25:47:51
  86     5292 13  121    Kropfinger Erwin      Burrweiler          923.085   20.06.2015   13:10:00     25:49:54
  87     5037 13  593    Klosset E.+L.         Enkenbach           932.039   20.06.2015   13:22:00     25:50:42
  88     2543 11  613 W  Opladen SG            Alsdorf             972.102   20.06.2015   14:12:56     25:51:33
  89     7505 13    5 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   20.06.2015   12:28:47     25:58:46
  90     4900 12  827    Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   20.06.2015   12:32:52     26:03:34
  91     8228 10  940 W  Stock Franz           Zweibrücken         884.413   20.06.2015   12:36:20     26:04:34
  92     7893 13  676    Donate Manfred        Merzig              864.365   20.06.2015   12:13:24     26:06:42
  93     8228 13 1024    Herbots + Heller      Zweibrücken         891.872   20.06.2015   12:48:31     26:07:26
  94     3348 08  190    Krönert Wolfgang      Kerpen              995.329   20.06.2015   14:59:52     26:09:27
  95     7280 11  598 W  Groh Eric+Albert      Trulben             886.487   20.06.2015   12:45:08     26:10:46
  96     5037 13  571    Klosset E.+L.         Enkenbach           932.039   20.06.2015   13:44:00     26:12:42
  97     0709 12  462 W  Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.869   20.06.2015   12:35:34     26:13:14
  98     6744 13   17    Pistel Josef+Martin   Waldfeucht 2        988.733   20.06.2015   14:55:33     26:13:23
  99     1063 13 1340 W  Hermes Uwe            Hamm               1026.384   20.06.2015   15:44:50     26:15:36
 100     2920 11  124 W  Neurohr Werner        Friedrichsthal      878.702   20.06.2015   12:44:07     26:19:29
 101     4360 11  166 W  Eßer Herm.-Jos.+Fran  Erkelenz            997.595   20.06.2015   15:14:50     26:21:35
 102     5082 13   66    Kessler Hans          Weselberg           904.360   20.06.2015   13:18:27     26:21:45
 103     1186 12  149 W  Emser Wolfgang        Homburg-Saar        893.409   20.06.2015   13:05:43     26:22:42
 104     2171 13  438    Speen Herbert         Immerath(neu)       997.757   20.06.2015   15:17:44     26:24:17
 105     0185 12  903 W  Schmidt Armin         Heimbach            965.626   20.06.2015   14:39:00     26:25:43
 106     0709 13  748 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            872.062   20.06.2015   12:48:22     26:32:02
 107     1265 12  147    Grün Rudolf           Wincheringen        870.095   20.06.2015   12:47:11     26:33:19
 108     5532 11 1509    Kleinöder-Eitel SG    Mülheim/Ruhr       1054.817   20.06.2015   16:39:38     26:34:52
 109     8036 13 1425    Spang + Rogmann       Völklingen          859.406   20.06.2015   12:37:16     26:36:46
 110     0583 08  174    Bayer Jürgen u.Mike   Spiesen             880.991   20.06.2015   13:05:11     26:37:42
 111     8106 12   28 W  Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.539   20.06.2015   12:52:17     26:41:37
 112     4900 13  511 W  Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   20.06.2015   13:13:04     26:43:46
 113     7505 13   92    Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   20.06.2015   13:15:01     26:45:00
 114     8106 13  250    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.539   20.06.2015   12:58:04     26:47:24
 115     7893 13  666    Donate Manfred        Merzig              864.365   20.06.2015   12:54:24     26:47:42
 116     0263 12 1496 W  Weis Jan              Quierschied         876.500   20.06.2015   13:10:19     26:48:27
 117     8106 13  240 W  Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.539   20.06.2015   13:01:23     26:50:43
 118     1186 12  143    Emser Wolfgang        Homburg-Saar        893.409   20.06.2015   13:36:20     26:53:19
 119     0772 13  619 W  Porschen Alfred       Pulheim            1009.899   20.06.2015   16:02:31     26:53:54
 120     5037 13  573    Klosset E.+L.         Enkenbach           932.039   20.06.2015   14:26:00     26:54:42
 121     4900 12  897    Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   20.06.2015   13:24:10     26:54:52
 122     7505 12  550 W  Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   20.06.2015   13:25:15     26:55:14
 123     7946 13  804    Schnepp Erwin         Niederwürzbach      875.095   20.06.2015   13:21:21     27:01:14
 124     0709 13  778 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            872.062   20.06.2015   13:20:39     27:04:19
 125     1186 12  287 W  Wolf+Frau             Brücken             900.161   20.06.2015   14:02:00     27:10:33
 126     4900 13  561 W  Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   20.06.2015   13:40:20     27:11:02
 127     7505 13   91    Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   20.06.2015   13:43:02     27:13:01
 128     7946 12  318    Schnepp Erwin         Niederwürzbach      875.095   20.06.2015   13:33:56     27:13:49
 129     0709 13  898    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.869   20.06.2015   13:36:16     27:13:56
 130     7883 12  148    Pfeifer Kurt          Kleinsteinhausen    887.565   20.06.2015   13:51:41     27:15:59
 131     9623 10 1453 W  Kleinhenz Torsten     Flörsheim          1001.122   20.06.2015   16:18:43     27:21:04
 132     1186 13  144    Neurohr Werner        Friedrichsthal      878.702   20.06.2015   13:51:38     27:27:00
 133     8106 13  152 W  Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.539   20.06.2015   13:39:09     27:28:29
 134     0709 13  963    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.869   20.06.2015   13:51:01     27:28:41
 135     2920 12 1182 W  Kiefer Jens+Herbert   Spiesen             880.952   20.06.2015   13:58:47     27:31:21
 136     2661 13 2045 W  Elenz A.+T-Haag W. S  Trier               892.955   20.06.2015   14:14:24     27:31:57
 137     0709 12  479 W  Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.869   20.06.2015   14:00:22     27:38:02
 138     2606 12  590 W  Jedrak Mariusz        Gymnich             993.370   20.06.2015   16:26:00     27:38:02
 139     0709 11  208    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.869   20.06.2015   14:01:36     27:39:16
 140     0709 13  753 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            872.062   20.06.2015   13:56:35     27:40:15
 141     6565 13 1085 W  Patschull Klaus       Zweibrücken         887.801   20.06.2015   14:22:01     27:46:01
 142   NL 09 01847816    Jacobs Cor            Heinsberg           985.047   20.06.2015   16:25:28     27:47:54
 143     0592 13  159    Kropfinger Erwin      Burrweiler          923.085   20.06.2015   15:10:00     27:49:54
 144     8106 13   22    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.539   20.06.2015   14:04:07     27:53:27
 145     8106 13  259 W  Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.539   20.06.2015   14:04:09     27:53:29
 146     1186 12  295    Wolf+Frau             Brücken             900.161   20.06.2015   14:45:22     27:53:55
 147     8106 13  181 W  Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.539   20.06.2015   14:16:43     28:06:03
 148     5037 13  576    Klosset E.+L.         Enkenbach           932.039   20.06.2015   15:38:00     28:06:42
 149     7505 13   69    Lauer u. Söhne        Althornbach         883.016   20.06.2015   14:43:23     28:13:22
 150     7946 12  305    Schnepp Erwin         Niederwürzbach      875.095   20.06.2015   14:45:31     28:25:24
 151     5037 10  251 W  Klosset E.+L.         Enkenbach           932.039   20.06.2015   16:01:00     28:29:42
 152     4900 13  618 W  Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   20.06.2015   14:59:24     28:30:06
 153     7011 12  188 W  Engel Axel            Viernheim           971.315   20.06.2015   16:52:03     28:31:39
 154     7011 13  356    Engel Axel            Viernheim           971.315   20.06.2015   16:52:05     28:31:41
 155      072 12 1378 W  Kiefer Jens+Herbert   Spiesen             880.952   20.06.2015   15:03:58     28:36:32
 156     0401 10  183    Wilden - Lutz         Aachen              959.265   20.06.2015   16:45:19     28:39:59
 157     1265 12  109    Grün Rudolf           Wincheringen        870.095   20.06.2015   15:04:30     28:50:38
 158     8716 13 1510 W  Skowronek Bernhard    Offstein            959.245   20.06.2015   16:59:39     28:54:21
 159     8106 13  173    Koers Karl-Heinz      Mandelbachtal       867.539   20.06.2015   15:06:55     28:56:15
 160      038 13 1117 W  Görgen Martin         Nonnweiler          896.704   20.06.2015   15:44:00     28:56:52
 161     6252 11  640    Lehmann H.P.u.Dennis  Waldfischbach       903.962   20.06.2015   15:53:32     28:57:20
 162     0583 13  665 W  Bayer Jürgen u.Mike   Spiesen             880.991   20.06.2015   15:28:55     29:01:26
 163     6252 11  664    Lehmann H.P.u.Dennis  Waldfischbach       903.962   20.06.2015   15:57:48     29:01:36
 164     0709 13  723 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            872.062   20.06.2015   15:35:39     29:19:19
 165     1186 11   23 W  Emser Wolfgang        Homburg-Saar        893.409   20.06.2015   16:13:03     29:30:02
 166     8066 12  364    Spang + Rogmann       Völklingen          859.406   20.06.2015   15:31:14     29:30:44
 167     0145 13   75    Martin Hans-Albert    Voelklingen         855.784   20.06.2015   15:43:36     29:47:37
 168     4900 12  895    Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   20.06.2015   16:19:20     29:50:02
 169     8228 13 1412    Stock Franz           Zweibrücken         884.413   20.06.2015   16:23:07     29:51:21
 
 170     6252 11  640    Lehmann H.P.u.Dennis  Waldfischbach       903.962   20.06.2015   15:53:32     28:57:20
 171     0583 13  665 W  Bayer Jürgen u.Mike   Spiesen             880.991   20.06.2015   15:28:55     29:01:26
 172     6252 11  664    Lehmann H.P.u.Dennis  Waldfischbach       903.962   20.06.2015   15:57:48     29:01:36
 173     0709 13  723 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            872.062   20.06.2015   15:35:39     29:19:19
 174     1186 11   23 W  Emser Wolfgang        Homburg-Saar        893.409   20.06.2015   16:13:03     29:30:02
 175     8066 12  364    Spang + Rogmann       Völklingen          859.406   20.06.2015   15:31:14     29:30:44
 176     1063 12  820 W  Hermes Uwe            Hamm               1026.384   20.06.2015   19:10:51     29:41:37
 177     4707 11  197 W  Schubert Klaus        Leverkusen         1023.706   20.06.2015   19:08:01     29:42:08
 178     0145 13   75    Martin Hans-Albert    Voelklingen         855.784   20.06.2015   15:43:36     29:47:37
 179     4900 12  895    Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   20.06.2015   16:19:20     29:50:02
 180     8228 13 1412    Stock Franz           Zweibrücken         884.413   20.06.2015   16:23:07     29:51:21
 181     1186 12  124 W  Emser Wolfgang        Homburg-Saar        893.409   20.06.2015   16:44:40     30:01:39
 182     7280 12  545    Groh Eric+Albert      Trulben             886.487   20.06.2015   16:40:33     30:06:11
 183     2606 12  378    Heits Stefan          Erftstadt           990.299   20.06.2015   18:51:21     30:07:14
 184     5037 13  614    Klosset E.+L.         Enkenbach           932.039   20.06.2015   17:44:00     30:12:42
 185     6339 12  536 W  Terporten SG          Brüggen Bracht     1013.693   20.06.2015   19:37:15     30:23:53
 186     1915 13  322    Daniels - Berks       Würselen            971.244   20.06.2015   18:46:12     30:25:54
 187     6721 13   15 W  Johnen Willi          Übach-Palenberg     976.289   20.06.2015   18:55:16     30:28:39
 188     1012 13  172 W  Stollenwerk Hubert    Eschweiler          974.665   20.06.2015   19:02:00     30:37:25
 189     7883 12  177    Pfeifer Kurt          Kleinsteinhausen    887.565   20.06.2015   17:17:23     30:41:41
 190     4900 11  851 W  Kipp und Söhne        Althornbach         882.441   20.06.2015   17:12:53     30:43:35
 191     8228 13 1089 W  Herbots + Heller      Zweibrücken         891.872   20.06.2015   17:30:40     30:49:35
 192     7280 12  571    Groh Eric+Albert      Trulben             886.487   20.06.2015   17:32:24     30:58:02
 193     8716 13 1525 W  Skowronek Bernhard    Offstein            959.245   20.06.2015   19:05:17     30:59:59
 194     0185 11  118    Schmidt Armin         Heimbach            965.626   20.06.2015   19:22:00     31:08:43
 195     5037 11  729    Klosset E.+L.         Enkenbach           932.039   20.06.2015   18:45:00     31:13:42
 196      072 13  283    Alles Marco           Pfeffelbach         907.488   20.06.2015   18:27:00     31:26:23
 197     0263 12 1567    Weis Jan              Quierschied         876.500   20.06.2015   17:54:50     31:32:58
 198     0709 13  842    Rutz u. Söhne SGM     Blieskastel         876.869   20.06.2015   17:57:53     31:35:33
 199     3289 13  882 W  Vodisek-Jugovac       Herzogenrath        970.701   20.06.2015   20:14:00     31:54:22
 200     1265 12  121    Grün Rudolf           Wincheringen        870.095   20.06.2015   18:11:00     31:57:08
 201     7946 11  703    Schnepp Erwin         Niederwürzbach      875.095   20.06.2015   18:23:00     32:02:53
 202     3410 11  888    Machwirth Josef       Schweppenhusen      962.073   20.06.2015   20:20:00     32:11:10
 203     0709 13  737 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            872.062   20.06.2015   18:35:40     32:19:20
 204     2606 12  380 W  Heits Stefan          Erftstadt           990.299   20.06.2015   21:27:23     32:43:16
 205     0808 12  215    Itzerodt Wolfgang     Osthofen            970.554   20.06.2015   21:15:00     32:55:33
 206     8841 13   43 W  Kiefer Jens+Herbert   Spiesen             880.952   20.06.2015   19:34:31     33:07:05
 207     8036 13 1432    Spang + Rogmann       Völklingen          859.406   20.06.2015   19:30:48     33:30:18
 208     7946 12  308 W  Schnepp Erwin         Niederwürzbach      875.095   20.06.2015   19:58:00     33:37:53
 209     9086 11  134 W  Gerding Thorsten      Haltern            1096.853   21.06.2015   06:47:26     33:50:07
 210     2171 13  456    Speen Herbert         Immerath(neu)       997.757   21.06.2015   05:53:00     34:59:33
 211     7567 12   92    Kreitmair Jürgen      Obliers             968.675   21.06.2015   07:30:00     37:12:54
 212     7883 12  191 W  Pfeifer Kurt          Kleinsteinhausen    887.565   21.06.2015   06:24:02     37:48:20
 213     0709 13  755 W  Thomann +Spitzbarth   Walsheim            872.062   21.06.2015   06:37:52     38:21:32

 

Preisliste International (voläufig)

PAU          19-06-15  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 07.15                            
--------------------------------------------------------------------------------------      
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR      
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO      
--------------------------------------------------------------------------------------      
  1 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN         884377   1  22.2057      976.19   1      
  2 600099-57 BALCAEN JEAN PAUL     F-AIX NOULET   823563   1  21.4300      948.81   2      
  3 601385-82 BESIN BERTRAND        F-SAULZOIR     822037   1  21.5210      937.15   3      
  4 600298-62 LOQUET MARCEL         F-AUCHY/HESD   809553   1  21.4000      935.90   4      
  5 600054-12 DUBOIS MICHEL         F-MAISNIL DO   834496   1  22.0800      934.49   5      
  6 601237-31 ROGE RICHARD          F-HEUTREGIVI   755951   1  20.4800      929.83   6      
  7 600386-53 FRISON CHRISTIAN      F-FOURMIES     816434   1  21.5900      923.57   7      
  8 601258-52 FROMENTIN OLIVIER     F-FROMELLES    846498   1  22.3400      921.11   8      
  9 601246-40 CASAIL D              F-BESNY ET L   760712   1  21.0100      920.96   9      
 10 601022-10 REZENTHEL FRRES       F-MARCK        866178   2  04.4800      917.56  10      
 11 600024-79 LEGRAND+FS            F-PONT DE BR   832583   1  22.2300      916.94  11      
 12 601201-92 DELIGNIERES JM        F-ERIVILLE E   765868   1  21.2100      905.28  12      
 13 601671-77 LINELETTE LUDOVIC     F-MERLIMONT    806474   1  22.1200      899.08  13      
 14 600196-57 BAZILLE PHILIPPE      F-AILLY LE H   773451   1  21.3900      895.20  14      
 15 500620-03 RUTZ+SOHNE            D-BLIESKASTE   876870   2  05.4326      887.13  15      
 16 600560-33 LEDOUX GERARD         F-ROLLOT       734765   1  21.1500      874.72  16      
 17 500347-21 KIPP+SOHNE            D-ALTHORNBAC   882442   2  06.1324      866.50  17      
 18 600584-57 BARBIER JEAN-PIERRE   F-BELLANCOUR   773097   1  22.1500      859.00  18      
 19 600560-33 LEDOUX GERARD         F-ROLLOT            2   1  21.3245      856.62  19      
 20 401617-37 HAMSTRA JOHAN         N-POORTUGAAL  1014074   2  09.0227      853.99  20      
 21 500975-67 KOERS KARL-HEINZ      D-MANDELBACH   867540   2  06.1513      850.35  21      
 22 143656-96 VAN DE WALLE MARC     MUNKZWALM      897391   2  06.5400      847.39  22      
 23 254911-92 COUSAERT GEORGES-WILL MAARKE KERKE   887930   2  06.4317      847.03  23      
 24 404081-76 VAN DEN HURK N.       N-OSS         1037711   2  09.4049      846.55  24      
 25 242052-37 FORGES JEAN-LOUIS     STREPY BRACQ   863448   2  06.1500      846.52  25      
 26 600189-50 DHINNIN LUC           F-CAPPELLE B   864800   2  06.1800      845.36  26      
 27 400489-73 STEVENS RIK           N-REUVER      1009885   2  09.1045      844.56  27      
 28 600561-34 LAURENT GERARD        F-ETALONDES    758538   1  22.1400      843.76  28      
 29 403068-33 VAN OORT A.           N-GEFFEN      1032562   2  09.4539      839.04  29      
 30 163540-95 SYMAEYS PETER         ST.KRUIS       918691   2  07.3800      832.90  30      
 31 213033-21 ROTH JOSEPH           MALMEDY        926577   2  07.4800      832.50  31      
 32 404309-13 VAN DER RHEE I.       N-ALBLASSERD  1021863   2  09.5433      824.38  32      
 33 500352-26 LAUER+SOHNE           D-ALTHORNBAC   883017   2  07.0709      823.59  33      
 34 154051-15 RAEMDONCK-RUYS        HAMME          928123   2  08.0500      821.35  34      
 35 403198-66 BOS E.                N-GEMERT      1022309   2  10.0058      820.49  35      
 36 402481-28 SCHURGERS P.          N-HEER         954294   2  08.4436      815.91  36      
 37 600559-32 DELEPINE JEAN-CHRISTO F-CRIEL SUR    757483   1  22.4400      815.37  37      
 38 402664-17 PEGELS A              N-NUMANSDORP  1002881   2  09.4523      815.10  38      
 39 600137-95 ODENT PHILIPPE        F-NIELLES LE   860427   2  06.5200      814.03  39      
 40 159514-46 VAN OLMEN JOS         BROECHEM       951982   2  08.4941      810.42  40      
 41 500712-95 MAURER D+U+P          D-MASWEILER    896064   2  07.4044      810.38  41      
 42 400541-28 SCHELLEKENS GERARD    N-RIEL         996117   2  09.4618      809.00  42      
 43 400578-65 DOMINICUS CARLO       N-GOES         964593   2  09.0841      808.08  43      
 44 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN              2   2  07.3000      807.65  44      
 45 402655-08 AARTS ANJA            N-BAARLE NAS   987530   2  09.3823      807.21  45      
 46 400517-04 MARTENS J             N-STEIN        967713   2  09.1631      805.41  46      
 47 403174-42 KOOREMAN W.           N-KLOOSTERZA   952738   2  09.0042      803.52  47      
