2020年佩皮南国际赛 – 更新4…


Der Internationale Sieger von Perpignan 2020 ist Rouxel PF aus Trélivan in Frankreich. Die Taube wurde am Samstag, den 08. August 2020 um 18:09 Uhr nach einem Flug von 678,134 km mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 1085,42 Meter/Min. konstatiert.

Die ersten Tauben wurden gemeldet Stand: Sonntag, den 09. August 2020 10.00 Uhr

1 Rouxel P&F Trélivan (FR) 678.134 18:09:46 1085.42
2 Cuffel Gsm Montivilliers (FR) 718.442 18:59:35 1065.02
3 Dulong Bertrand Rocques (FR) 679.271 18:40:17 1036.61
4 Berthe Didier Brech (FR) 657.175 18:21:18 1032.81
5 Dudouit Pascal Criquebeuf Sur Seine (FR) 679.159 18:46:59 1025.95
6 Dudouit Pascal Criquebeuf Sur Seine (FR) 679.159 18:51:53 1018.41
7 Cuffel Gsm Montivilliers (FR) 718.442 19:33:42 1013.75
8 Vandermeersch Jacque St Aubin / Quillebeu (FR) 701.745 19:28:44 997.17
9 弗兰克·杜罗伊 Rollot (FR) 701.014 19:28:52 995.95
10 Rouxel P&F Trélivan (FR) 678.134 19:11:43 987.50
11 Gaonach Didier Ergué Gabéric (FR) 732.376 20:12:57 979.18
12 Rouxel P&F Trélivan (FR) 678.134 19:21:14 974.00
13 Vandermeersch Jacque St Aubin / Quillebeu (FR) 701.745 19:47:36 971.14
14 Duquesnoy Olivier 伦纳德 · 圣 (FR) 826.795 22:00:03 966.96
15 Gaonach Didier Ergué Gabéric (FR) 732.376 20:31:32 955.44
16 Lecarpentier Guy Ouistreham (FR) 701.371 20:00:05 954.14
17 科里斯母子 Preuseville (FR) 738.424 20:49:12 941.63
18 Lecarpentier Guy Ouistreham (FR) 701.371 20:12:13 938.64
19 Dudouit Pascal Criquebeuf Sur Seine (FR) 679.159 19:51:25 934.94
20 Bernard Jean La Trinite Sur Mer (FR) 649.602 19:22:24 931.46
21 Vandermeersch Jacque St Aubin / Quillebeu (FR) 701.745 20:19:17 930.35
22 Leux René Ruca (FR) 698.498 20:16:20 929.68
23 Cholet P&j 奥维拉尔(FR) 688.118 20:16:22 915.82
24 小马克 Corbon (FR) 681.116 20:11:54 911.92
25 Gaonach Didier Ergué Gabéric (FR) 732.376 21:17:45 901.11
26 Gaonach Didier Ergué Gabéric (FR) 732.376 21:19:04 899.65
27 菲利普·罗比内特 埃纳河畔维克(FR) 682.239 20:24:16 898.55
28 Gaonach Didier Ergué Gabéric (FR) 732.376 21:24:28 893.72
29 Le Gloahec Jean Fran Brech (FR) 655.243 20:00:31 890.86
30 Letestu Joêl Le Hingle (FR) 674.108 20:23:20 888.93
31 Pachla吉恩 阿尔博尼耶尔(FR) 729.847 21:29:47 884.89
32 Rouxel P&F Trélivan (FR) 678.134 20:40:40 874.26
33 Cholet P&j 奥维拉尔(FR) 688.118 20:54:29 871.61
34 卡伦斯·保罗 Heestert (BE) 891.271 08:24:38 870.69
35 Deleu Guy Neuville En Ferrain (FR) 831.654 07:27:34 860.42
36 Dulong Bertrand Rocques (FR) 679.271 20点56分35秒 858.12
37 乔治 Carl Surville (FR) 693.192 21:20:16 850.26
38 Bockstael Pierre Roncq (FR) 828.745 07:38:38 847.71
39 Rezenthel兄弟公司 Marck(FR) 853.621 08:09:31 846.41
40 Grincourt灵光 格里韦讷(FR) 710.930 21:45:56 845.41
41 Dhalluin Michel Dottignies (BE) 880.780 08:43:03 845.24
42 Vanoverwaele Johan 龙瑟(BE) 883.954 08:51:37 841.37
43 Thiebault Alain Montbre (FR) 666.659 21:00:15 838.30
44 Lami Johan Warhem (FR) 856.519 08:23:34 837.62
45 Busuioc Alexandre Laken (BE) 904.261 09:25:35 833.74
46 Berthe Didier Brech (FR) 657.175 20:53:46 833.17
47 佩伦·诺埃尔 泽德尔海姆(BE) 925.133 09:57:16 828.77
48 范德·里维埃·马克 Deinze-nevele (BE) 916.180 09:50:00 826.13
49 海尔特斯伊万 马尔克达尔(BE) 890.722 09:22:41 823.46
50 Dudouit Pascal Criquebeuf Sur Seine (FR) 679.159 21:30:20 822.89
51 Verschelde Marc Zulte (BE) 902.402 09:37:56 822.66
52 Depasse-Lardenoye 瓦格尼 (BE) 866.902 08:57:27 820.58
53 Thorel Ludovic 冈尼姆 (FR) 809.375 07:56:46 812.82
54 Pluriau Jean-claude La Chapelle Du Bois (FR) 657.609 21:16:58 809.90
55 江淮范·德·博世 Hengstdijk(NL) 902.370 10:02:45 804.43
56 Hoflack Didier 把Boursin(FR) 834.854 08:42:35 801.52
57 Depasse-Lardenoye 瓦格尼 (BE) 866.902 09:31:00 795.32
58 Pachla吉恩 阿尔博尼耶尔(FR) 729.847 06点40分32秒 793.72
59 Depasse-Lardenoye 瓦格尼 (BE) 866.902 09:39:27 789.21
60 Duquesnoy Olivier 伦纳德 · 圣 (FR) 826.795 08:52:52 786.03
61 Thorel Ludovic 冈尼姆 (FR) 809.375 08:35:28 782.41
62 弗雷德里克·杜哈明 古尔 – 韦尔绍克(FR) 808.747 08:35:58 781.42
63 Alliou Pascal Brec’h (FR) 658.349 21:48:15 780.73
64 Depasse-Lardenoye 瓦格尼 (BE) 866.902 09:52:08 780.20
65 Bockstael Pierre Roncq (FR) 828.745 09:03:58 779.65
66 瓦纳克埃里克 普伊苏尔 (FR) 716.034 06:40:33 778.68
67 Depasse-Lardenoye 瓦格尼 (BE) 866.902 09:56:52 776.89
68 Dussossoy让面包 Beutin(FR) 804.098 08:44:34 770.53
69 Deschutter Stéphane Rinxent (FR) 840.169 09:36:44 766.76
70 Lefebvre Odile La Sentinelle (FR) 788.504 08:33:34 763.63
71 Le Gloahec Jean Fran Brech (FR) 655.243 22:04:12 762.62
72 德罗雷斯·伯纳德 布林格尔 (FR) 792.655 08:41:17 761.96
73 Meirlaen艾蒂安 Deurle(BE) 860.807 10:11:15 761.61
74 米歇尔·杜波依斯 多昂(FR) 816.551 09:19:17 757.27
75 Arc Yannick Enquin-Lez-Guinegatt (FR) 813.143 09:16:39 755.96
76 坦塔特-罗杰 哈恩斯 (FR) 797.668 08:56:19 755.86
77 米歇尔·杜波依斯 多昂(FR) 816.551 09:24:52 753.37
78 雷尼尔盖伊+迈克尔 桃子(BE) 813.749 09:26:26 749.70
79 Lambert Philippe Cuirieux (FR) 717.551 07:18:15 749.60
80 Campagne Serge Robecq (FR) 813.179 09:27:58 748.12
81 Canivez Mickael Aniche (FR) 784.931 08:50:31 747.90
82 弗雷德里克·杜哈明 古尔 – 韦尔绍克(FR) 808.747 09:22:24 747.87
83 Pachla吉恩 阿尔博尼耶尔(FR) 729.847 07:41:34 744.31
84 Cuffel Gsm Montivilliers (FR) 718.442 07:28:45 742.38
85 海尔特斯伊万 马尔克达尔(BE) 839.520 10:12:08 742.19
86 锁存马塞尔 欧希莱塞斯丹(FR) 792.296 09:08:40 742.08
87 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 07:07:17 741.42
88 Duquesnoy弗兰克 乌特罗(FR) 828.486 09:59:08 740.96
89 Bodart Philippe Calonne-Sur-La-Lys (FR) 815.650 09:43:34 739.77
90 锁存马塞尔 欧希莱塞斯丹(FR) 792.296 09:12:05 739.72
91 Delannoy Rémi 唐普勒弗(FR) 806.535 09:32:28 738.95
92 Duquesnoy弗兰克 乌特罗(FR) 828.486 10:03:22 738.16
93 Tronquoy Philippe Merville (FR) 817.974 09:50:49 737.03
94 Vanoverwaele Johan 龙瑟(BE) 832.797 10:12:38 735.92
95 Odiot Géry Taisnières En Thié (FR) 768.947 08:46:00 735.83
96 Masure Thierry Herinnes (BE) 826.625 10:08:16 733.30
97 Pesant Joel Jeumont (FR) 788.723 09:16:47 733.16
98 Balcaen让保 AIX Noulette (FR) 793.736 09:29:23 729.28
99 Sammartano N Et Zoé St Pierre Les Elbeuf (FR) 677.579 06:50:17 729.14
100 Vandermeersch Jacque St Aubin / Quillebeu (FR) 701.745 07:24:44 728.15
101 Cailliez Benoît&mari 多昂(FR) 817.912 10:05:58 727.05
102 Lepretre Richard Saint Martin D (FR) 815.825 10:04:11 726.35
103 Sammartano N Et Zoé St Pierre Les Elbeuf (FR) 677.579 06:54:13 726.07
104 小马克 Corbon (FR) 681.116 06:59:15 725.94
105 Claisse Sylvain Escaudain (FR) 785.456 09:23:36 725.53
106 彼得斯纪尧姆 瓦西尼(FR) 752.286 08:39:09 724.64
107 于热菲利普 阿拉斯(FR) 779.443 09:17:38 723.96
108 弗雷德里克·杜哈明 古尔 – 韦尔绍克(FR) 808.747 09:59:02 723.37
109 Guirado朱利 圣尼古拉斯D'ALY(FR) 740.431 08:27:05 721.61
110 Cuffel Gsm Montivilliers (FR) 718.442 07:57:07 721.24
111 弗雷德里克·杜哈明 古尔 – 韦尔绍克(FR) 808.747 10:03:27 720.52
112 Odiot Géry Taisnières En Thié (FR) 768.947 09:11:00 718.64
113 Berdal米歇尔 Saint Amand Les Eaux (FR) 799.167 09:54:23 717.78
114 博吉恩·迪迪埃 阿尔涅(FR) 781.147 09:31:01 716.64
115 Dudouit Gérard Puy Saint Fiacre (FR) 697.035 07:34:21 716.12
116 于热菲利普 阿拉斯(FR) 779.443 09:29:46 715.89
117 杜苏托尔·让·皮尔 Thezy Glysmont (FR) 726.219 08:15:55 715.54
118 Cuffel Gsm Montivilliers (FR) 718.442 08:06:18 714.65
119 Verkempinck Delsart La Caloterie (FR) 803.403 10:07:51 712.96
120 Odiot Géry Taisnières En Thié (FR) 768.947 09:20:00 712.65
121 Velut PÈre Et Fils 罗伊 (FR) 712.838 08:01:50 712.24
122 弗兰克·杜罗伊 Rollot (FR) 701.014 07:47:17 710.76
123 Guirado朱利 圣尼古拉斯D'ALY(FR) 740.431 08:43:02 710.56
124 Vandermeersch Jacque St Aubin / Quillebeu (FR) 701.745 07:48:43 710.47
125 于热菲利普 阿拉斯(FR) 779.443 09:39:26 709.60
126 Dudouit Pascal Criquebeuf Sur Seine (FR) 679.159 07:18:20 709.43
127 Guirado朱利 圣尼古拉斯D'ALY(FR) 740.431 08:47:10 707.76
128 于热菲利普 阿拉斯(FR) 779.443 09:42:47 707.44
129 Canivez Mickael Aniche (FR) 784.931 09:50:37 707.39
130 维泰尔埃里克 格吕吉(FR) 728.171 08:30:31 707.29
131 Lecomte Thierry Marquion (FR) 771.447 09:31:59 707.11
132 Pachla吉恩 阿尔博尼耶尔(FR) 729.847 08:34:08 706.44
133 Gaonach Didier Ergué Gabéric (FR) 732.376 08:39:23 705.30
134 Pachla吉恩 阿尔博尼耶尔(FR) 729.847 08:36:25 704.88
135 Mahut Jean-françois Oisy (FR) 753.705 09:11:14 704.24
136 Azzolino Alain Fresles (FR) 726.284 08:32:21 704.21
137 Lambert Philippe Cuirieux (FR) 717.551 08:20:27 703.86
138 Mahut Jean-françois Oisy (FR) 753.705 09:13:22 702.84
139 于热菲利普 阿拉斯(FR) 779.443 09:50:26 702.56
140 维泰尔埃里克 格吕吉(FR) 728.171 08:39:00 701.51
141 理发师 J.p. 贝朗古 (FR) 758.711 09:22:51 701.31
142 加德尔 雷米桥 (FR) 754.547 09:18:20 700.38
143 Vandermeersch Jacque St Aubin / Quillebeu (FR) 701.745 08:02:58 700.37
144 Bauchet Fabien Sept Saulx (FR) 665.104 07:10:43 700.32
145 De Cock Frères Beauvoir Wavrans (FR) 771.733 09:44:09 699.57
146 Le Gouellec Yann Plumelin (FR) 671.727 07:22:06 698.91
147 Odiot Géry Taisnières En Thié (FR) 768.947 09:42:00 698.41
148 Bouton François Bavelincourt (FR) 747.978 09:17:39 694.73
149 杜艾P&F 布西 (FR) 767.207 09:45:47 694.44
150 Delepine让 - 米歇尔· 絮状 (FR) 756.299 09:32:43 692.76
151 Marques Joaquim Monceau Le Waast (FR) 709.881 08:28:06 691.15
152 Le Gouellec Yann Plumelin (FR) 671.727 07:33:14 690.91
153 Fumiere Jean-louis 波罗瓦 (FR) 748.660 09:26:12 689.88
154 Sammartano N Et Zoé St Pierre Les Elbeuf (FR) 677.579 07:43:34 689.60
155 Vandoorne Franck Milly Sur Therain (FR) 702.412 08:20:24 689.04
156 Pereira Pf Oissel (FR) 683.057 07:52:50 688.68
157 Mahut Jean-françois Oisy (FR) 753.705 09:36:20 688.11
158 弗兰克·杜罗伊 Rollot (FR) 701.014 08:22:08 686.51
159 维泰尔埃里克 格吕吉(FR) 728.171 09:02:46 685.81
160 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 08:24:03 685.79
161 Dudouit Gérard Puy Saint Fiacre (FR) 697.035 08:18:16 685.20
162 弗兰克·杜罗伊 Rollot (FR) 701.014 08:24:41 684.80
163 列宁·让-克莱德 圣菲西安(FR) 728.576 09:05:33 684.40
164 彼得斯纪尧姆 瓦西尼(FR) 752.286 09:41:28 683.61
165 Grincourt灵光 格里韦讷(FR) 710.930 08:43:26 681.99
166 Duvauchel Alain Beauval (FR) 757.889 09:52:51 681.65
167 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 08:30:32 681.47
168 Pachla吉恩 阿尔博尼耶尔(FR) 729.847 09:13:02 680.81
169 维泰尔埃里克 格吕吉(FR) 728.171 09:11:16 680.36
170 Delamare Roger Criquebeuf Sur (FR) 679.171 07:59:44 680.03
171 Mahut Jean-françois Oisy (FR) 753.705 09:51:24 678.77
172 维泰尔埃里克 格吕吉(FR) 728.171 09:14:04 678.59
173 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 08:35:16 678.35
174 Cuffel Gsm Montivilliers (FR) 718.442 09:00:47 677.91
175 Cuffel Gsm Montivilliers (FR) 718.442 09:01:21 677.55
176 索尼娅·丹纳 德里库尔(FR) 695.953 08:28:35 677.27
177 Herbain Pf Aubencheul Aux Bois (FR) 751.462 09:53:20 675.57
178 Pachla吉恩 阿尔博尼耶尔(FR) 729.847 09:21:46 675.30
179 科里斯母子 Preuseville (FR) 738.424 09:34:41 675.17
180 Bazille Philippe Ailly Haut Clocher (FR) 756.929 10:03:57 674.05
181 Cardon Joel Bussu (FR) 741.329 09:43:02 672.69
182 Mahmoudi Ali Haudricourt (FR) 717.519 09:08:11 672.35
183 奎林奥利维尔 & 赖 劳库尔 (FR) 710.594 08:59:01 671.63
184 弗兰克·杜罗伊 Rollot (FR) 701.014 08:45:18 671.28
185 列宁·让-克莱德 圣菲西安(FR) 728.576 09:26:55 670.93
186 科里斯母子 Preuseville (FR) 738.424 09:41:44 670.85
187 乔治 Carl Surville (FR) 693.192 08:35:08 670.31
188 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 08:47:40 670.31
189 列宁·让-克莱德 圣菲西安(FR) 728.576 09:30:15 668.88
190 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 08:50:13 668.68
191 Pachla吉恩 阿尔博尼耶尔(FR) 729.847 09:32:30 668.66
192 列宁·让-克莱德 圣菲西安(FR) 728.576 09:31:09 668.33
193 马丁·塞尔 米西莱皮埃尔蓬(FR) 711.907 09:06:55 667.88
194 奎林奥利维尔 & 赖 劳库尔 (FR) 710.594 09:06:20 667.02
195 Cholet P&j 奥维拉尔(FR) 688.118 08:32:49 666.90
196 Mahmoudi Ali Haudricourt (FR) 717.519 09:17:18 666.65
197 Dudouit Pascal Criquebeuf Sur Seine (FR) 679.159 08:23:10 664.43
198 菲利普·罗比内特 埃纳河畔维克(FR) 682.239 08:28:50 663.76
199 维泰尔埃里克 格吕吉(FR) 728.171 09:38:10 663.68
200 Certeaux Bernard Mont D’origny (FR) 733.149 09:45:56 663.52
201 Robinet Dominique Seraucourt Le Grand (FR) 722.943 09:30:42 663.43
202 Mahmoudi Ali Haudricourt (FR) 717.519 09:23:54 662.59
203 Cholet P&j 奥维拉尔(FR) 688.118 08:41:10 661.55
204 Villain Aurelien Hombleux (FR) 718.490 09:27:19 661.40
205 Vandoorne Franck Milly Sur Therain (FR) 702.412 09:03:03 661.37
206 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 09:03:12 660.51
207 弗兰克·杜罗伊 Rollot (FR) 701.014 09:03:37 659.71
208 Dudouit Pascal Criquebeuf Sur Seine (FR) 679.159 08:31:12 659.25
209 维泰尔埃里克 格吕吉(FR) 728.171 09:45:48 659.10
210 Pereira Pf Oissel (FR) 683.057 08:37:52 658.77
211 Grincourt灵光 格里韦讷(FR) 710.930 09:20:19 658.68
212 Mesplier Emmanuel Dit Armebault (FR) 689.439 08:48:30 658.18
213 Vandoorne Franck Milly Sur Therain (FR) 702.412 09:11:07 656.39
214 列宁·让-克莱德 圣菲西安(FR) 728.576 09:51:09 656.29
215 Pachla吉恩 阿尔博尼耶尔(FR) 729.847 09:53:41 655.93
216 维泰尔埃里克 格吕吉(FR) 728.171 09:52:34 655.09
217 罗奇·理查德 厄特雷吉维尔(FR) 684.166 08:45:34 654.98
218 Horcholles丹尼 沙勒瓦勒(FR) 685.362 08:47:27 654.94
219 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 09:12:52 654.55
220 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 09:12:57 654.50
221 Bonnin René Gancourt-Saint-Étie (FR) 699.813 09:11:41 653.61
222 Cuffel Gsm Montivilliers (FR) 718.442 09:41:11 653.02
223 Delamare Roger Criquebeuf Sur (FR) 679.171 08:41:19 652.85
224 马丁·塞尔 米西莱皮埃尔蓬(FR) 711.907 09:33:09 651.84
225 罗奇·理查德 厄特雷吉维尔(FR) 684.166 08:52:03 650.94
226 Dudouit Pascal Criquebeuf Sur Seine (FR) 679.159 08:45:52 650.00
227 罗奇·理查德 厄特雷吉维尔(FR) 684.166 08:53:49 649.84
228 弗兰克·杜罗伊 Rollot (FR) 701.014 09:19:47 649.82
229 Sammartano N Et Zoé St Pierre Les Elbeuf (FR) 677.579 08:43:50 649.75
230 弗兰克·杜罗伊 Rollot (FR) 701.014 09:19:56 649.73
231 奎林奥利维尔 & 赖 劳库尔 (FR) 710.594 09:35:07 649.47
232 Parent Fabien Sery Les Mezieres (FR) 724.253 09:56:14 649.42
233 Vandoorne Franck Milly Sur Therain (FR) 702.412 09:23:48 648.70
234 多米尼克Casail 贝斯尼-洛伊兹 (FR) 706.542 09:31:32 647.89
235 乔治 Carl Surville (FR) 693.192 09:11:01 647.83
236 马丁·塞尔 米西莱皮埃尔蓬(FR) 711.907 09:40:30 647.48
237 Rouxel P&F Trélivan (FR) 678.134 08:48:45 647.23
238 Bauchet Fabien Sept Saulx (FR) 665.104 08:28:50 647.09
239 Villain Aurelien Hombleux (FR) 718.490 09:51:34 646.96
240 Cuffel Gsm Montivilliers (FR) 718.442 09:52:07 646.60
241 LarchevÊque Xavier St Martoin L Hortier (FR) 725.002 10:02:47 646.29
242 Dudouit Gérard Puy Saint Fiacre (FR) 697.035 09:19:49 646.11
243 奎林奥利维尔 & 赖 劳库尔 (FR) 710.594 09:42:17 645.24
244 导致弗兰克 瓦耶讷(FR) 721.507 09:59:23 645.13
245 Cuffel Gsm Montivilliers (FR) 718.442 09:54:44 645.08
246 阿兰Desquilbet Athies Sous Laon (FR) 704.606 09:35:52 643.55
247 Enguehard St Germain Le Vasson (FR) 672.972 08:46:56 643.42
248 马丁·塞尔 米西莱皮埃尔蓬(FR) 711.907 09:47:48 643.21
249 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 09:32:06 643.01
250 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 09:33:50 642.00
251 菲利普·罗比内特 埃纳河畔维克(FR) 682.239 09:04:12 641.68
252 Marques Joaquim Monceau Le Waast (FR) 709.881 09:49:31 640.39
253 弗兰克·杜罗伊 Rollot (FR) 701.014 09:36:00 640.20
254 弗兰克·杜罗伊 Rollot (FR) 701.014 09:36:04 640.16
255 多米尼克Casail 贝斯尼-洛伊兹 (FR) 706.542 09:45:20 639.79
256 Cuffel Gsm Montivilliers (FR) 718.442 10:04:03 639.72
257 Dudouit Pascal Criquebeuf Sur Seine (FR) 679.159 09:03:08 639.43
258 奎林奥利维尔 & 赖 劳库尔 (FR) 710.594 09:52:49 639.13
259 Dulong Bertrand Rocques (FR) 679.271 09:03:58 639.03
260 Dudouit Pascal Criquebeuf Sur Seine (FR) 679.159 09:03:52 638.99
261 RAAB 弗雷德里克 Le Chesne (法国) 714.527 10:00:45 638.11
262 克劳德THIL 苏瓦松(FR) 680.395 09:07:38 637.89
263 阿兰Desquilbet Athies Sous Laon (FR) 704.606 09:46:06 637.60
264 Vandoorne Franck Milly Sur Therain (FR) 702.412 09:44:53 636.31
265 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 09:43:56 636.12
266 奎林奥利维尔 & 赖 劳库尔 (FR) 710.594 09:58:36 635.82
267 马丁·塞尔 米西莱皮埃尔蓬(FR) 711.907 10:01:56 635.10
268 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 09:47:02 634.33
269 Vandermeersch Jacque St Aubin / Quillebeu (FR) 701.745 09:47:41 634.10
270 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 09:47:52 633.86
271 Dulong Bertrand Rocques (FR) 679.271 09:13:34 633.31
272 弗兰克·杜罗伊 Rollot (FR) 701.014 09:48:07 633.19
273 Busnel Daniel Amfreville (FR) 697.093 09:45:20 631.23
274 Dudouit Pascal Criquebeuf Sur Seine (FR) 679.159 09:17:42 630.78
275 克劳德THIL 苏瓦松(FR) 680.395 09:20:21 630.38
276 菲利普·罗比内特 埃纳河畔维克(FR) 682.239 09:24:30 629.66
277 Frein Frédéric Verneuil Sous Coucy (FR) 697.975 09:51:18 628.64
278 菲利普·罗比内特 埃纳河畔维克(FR) 682.239 09:26:20 628.60
279 多米尼克Casail 贝斯尼-洛伊兹 (FR) 706.542 10:05:01 628.59
280 Frein Frédéric Verneuil Sous Coucy (FR) 697.975 09:51:44 628.39
281 菲利普·罗比内特 埃纳河畔维克(FR) 682.239 09:26:46 628.35
282 罗奇·理查德 厄特雷吉维尔(FR) 684.166 09:29:54 628.31
283 杰拉德·勒杜 & 儿子 Rollot (FR) 701.593 09:58:09 628.02
284 Costa Joaquin Elbeuf (FR) 678.472 09:21:48 627.75
285 罗奇·理查德 厄特雷吉维尔(FR) 684.166 09:32:13 626.98
286 Horcholles丹尼 沙勒瓦勒(FR) 685.362 09:34:37 626.69
287 Huat Gabin Montchentin (FR) 689.737 09:41:53 626.53
288 Bonnin Andre Fresnoy-En-Thelle (FR) 658.186 08:52:21 626.04
289 Dudouit Pascal Criquebeuf Sur Seine (FR) 679.159 09:26:23 625.73
290 弗兰克·杜罗伊 Rollot (FR) 701.014 10:02:44 624.94
291 Bonnin Andre Fresnoy-En-Thelle (FR) 658.186 08:54:59 624.48
292 弗兰克·杜罗伊 Rollot (FR) 701.014 10:04:21 624.04
293 弗兰克·杜罗伊 Rollot (FR) 701.014 10:06:51 622.65
294 罗奇·理查德 厄特雷吉维尔(FR) 684.166 09:43:37 620.49
295 罗奇·理查德 厄特雷吉维尔(FR) 684.166 09:47:34 618.28
296 菲利普·罗比内特 埃纳河畔维克(FR) 682.239 09:45:16 617.82
297 菲利普·罗比内特 埃纳河畔维克(FR) 682.239 09:48:58 615.76
298 罗奇·理查德 厄特雷吉维尔(FR) 684.166 09:52:47 615.38
299 罗奇·理查德 厄特雷吉维尔(FR) 684.166 09:54:16 614.56
300 Rouxel P&F Trélivan (FR) 678.134 09:48:26 612.35
301 罗奇·理查德 厄特雷吉维尔(FR) 684.166 09:58:53 612.02
302 Delamare Roger Criquebeuf Sur (FR) 679.171 09:56:08 609.05
303 菲利普Tourigny 维伦纽夫圣Germai(FR) 679.899 10:02:56 606.01
304 Berthe Didier Brech (FR) 657.175 09:37:11 599.51

__________________________________________________________________________________

Der Auflass der Tauben in Perpignan erfolgte am Samstag, den 08. August um 7.45 Uhr.

Beim Auflass herrschte gutes Wetter, keine Bewölkung, 24 Grad und windstill. Auf der Flugstrecke kommt der Wind vornehmlich aus Ost mit 3 km/h.

____________________________________________________________________________________

Wegen starken Nebels ist der Auflass der Tauben zunächst auf Samstag, den 08. August 2020 verschoben.

____________________________________________________________________________________

Perpignan ist eine Stadt in Südfrankreich nahe der Mittelmeerküste und der Grenze zu Spanien.Perpignan la Catalane, wie die Stadt sich nennt, ist das kulturelle Zentrum des katalanischen Frankreichs.

11.209 Tauben nehmen in diesem Jahr am Internationalen Flug ab Perpignan teil.

Anzahl der Tauben:

  • Frankreich 4.192
  • Niederland 3.356
  • Luxemburg 64
  • England 99
  • Deutschland 855
  • Belgien 2.643
  • in 2019 12.752
  • in 2018 12.353
  • in 2017 14.930
  • in 2016 12.698
  • in 2015 15.954

Der Auflass der Tauben ist für Freitag, den 07. August 2020 geplant.

Wettervorschau Frankreich für den 07. August 2020

Rückblick Perpignan 2019

Der Internationale Sieger von Perpignan 2019 war John Debaene aus Knesselare, Belgien.
Die Taube wurde am Sonntag um 05:41:58 Uhr mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 1062,68 Meter/Min. nach einem Flug von 950,038 km konstatiert.

John Debaene aus Knesselare, Belgien


订阅电子报

留在鸽子市场,报告,信息的最前沿 - 定期和及时更新。

请需要的栏内。

*必须填写

*必须填写

请需要的栏内。

*必须填写

*必须填写

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Sie können das Abonnement des Newsletters jederzeit beenden. Unabhängig davon können Sie der Erstellung eines personenbezogenen Nutzungsprofiles jederzeit widersprechen und damit die Löschung Ihrer Nutzungsdaten veranlassen. Dazu stehen in jeder Ausgabe unseres Newsletters entsprechende Links zur Verfügung. Wir geben Ihre Daten ohne Ihr Einverständnis nicht an Dritte weiter.

这里 它关系到旧新闻简报