巴塞罗那国际2020年 – 更新5…


巴塞罗那 2020 年国际冠军是 来自德国拉施塔特的 Alin Karscu。
这羽赛鸽于 2020 年 8 月 1 日星期六 07:10 打钟,飞行距离为 1005.06 公里,平均速度为 1104.46 米/分钟。

注册鸽子:2020 年 8 月 2 日星期日上午 10:30

1 卡尔斯库·阿林 拉施塔特 (DE) 1005.058 07:10:00 1104.46
2 杰尔·杰勒迈 Nijverdal(NL) 1293.196 17:08:14 857.42
3 梳 B.詹森 & 公司 巴维尔 (NL) 1179.124 15:21:50 841.13
4 布鲁格曼兄弟 阿森代夫特 (NL) 1277.647 17:30:39 834.71
5 德克&埃利萨·韦德赫斯 迪门 (NL) 1265.147 17:54:51 813.68
6 气味卢克 奥尔丁根/圣 (BE) 1105.200 14:41:31 811.74
7 贺伯特艾瑞克 盐狮 (BE) 1106.541 14:55:49 804.28
8 盖布马斯 & 锌 津德尔特 (NL) 1167.881 16:14:57 802.70
9 L'Cough 帕特里克 Villers L'eveque (BE) 1096.034 14:47:12 801.66
10 杰尔·杰勒迈 Nijverdal(NL) 1293.196 18:53:36 801.43
11 梳子。克朗 & 任 文-塞尔德海德 (NL) 1216.592 17:18:02 801.43
12 C.J.击剑手 就是Castricum(NL) 1284.721 18:44:35 800.66
13 Doc Team Delhove Paesm… 马尔拜 (BE) 1063.663 14:09:13 800.22
14 A. van den Ouweland 查姆 (NL) 1172.195 16:29:00 797.96
15 A. 牧师 北阿姆斯特丹 (NL) 1272.272 18:42:42 793.83
16 C.J.该Heijde影像 制作(NL) 1189.997 17:08:00 789.12
17 施密特父子 海姆巴赫 (德国) 1115.839 15:35:22 788.38
18 Batenburg v.d.莫维 Klaaswaal(NL) 1193.949 17:16:55 787.09
19 Demaret G./marichal Th. 赫奎基 (BE) 1060.449 14:42:22 778.39
20 CK风俗 乌特吉斯特 (NL) 1280.096 19:30:46 775.46
21 H. van den Boom 布雷达 (NL) 1179.015 17:24:00 773.63
22 赫尔曼·亨德里克斯 Broekhuizenvorst (NL) 1196.225 17:47:42 772.91
23 米范吉尔夫人 新沃斯米尔 (NL) 1172.351 17:34:10 764.16
24 杰尔·杰勒迈 Nijverdal(NL) 1293.196 20:15:12 762.86
25 C.J.该Heijde影像 制作(NL) 1189.997 18:03:51 760.94
26 SG伦琴+儿子 乌巴赫-帕伦贝格 (DE) 1136.253 16:54:40 760.21
27 马修斯 – 皮通维尔 霍西姆 – 霍加登 (BE) 1096.819 16:10:52 755.98
28 杰拉德·沙尔克维克 洛皮克 (NL) 1224.196 19:00:02 755.66
29 沙尔克韦克杰拉德 洛皮克 (NL) 1224.190 19:00:02 755.66
30 G. Heijnen 和 Zn。 格隆斯维尔德 (NL) 1114.943 16:38:24 754.15
31 运行克里斯托夫 伦贝克 (BE) 1077.028 15:54:35 750.76
32 杰尔·杰勒迈 Nijverdal(NL) 1293.196 20:44:51 749.74
33 汤姆·范·兹维宁 Capelle A/D 艾塞尔 (NL) 1214.462 19:02:52 748.34
34 H.茨维尔 登哈姆 (NL) 1307.239 21:08:04 747.82
35 格布尔。丁格曼斯 阿内梅登 (NL) 1156.444 17:52:05 745.09
36 C.J.该Heijde影像 制作(NL) 1189.997 18:42:25 742.63
37 雅普迷宫 存在(荷兰) 1309.715 21:24:05 742.43
38 约翰·鲍勒 就是Castricum(NL) 1282.019 20:49:39 741.20
39 恩斯特 · & 儿子 66484 温特巴赫 (DE) 1009.243 14:44:13 739.80
40 加勒-温南特 维尔德海姆 (BE) 1109.177 17:00:04 739.42
41 菲利普·波雷兹 克鲁斯豪坦(BE) 1091.796 16:39:09 738.12
42 M.克劳尔斯 尼德维尔特 (NL) 1164.991 18:18:36 737.99
43 吨威廉斯 巴尔戈伊 (NL) 1218.006 19:32:24 737.11
44 杰尔·杰勒迈 Nijverdal(NL) 1293.196 21:15:49 736.52
45 米范吉尔夫人 新沃斯米尔 (NL) 1172.351 18:33:17 735.81
46 春天。队长 阿克斯洛特 (NL) 1285.511 21:10:18 734.45
47 梳子。 P。& S.维贝克 纳尔德韦克 (NL) 1216.420 19:38:22 733.50
48 W·穆尔德里 文肯伯特 (NL) 1315.127 21:52:58 733.49
49 杰尔·杰勒迈 Nijverdal(NL) 1293.196 21:23:49 733.18
50 杰尔·杰勒迈 Nijverdal(NL) 1293.196 21:25:05 732.65
51 克里斯蒂安·德斯梅特 帕梅尔 (BE) 1088.745 16:46:31 732.41
52 凡Schijndel & RLS 格芬(NL) 1207.113 19:29:47 731.68
53 R.蒂默曼斯 谢林沃德 (NL) 1269.160 20:55:57 731.10
54 帕尔默斯·马塞尔 阿尔肯 (BE) 1112.248 17:25:35 729.06
55 H. van den Boom 布雷达 (NL) 1179.015 18:59:13 728.14
56 J. 男人 & 儿子们 阿克斯洛特 (NL) 1284.555 21:24:21 728.06
57 B. 唇线 你说(荷兰) 1136.261 18:02:19 727.29
58 P.J.韦斯特拉肯 费嫩达尔 (NL) 1241.879 20:29:08 726.61
59 CK风俗 乌特吉斯特 (NL) 1280.096 21:22:42 726.21
60 迪克舒恩 R 洪塞勒斯代克 (NL) 1218.080 19:58:12 725.83
61 佩伦·诺埃尔 泽德尔海姆(BE) 1110.026 17:35:26 722.94
62 创造者鲁迪 罗斯达尔 (BE) 1087.389 17:05:58 722.05
63 A.P. 水上运动 斯特赖恩(NL) 1193.346 19:33:10 721.86
64 Doc Team Delhove Paesm… 马尔拜 (BE) 1063.663 16:34:46 721.24
65 巴斯托涅-亨利 S & L 科罗伊城堡 (BE) 1064.403 16:36:13 721.03
66 梅赫梅多夫通彻 伊克洛 (BE) 1121.357 17:55:51 720.74
67 S.德沃斯 s-Heerenhoek (荷兰) 1151.835 18:38:15 720.69
68 贺伯特吕克 Zepperen/pc (BE) 1107.554 17:36:57 720.62
69 彼得诉圣马丁案 帕彭德雷赫特 (NL) 1204.734 19:53:43 719.80
70 L.洛克 站在外面(荷兰) 1178.717 19:18:03 719.59
71 范希·约翰 & 女儿们 埃内格姆 (BE) 1108.641 17:41:43 719.10
72 A.J.来自阿梅隆根 布尼克 (NL) 1238.391 20:43:57 718.35
73 维姆·穆勒 威廉米纳多普 (NL) 1163.391 19:07:08 714.99
74 I.J.J.鲁博尔 茨温德雷赫特 (NL) 1202.639 20:02:02 714.99
75 格布尔。脚 鹿特丹 (NL) 1214.330 20:18:45 714.84
76 凡Schijndel & RLS 格芬(NL) 1207.113 20:10:07 714.22
77 A.J. Maljaars 佐特兰德(NL) 1154.358 18:58:14 713.35
78 贝克斯-威廉姆斯 斯塔德(NL) 1138.700 18:36:57 713.05
79 A.P. 水上运动 斯特赖恩(NL) 1193.346 19:55:55 712.06
80 亨利·维滕斯 S-海尔托亨博斯 (NL) 1199.870 20:06:57 711.27
81 德鲁伊克·伊万 Wortegem-petegem (BE) 1081.919 17:22:27 710.64
82 R·博特维克 梅赫伦 (NL) 1117.590 18:13:04 710.45
83 Veseleer R-j 赫恩 (BE) 1075.510 17:14:19 710.23
84 A.范勒肯 尼斯特罗德 (NL) 1207.007 20:20:36 709.75
85 阿诺德·詹森 s-海伦堡 (NL) 1238.596 21:05:12 709.72
86 Saeytijdt P En Sv. 布拉克尔(BE) 1081.940 17:25:33 709.21
87 马斯兄弟 Ubachsberg(NL) 1124.203 18:25:28 709.07
88 Wouters Ronny+domien 泽勒姆·海伦 (BE) 1119.980 18:21:14 708.29
89 戈梅尔何塞 & 古斯塔夫 哈文斯 (BE) 1056.386 16:52:03 708.01
90 T.詹森 海伦纳芬 (NL) 1181.256 19:49:37 707.50
91 Desbuquois F. Gebr。 降低。从博斯 (BE) 1110.313 18:10:43 706.88
92 Batenburg v.d.莫维 Klaaswaal(NL) 1193.949 20:11:28 705.87
93 B.范德霍斯特 格罗斯贝克 (NL) 1218.958 20:47:35 705.59
94 盖布马斯 & 锌 津德尔特 (NL) 1167.881 19:36:08 705.19
95 吨威廉斯 巴尔戈伊 (NL) 1218.006 20:51:26 703.47
96 Kootkar P. 和 Zn 鹿特丹 (NL) 1214.066 20:46:46 703.09
97 梳子A&W v/d 恩格尔 艾塞尔斯坦 (NL) 1231.643 21:11:48 703.07
98 Emiel丹尼斯 蒂尔特(BE) 1099.413 18:03:51 703.02
99 Souffriau Bart 外(BE) 1088.192 17:48:55 702.55
100 莱克斯泰斯 圣詹斯汀 (NL) 1134.222 18:54:40 702.45
101 勒内·范德赞德 维森克尔克 (NL) 1166.011 19:39:56 702.45
102 范德·里维埃·马克 Deinze-nevele (BE) 1103.658 18:12:13 701.98
103 汤姆·范·兹维宁 Capelle A/D 艾塞尔 (NL) 1214.462 20:53:15 700.68
104 威廉斯·贝尔和米歇尔 艾斯登 (BE) 1132.448 18:57:03 700.32
105 Emiel丹尼斯 蒂尔特(BE) 1099.413 18:10:18 700.13
106 Thijs-jeurissen 胡瑟尔特(BE) 1110.591 18:28:26 699.17
107 詹森弗兰克 捆包 (BE) 1137.113 19:10:15 697.51
108 梳 B.詹森 & 公司 巴维尔 (NL) 1179.124 20:12:19 696.75
109 艾伦斯丹尼尔 德龙根 (BE) 1108.485 18:32:23 696.12
110 盖布马斯 & 锌 津德尔特 (NL) 1167.881 19:57:46 696.09
111 布鲁斯·休伯特 + 马琳 波浪 (BE) 1108.598 18:33:10 695.85
112 菲利普·波雷兹 克鲁斯豪坦(BE) 1091.796 18:09:15 695.74
113 W. 口头 法肯斯瓦德 (NL) 1167.243 19:58:35 695.37
114 Depasse-Lardenoye 瓦格尼 (BE) 1060.606 17:30:01 693.20
115 休伯特·斯托伦维克 施韦勒(DE) 1130.560 19:13:00 692.32
116 西里尔炉 & 雷米 摩恩 (BE) 1073.456 17:51:09 692.04
117 迪克舒恩 R 洪塞勒斯代克 (NL) 1218.080 21:20:17 691.98
118 W.谢弗 鲁尔蒙德 (NL) 1161.287 20:00:19 691.11
119 迪斯梅蒂斯 诺克雷 (BE) 1086.509 18:12:14 691.06
120 Batenburg v.d.莫维 Klaaswaal(NL) 1193.949 20:47:54 690.98
121 德凯特莱尔弗雷迪 埃克(比利时) 1096.253 18:26:42 690.90
122 德凯特莱尔弗雷迪 埃克(比利时) 1096.253 18:27:02 690.76
123 威尔斯·卢克 罗斯达尔 (BE) 1087.773 18:15:08 690.59
124 维加德-德诺夫 亚贝克(BE) 1115.878 18:56:31 690.30
125 艾伦斯丹尼尔 德龙根 (BE) 1108.485 18:46:07 690.16
126 H·威杰纳兹和锌。 马斯特里赫特(荷兰) 1116.879 18:58:45 689.96
127 凡Schijndel & RLS 格芬(NL) 1207.113 21:10:00 689.78
128 范奥弗斯特拉滕·尤格 奥韦杰斯 (BE) 1086.947 18:16:34 689.44
129 范贡佩尔扬 & 延斯 摩尔(比利时) 1144.998 19:41:00 689.34
130 如图。我是 马斯特里赫特(荷兰) 1117.072 19:01:50 688.77
131 艾伦斯丹尼尔 德龙根 (BE) 1108.485 18:49:49 688.58
132 克拉斯·弗朗西斯 & 西尔万 污点 (BE) 1048.113 17:22:23 688.47
133 梳 B.詹森 & 公司 巴维尔 (NL) 1179.124 20:32:50 688.41
134 卡洛·多米尼克斯 去(荷兰) 1159.077 20:04:02 688.27
135 W.J.韦斯特斯特拉特 教堂(荷兰) 1157.637 20:02:02 688.24
136 布兰克皮特 瑞瑟莱德 (BE) 1101.157 18:40:14 688.12
137 Dereux法布里斯 佩尔韦(BE) 1076.669 18:04:48 688.05
138 范德普尔·伊夫 Geetbets (BE) 1110.559 18:55:32 687.43
139 范登堡 & L Ronquieres(BE) 1066.461 17:51:47 687.25
140 亨利·迈克尔 Froidchpelle (BE) 1016.229 16:38:52 687.17
141 德鲁伊克·伊万 Wortegem-petegem (BE) 1081.919 18:15:39 686.65
142 E.J.M.帽匠 格伦 (NL) 1134.137 19:32:22 686.37
143 J·范·海门 我们(NL) 1209.390 21:22:05 686.34
144 范德普尔·伊夫 Geetbets (BE) 1110.559 18:58:09 686.31
145 A.van Lieshout 法肯斯瓦德 (NL) 1166.154 20:20:41 685.70
146 格布尔。弗伦肯 维尔特 (NL) 1159.715 20:11:24 685.65
147 F. 鞋匠 东堤 (NL) 1154.411 20:03:51 685.58
148 维布鲁根威利 隆德泽尔(BE) 1111.570 19:01:36 685.48
149 托恩 X+m 作为(比利时) 1133.495 19:35:10 684.82
150 Oliviers的 – 狄维士 – 格拉… Kumtich(BE) 1100.902 18:47:35 684.82
151 吉尔伯特 M 温莎温克菲尔德(英国) 1153.324 20:04:17 684.76
152 Verbauwhede Hubert 奥伊海姆 (BE) 1086.145 18:26:41 684.54
153 施勒斯·马克 作为(比利时) 1134.108 19:38:08 683.97
154 凡Schijndel & RLS 格芬(NL) 1207.113 21:25:18 683.80
155 J.W.面包车GILS 奥斯特豪特(NL) 1187.419 20:56:38 683.75
156 Freialdenhofen & 儿子 阿尔登霍芬(DE) 1138.750 19:49:46 681.98
157 马丁·汉斯-阿尔伯特 毛毡刀片 (DE) 979.740 15:56:56 681.83
158 J·尼森 海伦 (NL) 1165.013 20时30分07秒 681.25
159 德尔斯坦奇&米 比尔日 (BE) 1084.031 18:31:37 681.09
160 鲁兹和儿子 阿尔特海姆 (DE) 991.572 16:15:53 681.08
161 格布尔。哈根 八间房子(荷兰) 1184.498 20:59:28 680.96
162 R.克兰彻 没有(荷兰) 1202.839 21:27:19 680.60
163 Oliviers的 – 狄维士 – 格拉… Kumtich(BE) 1100.902 18:58:33 680.18
164 是的,曼德斯 德恩 (NL) 1184.700 21:01:58 680.09
165 杰西瓦格纳 城市 A/H Haringvliet (NL) 1189.007 21:08:26 680.04
166 梳子。 P。& S.维贝克 纳尔德韦克 (NL) 1216.420 21:49:22 679.80
167 盖布马斯 & 锌 津德尔特 (NL) 1167.881 20:38:55 679.43
168 卡伦斯·保罗 赫斯特 (BE) 1077.930 18:26:34 679.41
169 克里斯蒂安·德斯梅特 帕梅尔 (BE) 1088.745 18:46:50 677.57
170 德弗拉明克-范德卡斯蒂尔 赫尔斯特 (BE) 1085.557 18:42:12 677.54
171 恩斯特 · & 儿子 66484 温特巴赫 (DE) 1009.243 16:50:14 677.24
172 哈布鲁帕斯卡 很多(比利时) 1082.246 18:40:12 676.32
173 卡伦斯·保罗 赫斯特 (BE) 1077.930 18:35:27 675.63
174 德凯特莱尔弗雷迪 埃克(比利时) 1096.253 19:04:16 674.92
175 江淮范·德·博世 Hengstdijk(NL) 1142.523 20:13:08 674.80
176 白马蒂亚斯 贝尔瑟勒 (BE) 1125.400 19:48:03 674.68
177 凡Schijndel & RLS 格芬(NL) 1207.113 21:49:51 674.42
178 Verstraete 碧玉 波辛格 (BE) 1082.310 18:45:14 674.24
179 索尼娅·丹纳 德里库尔(FR) 939.339 15:13:16 674.20
180 布拉克约瑟夫 刹车(邮票)(BE) 1082.773 18:46:11 674.13
181 彼得诉圣马丁案 帕彭德雷赫特 (NL) 1204.734 二十一点47分40秒 673.91
182 生命值。菲佛 斯塔德(NL) 1139.898 20:12:18 673.58
183 克莱伦乔斯 Zepperen/pc (BE) 1106.048 19:22:48 673.27
184 加勒-温南特 维尔德海姆 (BE) 1109.177 19:27:31 673.24
185 拉夫林斯的马丁 Tiegem(BE) 1079.269 18:47:08 671.55
186 神父。威克士 Susteren (NL) 1143.918 20:24:12 671.24
187 Winkens & 罗腾堡 Itteren(NL) 1123.231 19:53:28 671.20
188 施勒斯·马克 作为(比利时) 1134.108 20:10:43 670.78
189 H.范德维尔登 韦塞姆 (NL) 1154.902 20:41:51 670.73
190 Emiel丹尼斯 蒂尔特(BE) 1099.413 19:19:12 670.70
191 气味卢克 奥尔丁根/圣 (BE) 1105.200 19:28:06 670.59
192 P.D.广场 角球(荷兰) 1136.866 20:15:39 670.46
193 维米伦丹尼尔 马尔拜 (BE) 1063.857 18:28:37 669.67
194 J·马滕斯 斯坦 (荷兰) 1131.990 20:10:41 669.55
195 贝莱特神父 尼斯彭 (NL) 1162.624 20:58:28 668.76
196 基斯·德格拉夫 埃森 (NL) 1200.046 21:55:01 668.54
197 吉尔特施密茨 简单字段 (NL) 1123.629 20:04:01 667.23
198 C.J.该Heijde影像 制作(NL) 1189.997 21:44:08 666.99
199 盖布马斯 & 锌 津德尔特 (NL) 1167.881 21:12:52 666.27
200 巴斯托涅-亨利 S & L 科罗伊城堡 (BE) 1064.403 18:38:38 665.82
201 霍克·德普雷兹·埃里克 吉茨 (BE) 1096.726 19:29:01 665.08
202 Milovic中号 & 达科 埃森(BE) 1162.567 21:08:02 665.07
203 要求 & 锌。 Elsloo (NL) 1130.011 20:19:09 665.04
204 吉尔特施密茨 简单字段 (NL) 1123.629 20:09:38 665.01
205 卡洛·多米尼克斯 去(荷兰) 1159.077 21:03:24 664.84
206 F.克涅奇 罗森达尔 (NL) 1168.263 21:17:16 664.82
207 皮埃尔·罗杰和大卫 博苏特戈特 (BE) 1089.459 19:18:52 664.76
208 R·博特维克 梅赫伦 (NL) 1117.590 20:01:32 664.63
209 W.戈曼斯 埃舍尔 (NL) 1173.172 21:25:57 664.33
210 佩伦·诺埃尔 泽德尔海姆(BE) 1110.026 19:51:09 664.23
211 创造者鲁迪 罗斯达尔 (BE) 1087.389 19:17:07 664.21
212 梅赫梅多夫通彻 伊克洛 (BE) 1121.357 20:11:53 662.79
213 Depasse-Lardenoye 瓦格尼 (BE) 1060.606 18:40:31 662.66
214 索尼娅·丹纳 德里库尔(FR) 939.339 15:38:15 662.32
215 艾伦斯丹尼尔 德龙根 (BE) 1108.485 19:55:35 661.55
216 Debaene休伯特 伯南 (BE) 1112.185 20:04:17 660.33
217 C.J.该Heijde影像 制作(NL) 1189.997 22:02:37 660.15
218 Decendre-charlier 库尔塞勒(BE) 1050.972 18:32:21 660.01
219 范贡佩尔扬 & 延斯 摩尔(比利时) 1144.998 20:56:43 659.29
220 Gerimont埃里克 哈瑟尔特(BE) 1116.205 20:17:29 657.57
221 L.马滕斯 斯坦 (荷兰) 1131.519 20:44:44 656.05
222 梅赫梅多夫通彻 伊克洛 (BE) 1121.357 20:29:29 655.96
223 M.J.木屋 老萨宾格 (NL) 1161.148 21:30:29 655.84
224 范·科珀诺尔·卢克 欧韦海姆 (BE) 1090.926 19:43:25 655.83
225 J·尼森 海伦 (NL) 1165.013 21:36:38 655.74
226 范桑德卡米尔 班布鲁日 (BE) 1095.398 19:51:24 655.38
227 西里尔炉 & 雷米 摩恩 (BE) 1073.456 19:21:11 654.07
228 雷尼耶 J.c. 桃子(BE) 1008.378 17:42:06 653.90
229 Dekeyser 威利约翰斯 科克莱尔 (BE) 1104.049 20:08:57 653.69
230 兰克里特游戏&鲁本 阿德格姆 (BE) 1120.367 20:36:49 652.58
231 Depasse-Lardenoye 瓦格尼 (BE) 1060.606 19:05:34 652.45
232 H. van den Boom 布雷达 (NL) 1179.015 22:07:05 652.44
233 迪斯美博士 & B. 圣彼得狮子 (BE) 1084.146 19:42:31 652.11
234 少爷洛萨 许琴豪森 (DE) 1022.970 18:09:04 651.96
235 博士。格尔丁克 胡格海德 (NL) 1155.413 21:32:24 651.89
236 Kempeneers Valere &卑鄙的 韦斯特洛 (BE) 1132.143 20:56:43 651.89
237 Loft Rommelaere 赫伦特 (BE) 1104.851 20:14:55 651.86
238 维南德·吉尔斯 冬青 (荷兰) 1138.070 21:06:21 651.68
239 Stijnen拉夫 & 尼尔斯 吉尔(BE) 1131.244 20:56:28 651.46
240 范贡佩尔扬 & 延斯 摩尔(比利时) 1144.998 21:18:03 651.29
241 RANS斯泰恩 & 吉荣 Wijgmaal(BE) 1108.162 20:21:40 651.22
242 安杰洛·维肯 克林格 (NL) 1136.286 21:05:59 650.80
243 让马尔特布鲁诺 粪便(BE) 1084.944 19:47:29 650.65
244 长腿乔治 韦特伦(BE) 1103.354 20:15:57 650.58
245 气味卢克 奥尔丁根/圣 (BE) 1105.200 20:20:27 649.95
246 弗朗西斯攻击 布莱哈里斯 (BE) 1045.364 18:49:23 649.54
247 罗斯约瑟夫 马尔梅迪 (BE) 1081.030 19:44:20 649.53
248 海森疯狂 & 库尔特 · 哈勒布因霍芬 (BE) 1101.665 20:16:19 649.45
249 江淮范·德·博世 Hengstdijk(NL) 1142.523 21:20:12 649.09
250 加勒-温南特 维尔德海姆 (BE) 1109.177 20:29:37 648.79
251 米范吉尔夫人 新沃斯米尔 (NL) 1172.351 22:07:06 648.75
252 长腿乔治 韦特伦(BE) 1103.354 20:25:31 646.93
253 卡萨特雨果 俄罗斯 (BE) 1071.297 19:37:21 646.39
254 凡纳门扬 根特 (BE) 1105.553 20:32:37 645.53
255 卡当 & 帕克 德尔莱克 (BE) 1079.462 19:53:55 644.87
256 杰拉德的面包 祖坦达尔 (BE) 1124.433 21:04:36 644.52
257 米尔马克 奥德纳尔德 (BE) 1086.263 20:08:40 643.27
258 迪斯梅蒂斯 诺克雷 (BE) 1086.509 20:09:32 643.08
259 问:没有 奥德兰德 (NL) 1148.231 21:46:21 642.78
260 休伯特·斯托伦维克 施韦勒(DE) 1130.560 21:19 642.73
261 德贝克弗迪 博内姆 (BE) 1118.823 21:03:33 641.69
262 乔治·瓦森 格隆斯维尔德 (NL) 1114.432 20:56:53 641.63
263 钍。德让 海尔伦 (NL) 1130.830 21:23:37 641.20
264 范克雷内斯特·乔治斯 文员(BE) 1092.747 20:25:25 640.75
265 拉勒曼·埃里克 Merkem(BE) 1090.786 20:22:52 640.56
266 H·威杰纳兹和锌。 马斯特里赫特(荷兰) 1116.879 21:05:56 639.70
267 德巴恩·约翰 克涅瑟拉尔(BE) 1114.786 21:04:45 638.94
268 贝诺瓦·P。 穆斯捷 (BE) 1062.761 19:47:29 637.34
269 Depoorter H.- Moelaert 圣约里斯 – 伯南 (BE) 1112.925 21:06:44 637.15
270 范登伯格约瑟夫 兰德吉姆 (BE) 1107.046 20:57:58 636.98
271 RAAB 弗雷德里克 Le Chesne (法国) 958.330 17:06:47 636.01
272 索尼娅·丹纳 德里库尔(FR) 939.339 16:37:39 635.70
273 Thomann 桑切斯 瓦尔海姆/萨尔 (DE) 987.500 17:55:03 635.03
274 夏林克弗朗辛 吉茨 (BE) 1095.775 20:45:56 634.89
275 巴斯托涅-亨利 S & L 科罗伊城堡 (BE) 1064.403 20:00:22 633.43
276 舍马克 F&ð&S 奥伊海姆 (BE) 1085.642 20:35:25 632.87
277 休伯特·斯托伦维克 施韦勒(DE) 1130.560 21:49:00 631.95
278 齐恩查尔斯 泰廷/尼德 (FR) 958.717 17:17:43 631.68
279 范吉塞格姆 & 动物园 舍纳尔德 (BE) 1104.884 21:09:50 631.42
280 科尔帕特&p 鲁瑟拉勒 (BE) 1095.152 20:55:40 630.97
281 如图。我是 马斯特里赫特(荷兰) 1117.072 21点30分四十秒 630.88
282 卡隆 J-r P Ruwelz (BE) 1046.002 19:38:10 630.82
283 安德烈亚斯·施密特 阿尔特卢斯海姆 (DE) 1048.664 19:42:42 630.70
284 弗朗索瓦·艾蒂安 Gaurain Ramecroix (BE) 1055.646 19:53:56 630.64
285 卡尔斯库·阿林 拉施塔特 (DE) 1005.058 18:34:09 630.47
286 维布鲁根威利 隆德泽尔(BE) 1111.570 21:28:44 628.46
287 F.J.亨廷斯 挪威 (NL) 1112.665 21:30:31 628.44
288 RANS斯泰恩 & 吉荣 Wijgmaal(BE) 1108.162 21:24:43 627.96
289 瓦尼努·巴特 8750 Wingene (BE) 1105.306 21:20:32 627.83
290 W.基肯 & 锌。 简单字段 (NL) 1122.373 21:49:36 627.16
291 卡尔斯库·阿林 拉施塔特 (DE) 1005.058 18:45:36 625.97
292 哈萨特扬 母校(BE) 1083.844 20:51:35 625.93
293 恩斯特 · & 儿子 66484 温特巴赫 (DE) 1009.243 18:52:47 625.78
294 泰利尔 恩钦伯格 (DE) 977.534 18:02:54 625.46
295 Depasse-Lardenoye 瓦格尼 (BE) 1060.606 20:18:32 624.42
296 博加特·让-皮埃尔 有(是) 1101.372 21:24:59 624.01
297 弗朗西斯攻击 布莱哈里斯 (BE) 1045.364 19:58:04 622.96
298 Loft Rommelaere 赫伦特 (BE) 1104.851 21:33:42 622.91
299 佩特里·伊夫·雅尼克 泽珀伦 (BE) 1106.492 21:39:42 621.73
300 Depasse-Lardenoye 瓦格尼 (BE) 1060.606 20:28:54 620.64
301 卡萨特雨果 俄罗斯 (BE) 1071.297 20:49:33 619.41
302 罗辛乔 阿佩尔特雷 (BE) 1085.822 21:13:18 619.30
303 鲍什·安德烈 博泰 (BE) 1062.562 20:36:05 619.18
304 英布莱希热尔曼 博尔尼瓦尔 (BE) 1065.579 20:43:16 618.35
305 恩斯特 · & 儿子 66484 温特巴赫 (DE) 1009.243 19:14:08 617.60
306 Ameloot杰拉德 Ronquieres(BE) 1065.506 20:53:11 614.77
307 生弗兰克 比万杰 (LU) 992.391 18:56:44 613.83
308 阿尔维斯温贝托 布斯 (LU) 999.312 19:21:22 608.83
309 齐恩查尔斯 泰廷/尼德 (FR) 958.717 18:16:42 608.05
310 Tondeur-vandekerckhove 阿弗尔 (BE) 1048.195 20:44:43 607.75
311 小吉尔伯特 韦特布鲁赫 (FR) 969.430 18:35:08 607.74
312 森波斯路多维克 赫奇 (BE) 1050.678 20:49:12 607.61
313 Tondeur-vandekerckhove 阿弗尔 (BE) 1048.195 21:01:46 601.80
314 马蒂诺埃迪 万塞讷 (BE) 1021.976 20:20:49 600.87
315 谢兰·帕特里克 & 爱丽丝 维通 (BE) 981.171 19点14分○○秒 600.47
316 拉夫林斯的马丁 Tiegem(BE) 1079.269 21:58:40 600.04
317 忘记瓦塞尔 博塞瓦尔 (FR) 984.420 19:20:38 600.02
318 德塞·帕斯卡 冈斯特 (FR) 983.856 19:21:22 599.41
319 恩斯特 · & 儿子 66484 温特巴赫 (DE) 1009.243 20:05:13 598.88
320 乌鸦利昂 库万 (BE) 1009.732 20:25:13 592.14
321 雷尼尔·伊冯 桃子(BE) 1007.950 20:28:15 590.05
322 Comb Rekker-Westra 伯利库姆 (NL) 1373.166 06:47:55 589.87
323 阿德霍尔德B/g 福尔巴赫 (FR) 980.037 19:48:46 587.28
324 亨利神父 Vellereille-l-braye。 (是) 1040.192 21:31:52 587.06
325 谢兰·帕特里克 & 爱丽丝 维通 (BE) 981.171 19:55:23 585.64
326 少爷洛萨 许琴豪森 (DE) 1022.970 21:07:18 585.46
327 Vermeulen 敷料 安德鲁斯 (BE) 1043.625 21:43:39 585.11
328 齐恩查尔斯 泰廷/尼德 (FR) 958.717 19:32:52 580.03
329 齐恩查尔斯 泰廷/尼德 (FR) 958.717 19:40:07 577.50
330 少爷洛萨 许琴豪森 (DE) 1022.970 21:41:58 574.07
331 列维·范德韦登 霍格卡斯佩尔 (NL) 1306.609 06:05:26 571.71
332 基斯卓格 安迪克 (NL) 1312.740 06:42:26 565.24
333 基斯卓格 安迪克 (NL) 1312.740 07:04:35 559.90
334 基斯卓格 安迪克 (NL) 1312.740 07:16:12 557.14
335 杰尔·杰勒迈 Nijverdal(NL) 1293.196 06:46:50 555.77
336 J. 男人 & 儿子们 阿克斯洛特 (NL) 1284.555 06:32:05 555.58
337 H·考普曼 阿尔梅勒 (NL) 1272.105 06:21:10 552.81
338 劳格尔·乔治斯 戈尔斯多夫 (FR) 987.809 21:47:47 552.53
