BARCELONA International 2020 – update 5…


O vencedor internacional do Barcelona 2020 é Alin Karscu de Rastatt, Alemanha.
O pombo foi registrado no sábado, 1º de agosto de 2020 às 7h10, após um voo de 1.005,06 km a uma velocidade média de 1.104,46 metros / minuto.

Pombos registrados a partir de: domingo, 2 de agosto de 2020 às 10h30.

1 Karscu Alin Rastatt (DE) 1005.058 07:10:00 1104,46
2 Jelle Jellema Nijverdal (NL) 1293,196 17:08:14 857,42
3 Comb B. Jansen & Co. Bavel (NL) 1179,124 15:21:50 841,13
4 Irmãos Brugemann Assendelft (NL) 1277,647 17:30:39 834,71
5 Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen (NL) 1265,147 17:54:51 813,68
6 Luc cheira Ordingen / st (BE) 1105.200 14:41:31 811,74
7 Erbots Eric Zoutleeuw (BE) 1106.541 14:55:49 804,28
8 Gebr Maas & Zn Zundert (NL) 1167.881 16:14:57 802.70
9 L’cough Patrick Villers L’eveque (BE) 1096.034 14:47:12 801,66
10 Jelle Jellema Nijverdal (NL) 1293,196 18:53:36 801,43
11 Pentear. coroa & Erren Ven-Zelderheide (NL) 1216.592 17:18:02 801,43
12 C.J. Esgrimista Castricum (NL) 1284,721 18:44:35 800,66
13 Equipe Doc Delhove Paesm… Marbais (BE) 1063,663 14:09:13 800,22
14 A. van den Ouweland Chaam (NL) 1172,195 16:29:00 797,96
15 A. Pastor Amsterdam North (NL) 1272,272 18:42:42 793,83
16 CJ o Heijde Feito (NL) 1189.997 17:08:00 789,12
17 Schmidt and Sons Heimbach (DE) 1115.839 15:35:22 788,38
18 Batenburg V.D. Merwe Klaaswaal (NL) 1193.949 17:16:55 787,09
19 Demaret G./marichal Th. Herquegies (BE) 1060,449 14:42:22 778,39
20 C.K. Niesten Uitgeest (NL) 1280,096 19:30:46 775,46
21 H. van den Boom Breda (NL) 1179,015 17:24:00 773,63
22 Herman Hendrix Broekhuizenvorst (NL) 1196,225 17:47:42 772,91
23 Sra. M. van Geel New Vossemeer (NL) 1172.351 17:34:10 764,16
24 Jelle Jellema Nijverdal (NL) 1293,196 20:15:12 762,86
25 CJ o Heijde Feito (NL) 1189.997 18:03:51 760,94
26 SG Röntgen + filho Übach-Palenberg (DE) 1136,253 16:54:40 760,21
27 Mathues – Pittomvils Hoxem – Hoegaarden (BE) 1096.819 16:10:52 755,98
28 Gerard Schalkwijk Lopik (NL) 1224,196 19:00:02 755,66
29 Schalkwijk Gerard Lopik (NL) 1224,190 19:00:02 755,66
30 G. Heijnen e Zn. Gronsveld (NL) 1114.943 16:38:24 754,15
31 Executar Kristof Lembeek (BE) 1077.028 15:54:35 750,76
32 Jelle Jellema Nijverdal (NL) 1293,196 20:44:51 749,74
33 Tom van Zwienen Capelle A / D Ijssel (NL) 1214.462 19:02:52 748,34
34 H. Zwiers Den Ham (NL) 1307,239 21:08:04 747,82
35 Gebr. Dingemanse Arnemuiden (NL) 1156,444 17:52:05 745,09
36 CJ o Heijde Feito (NL) 1189.997 18:42:25 742,63
37 Jaap Mazee Nós (NL) 1309,715 21:24:05 742,43
38 John bowler Castricum (NL) 1282.019 20:49:39 741,20
39 Ernst & filhos 66484 Winterbach (DE) 1009,243 14:44:13 739,80
40 Galle-wynants Veldegem (BE) 1109,177 17:00:04 739,42
41 Porrez Filip Kruishoutem (BE) 1091,796 16:39:09 738,12
42 M. Clauwers Nederweert (NL) 1164.991 18:18:36 737,99
43 Seus Willems Balgoy (NL) 1218,006 19:32:24 737,11
44 Jelle Jellema Nijverdal (NL) 1293,196 21:15:49 736,52
45 Sra. M. van Geel New Vossemeer (NL) 1172.351 18:33:17 735,81
46 Ysbr. Capitão Akersloot (NL) 1285.511 21:10:18 734,45
47 Pentear. P.& S. Verbeek Naaldwijk (NL) 1216.420 19:38:22 733,50
48 W. Mulderij Vinkenbuurt (NL) 1315,127 21:52:58 733,49
49 Jelle Jellema Nijverdal (NL) 1293,196 21:23:49 733,18
50 Jelle Jellema Nijverdal (NL) 1293,196 21:25:05 732,65
51 Christiaens Desmedt Pamel (BE) 1088.745 16:46:31 732,41
52 van Schijndel & RLS Geffen (NL) 1207,113 19:29:47 731,68
53 R. Timmermans Schellingwoude (NL) 1269,160 20:55:57 731,10
54 Palmers Marcel Alken (BE) 1112,248 17:25:35 729,06
55 H. van den Boom Breda (NL) 1179,015 18:59:13 728,14
56 J. Men & zonas Akersloot (NL) 1284.555 21:24:21 728,06
57 B. Linha labial Spui (NL) 1136,261 18:02:19 727,29
58 PJ Westerlaken Veenendaal (NL) 1241.879 20:29:08 726,61
59 C.K. Niesten Uitgeest (NL) 1280,096 21:22:42 726,21
60 Dijkshoorn R. Honselersdijk (NL) 1218.080 19:58:12 725,83
61 Peiren Noel Zedelgem (BE) 1110.026 17:35:26 722,94
62 O criador Rudy Roosdaal (BE) 1087.389 17:05:58 722,05
63 A.P. Overwater Strijen (NL) 1193.346 19:33:10 721,86
64 Equipe Doc Delhove Paesm… Marbais (BE) 1063,663 16:34:46 721,24
65 Bastogne-henry S & L Corroy-le-chateau (BE) 1064,403 16:36:13 721,03
66 Mehmedov Tuncher Eeklo (BE) 1121.357 17:55:51 720,74
67 S. de Vos s-Heerenhoek (NL) 1151.835 18:38:15 720,69
68 Herbots Luc Zepperen / st (BE) 1107.554 17:36:57 720,62
69 Peter v.Sintmaartens Papendrecht (NL) 1204.734 19:53:43 719,80
70 L. Rocha Standdaarbuiten (NL) 1178,717 19:18:03 719,59
71 Vanhee Johan & Filhas Eernegem (BE) 1108.641 17:41:43 719,10
72 A.J. van Amerongen Bunnik (NL) 1238.391 20:43:57 718,35
73 Wim Muller Wilhelminadorp (NL) 1163.391 19:07:08 714,99
74 I.J.J. Roobol Zwijndrecht (NL) 1202.639 20:02:02 714,99
75 Gebr. Voets Rotterdam (NL) 1214,330 20:18:45 714,84
76 van Schijndel & RLS Geffen (NL) 1207,113 20:10:07 714,22
77 A.J. Maljaars Zoutelande (NL) 1154.358 18:58:14 713,35
78 Beckers-Willems Sittard (NL) 1138,700 18:36:57 713,05
79 A.P. Overwater Strijen (NL) 1193.346 19:55:55 712,06
80 Henri Wittens S-Hertogenbosch (NL) 1199.870 20:06:57 711,27
81 De Ruyck Yvan Wortegem-petegem (BE) 1081.919 17:22:27 710,64
82 R. Botterweck Mechelen (NL) 1117.590 18:13:04 710,45
83 The Veseleer R-j Herne (BE) 1075.510 17:14:19 710,23
84 A. van Leuken Nistelrode (NL) 1207,007 20:20:36 709,75
85 Arnold Jansen s-Heerenberg (NL) 1238.596 21:05:12 709,72
86 Saeytijd P e Sv. Brakel (BE) 1081.940 17:25:33 709,21
87 Maassen Gebr. Ubachsberg (NL) 1124.203 18:25:28 709,07
88 Wouters Ronny + domien Zelem-halen (BE) 1119.980 18:21:14 708,29
89 Goemaere jose & Gustave Havinnes (BE) 1056.386 16:52:03 708,01
90 T. Janssen Helenaveen (NL) 1181,256 19:49:37 707,50
91 Desbuquois F.gebr. Solta. De Bos (BE) 1110,313 18:10:43 706,88
92 Batenburg V.D. Merwe Klaaswaal (NL) 1193.949 20:11:28 705,87
93 B. van der Horst Groesbeek (NL) 1218,958 20:47:35 705,59
94 Gebr Maas & Zn Zundert (NL) 1167.881 19:36:08 705,19
95 Seus Willems Balgoy (NL) 1218,006 20:51:26 703,47
96 Kootkar P. e Zn Rotterdam (NL) 1214,066 20:46:46 703,09
97 Pente A&W v / d Engel Ijsselstein (NL) 1231,643 21:11:48 703,07
98 Emiel Denys Tielt (BE) 1099.413 18:03:51 703,02
99 Souffriau Bart Externo (BE) 1088.192 17:48:55 702,55
100 Lex Thijs St. Jansteen (NL) 1134,222 18:54:40 702,45
101 René van de Zande Wissenkerke (NL) 1166.011 19:39:56 702,45
102 Vande Riviere Marc Deinze-nevele (BE) 1103,658 18:12:13 701,98
103 Tom van Zwienen Capelle A / D Ijssel (NL) 1214.462 20:53:15 700,68
104 Willems Ber e Michel Eisden (BE) 1132,448 18:57:03 700,32
105 Emiel Denys Tielt (BE) 1099.413 18:10:18 700,13
106 Thijs-jeurissen Hoeselt (BE) 1110.591 18:28:26 699,17
107 Janssen Frank Fardos (BE) 1137,113 19:10:15 697,51
108 Comb B. Jansen & Co. Bavel (NL) 1179,124 20:12:19 696,75
109 Daniel Aerens Drongen (BE) 1108,485 18:32:23 696,12
110 Gebr Maas & Zn Zundert (NL) 1167.881 19:57:46 696,09
111 Bleus Hubert + marleen Wellen (BE) 1108.598 18:33:10 695,85
112 Porrez Filip Kruishoutem (BE) 1091,796 18:09:15 695,74
113 W. Verbaal Valkenswaard (NL) 1167,243 19:58:35 695,37
114 Pass-lardenoye Wagnelee (BE) 1060,606 17:30:01 693,20
115 Hubert Stollenwerk Eschweiler (DE) 1130.560 19:13:00 692,32
116 Forno Cyriel & Remi Moen (BE) 1073,456 17:51:09 692,04
117 Dijkshoorn R. Honselersdijk (NL) 1218.080 21:20:17 691,98
118 W. Schaefer Roermond (NL) 1161,287 20:00:19 691,11
119 Desmet-Matthys Nokere (BE) 1086,509 18:12:14 691,06
120 Batenburg V.D. Merwe Klaaswaal (NL) 1193.949 20:47:54 690,98
121 De Ketelaere Freddy EKE (BE) 1096,253 18:26:42 690,90
122 De Ketelaere Freddy EKE (BE) 1096,253 18:27:02 690,76
123 Wiels Luc Roosdaal (BE) 1087,773 18:15:08 690,59
124 Vergaerde-denolf Jabbeke (BE) 1115.878 18:56:31 690,30
125 Daniel Aerens Drongen (BE) 1108,485 18:46:07 690,16
126 H. Wijnands e Zn. Maastricht (NL) 1116.879 18:58:45 689,96
127 van Schijndel & RLS Geffen (NL) 1207,113 21:10:00 689,78
128 Van Overstraeten Eug Overijse (BE) 1086.947 18:16:34 689,44
129. Van Gompel Jan & Jens MOL (BE) 1144,998 19:41:00 689,34
130 Gebr. eu sou Maastricht (NL) 1117.072 19:01:50 688,77
131 Daniel Aerens Drongen (BE) 1108,485 18:49:49 688,58
132 Claes Francis & Sylvain Taintignies (BE) 1048,113 17:22:23 688,47
133 Comb B. Jansen & Co. Bavel (NL) 1179,124 20:32:50 688,41
134 Carlo Dominicus Vai (NL) 1159,077 20:04:02 688,27
135 W.J. Weststrate Kapelle (NL) 1157.637 20:02:02 688,24
136 Blancke Piet Ruiselede (BE) 1101,157 18:40:14 688,12
137 Dereux Fabrice Perwez (BE) 1076.669 18:04:48 688,05
138 Vandepoel Yves Geetbets (BE) 1110.559 18:55:32 687,43
139 Vandenberghe A & L Ronquieres (BE) 1066.461 17:51:47 687,25
140 Henry Mickael Froidchpelle (BE) 1016,229 16:38:52 687,17
141 De Ruyck Yvan Wortegem-petegem (BE) 1081.919 18:15:39 686,65
142 E.J.M. Hatmakers Geleen (NL) 1134.137 19:32:22 686,37
143 J. van Heumen Us (NL) 1209.390 21:22:05 686,34
144 Vandepoel Yves Geetbets (BE) 1110.559 18:58:09 686,31
145 A. van Lieshout Valkenswaard (NL) 1166,154 20:20:41 685,70
146 Gebr. Frenken Weert (NL) 1159,715 20:11:24 685,65
147 F. Schoemaker Oostdijk (NL) 1154.411 20:03:51 685,58
148 Verbruggen Willy Londerzeel (BE) 1111.570 19:01:36 685,48
149 Thone X + m AS (BE) 1133,495 19:35:10 684,82
150 Oliviers – Devos – Jogo… Kumtich (BE) 1100,902 18:47:35 684,82
151 Gilbert M Winkfield, Windsor (Reino Unido) 1153,324 20:04:17 684,76
152 Hubert fica surpreso Ooigem (BE) 1086.145 18:26:41 684,54
153 Schreurs Marc AS (BE) 1134,108 19:38:08 683,97
154 van Schijndel & RLS Geffen (NL) 1207,113 21:25:18 683,80
155 J. W. van Gils Oosterhout (NL) 1187.419 20:56:38 683,75
156 Freialdenhofen & filhos Aldenhoven (DE) 1138,750 19:49:46 681,98
157 Martin Hans-Albert Lâminas de sentir (DE) 979.740 15:56:56 681,83
158 J. Nijssen Haelen (NL) 1165,013 20:30:07 681,25
159 Delstanche J&m Bierges (BE) 1084.031 18:31:37 681,09
160 Rutz e filhos Altheim (DE) 991.572 16:15:53 681,08
161 Gebr. Hagens Achthuizen (NL) 1184,498 20:59:28 680,96
162 R. Krancher Uden (NL) 1202.839 21:27:19 680,60
163 Oliviers – Devos – Jogo… Kumtich (BE) 1100,902 18:58:33 680,18
164 Jo Manders Deurne (NL) 1184.700 21:01:58 680,09
165 J.C. Wagner Cidade A / H Haringvliet (NL) 1189,007 21:08:26 680,04
166 Pentear. P.& S. Verbeek Naaldwijk (NL) 1216.420 21:49:22 679,80
167 Gebr Maas & Zn Zundert (NL) 1167.881 20:38:55 679,43
168 Callens Paul Heerstert (BE) 1077.930 18:26:34 679,41
169 Christiaens Desmedt Pamel (BE) 1088.745 18:46:50 677,57
170 Devlaminck-vandecasteele Hulste (BE) 1085.557 18:42:12 677,54
171 Ernst & filhos 66484 Winterbach (DE) 1009,243 16:50:14 677,24
172 Hubloue Pascal LOT (BE) 1082,246 18:40:12 676,32
173 Callens Paul Heerstert (BE) 1077.930 18:35:27 675,63
174 De Ketelaere Freddy EKE (BE) 1096,253 19:04:16 674,92
175 Jac van de Bosch Hengstdijk (NL) 1142.523 20:13:08 674,80
176 branco Mathias Belsele (BE) 1125.400 19:48:03 674,68
177 van Schijndel & RLS Geffen (NL) 1207,113 21:49:51 674,42
178 Verstraete Jasper Boezinge (BE) 1082.310 18:45:14 674,24
179 Taine Sonia Dricourt (FR) 939.339 15:13:16 674,20
180 Bracke Jozef Brakel (zelsem) (BE) 1082,773 18:46:11 674,13
181 Peter v.Sintmaartens Papendrecht (NL) 1204.734 21:47:40 673,91
182 H.P. Pfeifer Sittard (NL) 1139.898 20:12:18 673,58
183 Cleeren Jos Zepperen / st (BE) 1106.048 19:22:48 673,27
184 Galle-wynants Veldegem (BE) 1109,177 19:27:31 673,24
185 Ravelingien Martin Tiegem (BE) 1079,269 18:47:08 671,55
186 Fr. Wackers Susteren (NL) 1143.918 20:24:12 671,24
187 Winkens & Rothenburg Itteren (NL) 1123,231 19:53:28 671,20
188 Schreurs Marc AS (BE) 1134,108 20:10:43 670,78
189 H. van de Weerden Wessem (NL) 1154,902 20:41:51 670,73
190 Emiel Denys Tielt (BE) 1099.413 19:19:12 670,70
191 Luc cheira Ordingen / st (BE) 1105.200 19:28:06 670,59
192 P.D. Pladdet Hoek (NL) 1136.866 20:15:39 670,46
193 Vermylen Daniel Marbais (BE) 1063,857 18:28:37 669,67
194 J. Martens Stein (NL) 1131,990 20:10:41 669,55
195 Pe. Belleter Nispen (NL) 1162.624 20:58:28 668,76
196 Kees de Graaf Eethen (NL) 1200.046 21:55:01 668,54
197 Geert Schmitz Simpelveld (NL) 1123.629 20:04:01 667,23
198 CJ o Heijde Feito (NL) 1189.997 21:44:08 666,99
199 Gebr Maas & Zn Zundert (NL) 1167.881 21:12:52 666,27
200 Bastogne-henry S & L Corroy-le-chateau (BE) 1064,403 18:38:38 665,82
201 Hok Deprez Eric Gits (BE) 1096.726 19:29:01 665,08
202 Milovic M & Darko Essen (BE) 1162.567 21:08:02 665,07
203 Demanda & Zn. Elsloo (NL) 1130.011 20:19:09 665,04
204 Geert Schmitz Simpelveld (NL) 1123.629 20:09:38 665,01
205 Carlo Dominicus Vai (NL) 1159,077 21:03:24 664,84
206 F. Knetsch Roosendaal (NL) 1168,263 21:17:16 664,82
207 Pierre Roger e David Bossut-gotte (BE) 1089,459 19:18:52 664,76
208 R. Botterweck Mechelen (NL) 1117.590 20:01:32 664,63
209 W. Gommans Egchel (NL) 1173,172 21:25:57 664,33
210 Peiren Noel Zedelgem (BE) 1110.026 19:51:09 664,23
211 O criador Rudy Roosdaal (BE) 1087.389 19:17:07 664,21
212 Mehmedov Tuncher Eeklo (BE) 1121.357 20:11:53 662,79
213 Pass-lardenoye Wagnelee (BE) 1060,606 18:40:31 662,66
214 Taine Sonia Dricourt (FR) 939.339 15:38:15 662,32
215 Daniel Aerens Drongen (BE) 1108,485 19:55:35 661,55
216 Debaene Hubert Beernem (BE) 1112,185 20:04:17 660,33
217 CJ o Heijde Feito (NL) 1189.997 22:02:37 660,15
218 Decendre-charlier Courcelles (BE) 1050.972 18:32:21 660,01
219 Van Gompel Jan & Jens MOL (BE) 1144,998 20:56:43 659,29
220 Gerimont Erik Hasselt (BE) 1116.205 20:17:29 657,57
221 L. Martens Stein (NL) 1131.519 20:44:44 656,05
222 Mehmedov Tuncher Eeklo (BE) 1121.357 20:29:29 655,96
223 M.J. Houtekamer Oud Sabbinge (NL) 1161,148 21:30:29 655,84
224 Van Coppenolle Luc Ouwegem (BE) 1090.926 19:43:25 655,83
225 J. Nijssen Haelen (NL) 1165,013 21:36:38 655,74
226 De Sande Camiel Bambrugge (BE) 1095.398 19:51:24 655,38
227 Forno Cyriel & Remi Moen (BE) 1073,456 19:21:11 654,07
228 Regnier J.c. Pêssegos (BE) 1008.378 17:42:06 653,90
229 Dekeyser Willy-jo-hans Koekelare (BE) 1104.049 20:08:57 653,69
230 Lanckriet Ludo&ruben Adegem (BE) 1120.367 20:36:49 652,58
231 Pass-lardenoye Wagnelee (BE) 1060,606 19:05:34 652,45
232 H. van den Boom Breda (NL) 1179,015 22:07:05 652,44
233 Desmet Ph. & B. Sint Pieters Leeuw (BE) 1084.146 19:42:31 652,11
234 Lessmeister Lothar Hütschenhausen (DE) 1022.970 18:09:04 651,96
235 Ph. Geerdink Hoogerheide (NL) 1155.413 21:32:24 651,89
236 Kempeneers Valere &dina Westerlo (BE) 1132,143 20:56:43 651,89
237 Hok Rommelaere Herent (BE) 1104,851 20:14:55 651,86
238 Wijnand Geers Holly (NL) 1138.070 21:06:21 651,68
239 Stijnen Raf & Niels Geel (BE) 1131,244 20:56:28 651,46
240 Van Gompel Jan & Jens MOL (BE) 1144,998 21:18:03 651,29
241 Rans Stijn & Jeroen Wijgmaal (BE) 1108.162 20:21:40 651,22
242 Angelo vd Veeken Clinge (NL) 1136,286 21:05:59 650,80
243 Jeanmart Bruno Jauche (BE) 1084.944 19:47:29 650,65
244 Langbeen Georges Wetteren (BE) 1103.354 20:15:57 650,58
245 Luc cheira Ordingen / st (BE) 1105.200 20:20:27 649,95
246 ataca Francis Bleharies (BE) 1045.364 18:49:23 649,54
247 Roth Joseph Malmedy (BE) 1081.030 19:44:20 649,53
248 Haesen Ludo & Kurt Halle-booienhoven (BE) 1101.665 20:16:19 649,45
249 Jac van de Bosch Hengstdijk (NL) 1142.523 21:20:12 649,09
250 Galle-wynants Veldegem (BE) 1109,177 20:29:37 648,79
251. Sra. M. van Geel New Vossemeer (NL) 1172.351 22:07:06 648,75
252 Langbeen Georges Wetteren (BE) 1103.354 20:25:31 646,93
253 Casaert Hugo Russeignies (BE) 1071,297 19:37:21 646,39
254 Vanermen Jan Gent (BE) 1105.553 20:32:37 645,53
255 Cardon & Pacqueu Deerlijk (BE) 1079.462 19:53:55 644,87
256 pão gerard Zutendaal (BE) 1124,433 21:04:36 644,52
257 Seas Marc Oudenaarde (BE) 1086.263 20:08:40 643,27
258 Desmet-Matthys Nokere (BE) 1086,509 20:09:32 643,08
259 P. Oele Oudelande (NL) 1148,231 21:46:21 642,78
260 Hubert Stollenwerk Eschweiler (DE) 1130.560 21:19 642,73
261 Debecker Ferdy Bornem (BE) 1118.823 21:03:33 641,69
262. George Vaessen Gronsveld (NL) 1114,432 20:56:53 641,63
263 º. Degens Heerlen (NL) 1130.830 21:23:37 641,20
264 Vancraeynest Georges Escriturários (BE) 1092,747 20:25:25 640,75
265 Laleman Eric Merkem (BE) 1090,786 20:22:52 640,56
266 H. Wijnands e Zn. Maastricht (NL) 1116.879 21:05:56 639,70
267 Debaene John Knesselare (BE) 1114,786 21:04:45 638,94
268 Benois P. Moustier (BE) 1062.761 19:47:29 637,34
269 Depoorter H.- Moelaert São Joris – Beernem (BE) 1112.925 21:06:44 637,15
270 Van Den Berghe Jozef Landegem (BE) 1107.046 20:57:58 636,98
271 RAAB Frédéric Le Chesne (FR) 958,330 17:06:47 636,01
272 Taine Sonia Dricourt (FR) 939.339 16:37:39 635,70
273 Thomann Sanchez Walheim/Saar (DE) 987.500 17:55:03 635,03
274 Scheirlinck Francine Gits (BE) 1095,775 20:45:56 634,89
275 Bastogne-henry S & L Corroy-le-chateau (BE) 1064,403 20:00:22 633,43
276 O agendador F&D&S Ooigem (BE) 1085.642 20:35:25 632,87
277 Hubert Stollenwerk Eschweiler (DE) 1130.560 21:49:00 631,95
278 Zirn Charles Teting / nied (FR) 958,717 17:17:43 631,68
279 Van Gijseghem & Zoon Schoonaarde (BE) 1104.884 21:09:50 631,42
280 Colpaert S&p Roeselare (BE) 1095.152 20:55:40 630,97
281 Gebr. eu sou Maastricht (NL) 1117.072 21:30:40 630,88
282 Calonne J-r P Ruwelz (BE) 1046,002 19:38:10 630,82
283 Andreas Schmitt Altlussheim (DE) 1048.664 19:42:42 630,70
284 François Etienne Gaurain Ramecroix (BE) 1055,646 19:53:56 630,64
285 Karscu Alin Rastatt (DE) 1005.058 18:34:09 630,47
286 Verbruggen Willy Londerzeel (BE) 1111.570 21:28:44 628,46
287. F.J. Huntjens Noorbeek (NL) 1112.665 21:30:31 628,44
288 Rans Stijn & Jeroen Wijgmaal (BE) 1108.162 21:24:43 627,96
289 Vaneenoo Bart 8750 Wingene (BE) 1105,306 21:20:32 627,83
290 W. Kick & Zn. Simpelveld (NL) 1122.373 21:49:36 627,16
291 Karscu Alin Rastatt (DE) 1005.058 18:45:36 625,97
292 Haesaert Jan Mater (BE) 1083.844 20:51:35 625,93
293 Ernst & filhos 66484 Winterbach (DE) 1009,243 18:52:47 625,78
294 Thellier Enchenberg (DE) 977.534 18:02:54 625,46
295 Pass-lardenoye Wagnelee (BE) 1060,606 20:18:32 624,42
296 Bogaerts Jean-pierre Eles têm (BE) 1101.372 21:24:59 624,01
297 ataca Francis Bleharies (BE) 1045.364 19:58:04 622,96
298 Hok Rommelaere Herent (BE) 1104,851 21:33:42 622,91
299 Petry Yves Yannick Zepperen (BE) 1106.492 21:39:42 621,73
300 Pass-lardenoye Wagnelee (BE) 1060,606 20:28:54 620,64
301 Casaert Hugo Russeignies (BE) 1071,297 20:49:33 619,41
302 Ronsijn Jo Appelterre (BE) 1085.822 21:13:18 619,30
303 Bauche andre Bothey (BE) 1062.562 20:36:05 619,18
304 Imbrecht Germain Bornival (BE) 1065.579 20:43:16 618,35
305 Ernst & filhos 66484 Winterbach (DE) 1009,243 19:14:08 617,60
306 Ameloot Gerard Ronquieres (BE) 1065,506 20:53:11 614,77
307 Franconia crua Bivange (LU) 992.391 18:56:44 613,83
308 Alves Humberto Bous (LU) 999.312 19:21:22 608,83
309 Zirn Charles Teting / nied (FR) 958,717 18:16:42 608,05
310 Tondeur-vandekerckhove Havre (BE) 1048,195 20:44:43 607,75
311 Klein Gilbert Weitbruch (FR) 969.430 18:35:08 607,74
312 Sempos Ludovic Herchies (BE) 1050.678 20:49:12 607,61
313 Tondeur-vandekerckhove Havre (BE) 1048,195 21:01:46 601,80
314 Martinot Eddy Wancennes (BE) 1021.976 20:20:49 600,87
315 Cherain Patrick & Alizee Virton (BE) 981.171 19:14 600,47
316 Ravelingien Martin Tiegem (BE) 1079,269 21:58:40 600,04
317 Esqueça Vasseur Bosseval (FR) 984.420 19:20:38 600,02
318 DersÉ Pascal Gunstett (FR) 983.856 19:21:22 599,41
319 Ernst & filhos 66484 Winterbach (DE) 1009,243 20:05:13 598,88
320 Crowet Leon Couvin (BE) 1009,732 20:25:13 592,14
321 Regnier Yvon Pêssegos (BE) 1007.950 20:28:15 590,05
322 Comb Rekker-Westra Berlim (NL) 1373,166 06:47:55 589,87
323 Aderhold B / g Forbach (FR) 980.037 19:48:46 587,28
324 Paternoster Henri Vellereille-l-braye. (SER) 1040.192 21:31:52 587,06
325 Cherain Patrick & Alizee Virton (BE) 981.171 19:55:23 585,64
326 Lessmeister Lothar Hütschenhausen (DE) 1022.970 21:07:18 585,46
327 Navez-vermeulen Anderlues (BE) 1043.625 21:43:39 585,11
328 Zirn Charles Teting / nied (FR) 958,717 19:32:52 580,03
329 Zirn Charles Teting / nied (FR) 958,717 19:40:07 577,50
330 Lessmeister Lothar Hütschenhausen (DE) 1022.970 21:41:58 574,07
331 Levi van der Weijden Hoogkarspel (NL) 1306,609 06:05:26 571,71
332 Kees Droog Andijk (NL) 1312.740 06:42:26 565,24
333 Kees Droog Andijk (NL) 1312.740 07:04:35 559,90
334 Kees Droog Andijk (NL) 1312.740 07:16:12 557,14
335 Jelle Jellema Nijverdal (NL) 1293,196 06:46:50 555,77
336 J. Men & zonas Akersloot (NL) 1284.555 06:32:05 555,58
337 H. Koopman Almere (NL) 1272,105 06:21:10 552,81
338 Laugel Georges Goersdorf (FR) 987,809 21:47:47 552,53
339 Kees Droog Andijk (NL) 1312.740 07:39:55 551,59
340 H. Kalter IJsselmuiden (NL) 1307,297 07:30:07 551,58
341 N.C. Volkens Bergen (NL) 1296,056 07:19:44 549,24
342 W.F.M. Calis Bussum (NL) 1261,010 06:17:42 548,81
343 J.M. Buurma Midlaren (NL) 1378.014 09:58:24 547,18
344 J.M. Buurma Midlaren (NL) 1378.014 09:58:45 547,10
345 Tellman e filho Hoogkarspel (NL) 1306,702 07:51:48 546,33
346 Bas Jansen Zutphen (NL) 1265,210 06:37:02 546,05
347 Levi van der Weijden Hoogkarspel (NL) 1306,609 07:53:14 545,96
348 Jelle Jellema Nijverdal (NL) 1293,196 07:31:13 545,37
349 W. Mulderij Vinkenbuurt (NL) 1315,127 08:12:21 545,16
350 H. Zwiers Den Ham (NL) 1307,239 08:05:09 543,52
351 Levi van der Weijden Hoogkarspel (NL) 1306,609 08:06:10 543,02
352 W.F.M. Calis Bussum (NL) 1261,010 06:45:06 542,35
353 Levi van der Weijden Hoogkarspel (NL) 1306,609 08:09:48 542,21
354 N. de Fouw Bant (NL) 1324.070 08:44:01 541,76
355 W. Mulderij Vinkenbuurt (NL) 1315,127 08:32:43 540,60
356 N. Tetteroo Purmerend (NL) 1282,906 07:35:24 540,08
357 Corne van Oeveren Overberg (NL) 1241,298 06:18:27 540,06
358 Kees Droog Andijk (NL) 1312.740 08:38:43 538,29
359 H. Koopman Almere (NL) 1272,105 07:27:20 537,36
360 W. Derksen Almelo (NL) 1297,025 08:15:18 537,00
361 Comb Kramer – Ouweha Wormer (NL) 1280,194 07:47:31 536,20
362 Luc Bramel Loerbeek (NL) 1243,159 06:39:10 536,04
363 J. Vink Balk (NL) 1334,742 09:32:00 535,61
364 W.H. Escuridão & Zn. IJsselstein (NL) 1231.939 06:20:37 535,48
365 Jelle Jellema Nijverdal (NL) 1293,196 08:15:47 535,31
366 Jelle Jellema Nijverdal (NL) 1293,196 08:15:55 535,28
367 J. Buwalda Nijemirdum (NL) 1329,720 09:25:04 535,09
368 P. Heikamp & v. Thorn Conjunto (NL) 1232.644 06:24:41 534,84
369 Gerard Griffioen Zevenhoven (NL) 1245,790 06:53:11 533,95
370 Sven van Houten IJsselstein (NL) 1231,221 06:26:31 533,80
371 Jelle Jellema Nijverdal (NL) 1293,196 08:26:23 532,97
372 Bas Weijers Groesbeek (NL) 1221,247 06:15:56 531,92
373 Corne van Oeveren Overberg (NL) 1241,298 06:53:38 531,92
374 H. Zwiers Den Ham (NL) 1307,239 08:58:04 531,82
375 Kees Droog Andijk (NL) 1312.740 09:15:29 530,30
376 º. & B. Hambúrgueres Weurt (NL) 1227,267 06:35:59 529,91
377 Mart Derksen Almelo (NL) 1297.964 08:53:18 529,07
378 A. Pastor Amsterdam North (NL) 1272,272 08:05:48 528,84
379 G. Judge Amstelveen (NL) 1259,210 07:43:32 528,30
380 P. Zuurbier Heiloo (NL) 1291,220 08:44:53 528,13
