PAU International 2020 Update 4…


De internationale winnaar van Pau is Harry Kalter uit IJsselmuiden in Nederland.
De duif werd geregistreerd op zondag 19 juli 2020 om 06:14 uur na een vlucht van 1131,28 km met een gemiddelde snelheid van 1148 meter / minuut.

Harry Kalter aus Ijsselmuiden
1. Internationaal Pau 2020

Prijs vlucht: PAU International

Plaats van uitgave: Nationale rapporten Duitsland

Aantal geregistreerde duiven: 162 Vanaf zondag 19 juli 2020 10.15 uur

PrijsRing nr.Fokker naamWoonplaatsVermess.  Dag     TijdPrestaties
   1 7893 18 38 Spang Rainer + Artur Völklingen 859.406 18.07.2020 20:54:01 1049.314
2 6348 18673 Freialdenhofen + Sons Aldenhoven 981.836 19/07/2020 05:42:56 1030.330
3 1012 16621 W Stollenwerk Hubert Eschweiler 974.665 19-07-2020 05:53:41 1011.396
4 7505 18 164 Lauer u. Söhne Althornbach 883.016 18.07.2020 21:59:59 997.777
5 9086 18655 Gerding Thorsten Haltern 1096.853 19-07-2020 08:10:11 996.973
6 4900 18658 Kipp and Sons Althornbach 882.441 18/07/2020 22:02:04 994.785
7 0185 16674 Heimbach Edi + Moritz Euskirchen 978.501 19-07-2020 06:34:10 974.441
8 1012 18846 W Stollenwerk Hubert Eschweiler 974.665 19-07-2020 06:39:03 965.923
9 6535 18 60 W Wilper's Ahaus-familie 1120.844 19-07-2020 09:13:08 963.642
10 4042 18519 Jacholke-Faber Essen 1061.296 19-07-2020 08:32:26 945.531
11 5286 16 57 Hodel + dochter Hütschenhausen 906.635 19-07-2020 05:51:49 942.628
12 1012 18886 W Stollenwerk Hubert Eschweiler 974.665 19-07-2020 07:15:07 932.590
13 6744 18461 Bischof + Borgmann Waldfeucht 988.493 19-07-2020 07:34:58 928.191
14 4707 18628 W Schubert Klaus Leverkusen 1023.706 19/07/2020 08:15:19 926.165
15 6794 16600 Roentgen u.Sohn SG Übach-Palenberg 976.866 19/07/2020 07:27:43 923.561
16 01 16624 Mahr - Feriz Aachen 961.158 19.07.2020 07:21:00 914.518
17 4360 18173 Eßer Herm.-Jos. + Fran Erkelenz 997.595 19-07-2020 08:03:24 912.379
18 5532 15534 Pump Team Hamminkeln 1068.322 19-07-2020 09:21:33 911.888
19 1915 16246 W Daniels - Berks Würselen 971.244 19.07.2020 07:35:54 911.196
20 6793 18 1045 W Devers Detlef Wesel 1 1066.515 19-07-2020 09:22:17 909.776
21 0709 18578 W Rutz u. Zonen SGM Blieskastel 876.982 19-07-2020 05:54:17 909.465
22 5584 16325 Wilk Marlies Oberhausen 1056.842 19-07-2020 09:13:56 907.992
23 6744 17589 W Bischof + Borgmann Waldfeucht 988.493 19-07-2020 07:59:22 907.402
24 2229 16 6171 W-koorts Andreas Simmerath 951.451 19-07-2020 07:19:00 907.008
25 1186 17 1538 W Emser Wolfgang Homburg-Saar 893.534 19-07-2020 06:19:01 903.457
26 0709 18538 Rutz u. Zonen SGM Blieskastel 876.982 19-07-2020 06:00:57 903.221
27 7280 18346 Groh Eric + Albert Trulben 886.610 19.07.2020 06:14:09 900.889
28 2543 15 802 Opladen SG Alsdorf 972.102 19-07-2020 07:50:38 899.567
29 1012 18939 W Kanski Bärbel + K.-H. Eschweiler 972.914 19-07-2020 07:56:30 895.457
30 2171 18 1023 Speen Herbert Immerath (neu) 997.757 19.07.2020 08:25:38 894.341
31 2229 16 6208 W Koorts Andreas Simmerath 951.451 19-07-2020 07:39:00 890.038
32 6744 18536 Bischof + Borgmann Waldfeucht 988.493 19-07-2020 08:22:10 888.799
33 1774 17256 Seelinger Daniel Essen 1065.732 19-07-2020 09:49:32 888.456
34 7754 18132 Roentgen u.Sohn SG Übach-Palenberg 976.866 19/07/2020 08:16:42 882.684
35 2624 16187 W Ruland Josef + Helmut Elsdorf 994.547 19-07-2020 08:37:54 881.769
36 8717 17509 W Kreuer Bernd Bornheim - Hersel 999.598 19.07.2020 08:47:21 878.883
37 1012 18811 W Stollenwerk Hubert Eschweiler 974.665 19-07-2020 08:19:38 878.367
38 7754 18174 Roentgen u.Sohn SG Übach-Palenberg 976.866 19/07/2020 08:22:40 877.950
39 6348 18811 Freialdenhofen + Sons Aldenhoven 981.836 19/07/2020 08:28:49 877.566
40 5310 18 1145 Rauscher Franz Weselberg 905.701 19-07-2020 07:03:19 876.499
41 3989 18291 W Kanski Bärbel + K.-H. Eschweiler 972.914 19/07/2020 08:20:46 875.894
42 5310 18 1101 Rauscher Franz Weselberg 905.701 19-07-2020 07:07:16 873.161
43 0830 16127 Wübachs Hermann-Josef Waldfeucht 986.531 19.07.2020 08:40:00 873.036
44 5584 16216 Wilk Marlies Oberhausen 1056.842 19-07-2020 10:00:34 873.014
45 6348 18758 Freialdenhofen + Sons Aldenhoven 981.836 19/07/2020 08:34:59 872.756
46 3332 17145 W Gierens Frank Burscheid 1032.399 19-07-2020 09:33:40 872.204
47 1915 18676 Daniels - Berks Würselen 971.244 19.07.2020 08:24:37 871.370
48 4360 18180 Eßer Herm.-Jos. + Fran Erkelenz 997.595 19/07/2020 08:56:09 870.388
49 1102 18 86 Jüttges Brig. En Wolfg Mönchengladbach 1012.966 19-07-2020 09:14:01 870.233
50 4360 18 56 W Eßer Herm.-Jos. + Fran Erkelenz 997.595 19-07-2020 08:57:31 869.351
51 6565 16 1010 W Zoller SG Zweibrücken 886.840 19-07-2020 06:54:25 865.702
52 6813 17 78 Peters F. u. D. Hückelhoven 993.173 19.07.2020 08:57:20 865.636
53 1915 17536 Daniels - Berks Würselen 971.244 19.07.2020 08:32:24 865.328
54 6744 18555 Bischof + Borgmann Waldfeucht 988.493 19-07-2020 08:52:55 864.886
55 1186 16 1164 Weis + Lauer + Huber SGM-bruggen 900.585 19-07-2020 07:11:43 864.520
56 0185 16672 Heimbach Edi + Moritz Euskirchen 978.501 19-07-2020 08:42:00 864.400
57 NL 16 01849459 Tellschow Nina Eschweiler 970.588 19-07-2020 08:33:19 864.038
58 4437 16 38 Fell Josef + Felix Erkelenz 994.697 19/07/2020 09:01:36 863.752
59 2229 16 6191 W-koorts Andreas Simmerath 951.451 19/07/2020 08:15:00 861.042
60 5082 18262 Kessler Hans Weselberg 904.360 19.07.2020 07:21:06 860.394
61 1301 16566 Pruim K.-H. + K.J. Frelenberg 977.578 19.07.2020 08:46:15 860.355
62 7754 18 1 Schlösser T. + T. + Ehl Geilenkirchen 982.061 19-07-2020 08:54:19 858.207
63 2902 17 80 Neurath-Thomas SG Erkelenz 997.013 19-07-2020 09:12:47 857.437
64 1186 18 1758 W Emser Wolfgang Homburg-Saar 893.534 19-07-2020 07:13:21 856.409
65 8177 18271 W Fleischmann Edwin Zuelpich 980.193 19-07-2020 08:56:17 855.105
66 1301 17757 Pruim K.-H. + K.J. Frelenberg 977.578 19.07.2020 08:54:35 854.091
67 7505 18129 Lauer u. Söhne Althornbach 883.016 19.07.2020 07:07:36 851.018
68 4360 17 1181 W Eßer Herm.-Jos. + Fran Erkelenz 997.595 19/07/2020 09:22:20 850,948
69 6744 17588 Bischof + Borgmann Waldfeucht 988.493 19-07-2020 09:17:03 847.001
70 2543 18383 Opladen SG Alsdorf 972.102 19-07-2020 08:59:08 845.944
71 7280 18373 Groh Eric + Albert Trulben 886.610 19.07.2020 07:20:01 844.377
72 1102 18 62 Jüttges Brig.u.Wolfg Mönchengladbach 1012.966 19-07-2020 09:50:32 843.763
73 4900 18584 Kipp and Sons Althornbach 882.441 19-07-2020 07:17:31 842.412
74 6348 16282 Freialdenhofen + Sons Aldenhoven 981.836 19/07/2020 09:17:26 841.021
75 4743 18 131 Peters F. u. D. Hückelhoven 993.173 19.07.2020 09:31:40 840.485
76 2624 15 5 W Maahsen W. + A. Bergheim 998.523 19.07.2020 09:38:04 840.460
77 2171 18 1032 Speen Herbert Immerath (neu) 997.757 19.07.2020 09:39:36 838.733
78 2229 18 8007 W Koorts Andreas Simmerath 951.451 19-07-2020 08:46:00 837.545
79 4360 17 1187 Eßer Herm.-Jos. + Fran Erkelenz 997.595 19/07/2020 09:42:34 836.511
80 1012 17 1141 Kanski Bärbel + K.-H. Eschweiler 972.914 19/07/2020 09:14:08 835.741
81 0185 17 81 Schmidt en zonen Heimbach 965.626 19/07/2020 09:06:24 835.028
82 7946 18 99 Schnepp Erwin Niederwürzbach 875.085 19-07-2020 07:18:34 834.554
83 2412 16208 Geffers Karl-Josef Heinsberg 989.271 19-07-2020 09:36:57 833.456
84 2171 17613 W Speen Herbert Immerath (neu) 997.757 19.07.2020 09:47:53 832.933
85 2624 16199 W Ruland Josef + Helmut Elsdorf 994.547 19/07/2020 09:44:31 832.594
86 0830 16164 Wübachs Hermann-Josef Waldfeucht 986.531 19-07-2020 09:35:50 831.931
87 1915 18686 W Daniels - Berks Würselen 971.244 19.07.2020 09:19:50 830.241
88 9887 18102 W Ritterbex Hans Gangelt 979.096 19.07.2020 09:33:21 827.393
89 4900 18715 W Kipp and Sons Althornbach 882.441 19-07-2020 07:36:59 827.043
90 0145 16 21 Martin Hans-Albert Voelklingen 855.784 19.07.2020 07:05:52 826.153
91 1012 15 160 W Kanski Bärbel + K.-H. Eschweiler 972.914 19/07/2020 09:29:14 825.039
92 8805 16109 W Schlösser T. + T. + Ehl Geilenkirchen 982.061 19-07-2020 09:41:04 824.522
93 4900 18594 W Kipp and Sons Althornbach 882.441 19-07-2020 07:41:54 823.249
94 0709 16 1639 W Rutz u. Zonen SGM Blieskastel 876.982 19/07/2020 07:36:01 822.672
95 2261 17 1139 Kruth Werner Langerwehe 977.577 19.07.2020 09:42:05 820.058
96 8228 16523 W Herbots + Heller Zweibrücken 891.835 19-07-2020 08:00:46 817.622
90086 18874 Onac Alexander Konz 884.791 19.07.2020 07:53:30 816.605
98 7754 18179 Roentgen u.Sohn SG Übach-Palenberg 976.866 19/07/2020 09:46:42 816.300
99 0442 17650 Tellschow Nina Eschweiler 970.588 19-7-2020 9:39:30 815.963
100 0709 18527 Rutz u. Zonen SGM Blieskastel 876.982 19/07/2020 07:46:58 814.307
101 7754 18154 Roentgen u.Sohn SG Übach-Palenberg 976.866 19/07/2020 09:55:01 810.666
102 6348 18769 Freialdenhofen + Sons Aldenhoven 981.836 19/07/2020 10:01:15 810.597
103 5286 17246 Hodel + dochter Hütschenhausen 906.635 19-07-2020 08:28:33 810.545
104 4868 18628 Dupont Hans Stolberg 965.357 19.07.2020 09:41:09 810.441
105 4900 16361 Kipp and Sons Althornbach 882.441 19-07-2020 07:59:15 810.136
106 4835 18 380 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 867.637 19.07.2020 07:43:56 807.906
107 1301 18318 Pruim K.-H. + K.J. Frelenberg 977.578 19.07.2020 10:04:24 804.988
108 1012 18972 Kanski Bärbel + K.-H. Eschweiler 972.914 19/07/2020 09:59:39 804.294
109 4900 16345 Kipp and Sons Althornbach 882.441 19-07-2020 08:12:07 800.678
110 0709 18908 Thomann + Spitzbarth Walsheim 872.064 19.07.2020 08:01:41 20:37:51
111 7754 18163 Roentgen u.Sohn SG Übach-Palenberg 976.866 19/07/2020 10:12:50 20:38:00
112 7883 18635 W Piper Kurt Kleinsteinhausen 887.691 19-07-2020 08:22:20 20:38:58
113 4900 18606 Kipp and Sons Althornbach 882.441 19-07-2020 08:18:04 20:41:16
114 5310 18 1154 Rauscher Franz Weselberg 905.701 19-07-2020 08:47:59 20:42:06
115 5286 18 1117 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 906.668 19-07-2020 08:55:09 20:48:04
116 01 17734 W Mahr - Feriz Aachen 961.158 19.07.2020 10:03:30 20:48:18
117 0709 18854 W Thomann + Spitzbarth Walsheim 872.064 19.07.2020 08:12:58 20:49:08
118 4835 18 363 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 867.637 19.07.2020 08:08:50 20:50:32
119 7280 18374 Groh Eric + Albert Trulben 886.610 19.07.2020 08:33:59 20:51:58
120 4900 16311 Kipp and Sons Althornbach 882.441 19-07-2020 08:29:32 20:52:44
121 4900 18592 Kipp and Sons Althornbach 882.441 19-07-2020 08:30:03 20:53:15
122 0401 19 705 Wilden H. u. N. Aachen 959.265 19.07.2020 10:07:13 20:54:23
123 0709 17113 W Rutz u. Zonen SGM Blieskastel 876.982 19-07-2020 08:26:05 20:56:06
124 5292 16143 Kropfinger Erwin Burrweiler 923.085 19.07.2020 09:24:28 20:56:52
125 5082 18276 Kessler Hans Weselberg 904.360 19.07.2020 09:02:56 20:58:44
126 6565 17 1274 Ernst + Sons Winterbach 894.657 19/07/2020 08:55:31 21:03:27
127 7505 18138 Lauer u. Söhne Althornbach 883.016 19.07.2020 08:44:17 21:06:46
128 1186 18 1624 Weis + Lauer + Huber SGM-bruggen 900.585 19-07-2020 09:08:24 21:08:55
129 0145 18405 Martin Hans-Albert Voelklingen 855.784 19.07.2020 08:13:54 21:10:25
130 0709 18619 W Patschull Klaus Zweibrücken 887.801 19/07/2020 08:55:45 21:12:15
131 0137 18115 W Cirstean Mihaita Trassem 870.804 19.07.2020 08:34:47 21:12:32
132 6565 18 1154 W Bauer en Frau Zweibrücken 887.607 19 juli 2020 08:57:44 21:14:28
133 0709 17160 Rutz u. Zonen SGM Blieskastel 876.982 19-07-2020 08:46:11 21:16:12
134 0709 18869 Thomann + Spitzbarth Walsheim 872.064 19.07.2020 08:42:58 21:19:08
135 4900 18657 Kipp and Sons Althornbach 882.441 19-07-2020 09:00:52 21:24:04
136 5064 18169 W Krupp Heiner Landstuhl 909.489 19-07-2020 09:40:06 21:29:29
137 0583 18624 Bayer Jürgen en Mike Spiesen 881.041 19-07-2020 09:07:19 21:32:16
138 5286 18751 Hodel + dochter Hütschenhausen 906.635 19-07-2020 09:40:18 21:33:15
139 5082 18291 Kessler Hans Weselberg 904.360 19.07.2020 09:37:39 21:33:27
140 8228 16564 W Herbots + Heller Zweibrücken 891.835 19-07-2020 09:23:17 21:34:44
141 6565 17 1551 Bixler + Heist Pirmasens 893.372 19.07.2020 09:26:42 21:36:14
142 7505 17 1009 Lauer u. Söhne Althornbach 883.016 19.07.2020 09:14:10 21:36:39
143 6565 18 1023 Ernst + Sons Winterbach 894.657 19/07/2020 09:31:14 21:39:10
144 1186 18 1736 Emser Wolfgang Homburg-Saar 893.534 19-07-2020 09:30:02 21:39:22
145 0709 18909 Thomann + Spitzbarth Walsheim 872.064 19.07.2020 09:05:53 21:42:03
146 6565 16272 W Bauer en Frau Zweibrücken 887.607 19/07/2020 09:27:57 21:44:41
147086 18834 Onac Alexander Konz 884.791 19.07.2020 09:26:03 21:46:19
148 1186 16 1264 W Emser Wolfgang Homburg-Saar 893.534 19-07-2020 09:39:59 21:49:19
149 8098 16773 W Schmidt SGM Bexbach 888.503 19.07.2020 09:35:11 21:50:48
150 5356 17617 Streb + zoon Merzalben 904.765 19-07-2020 10:01:21 21:56:39
151 0559 18462 W Krupp Heiner Landstuhl 909.489 19-07-2020 10:07:58 21:57:21
152 0583 18726 Bayer Jürgen en Mike Spiesen 881.041 19-07-2020 09:32:54 21:57:51
153 4900 18617 Kipp and Sons Althornbach 882.441 19-07-2020 09:35:18 21:58:30
154 0709 18585 Patschull Klaus Zweibrücken 887.801 19/07/2020 09:42:54 21:59:24
155 6565 16699 W Ernst + Sons Winterbach 894.657 19-07-2020 09:54:39 ​​22:02:35
156 8036 18 69 Spang Rainer + Artur Völklingen 859.406 19-07-2020 09:16:52 22:08:52
157 0583 18659 Bayer Jürgen en Mike Spiesen 881.041 19-07-2020 09:49:28 22:14:25
158 7883 16 58 W Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 887.691 19-07-2020 09:59:26 22:16:04
159 6565 18844 W Ernst + Sons Winterbach 894.657 19-07-2020 10:09:26 22:17:22
160 2661 13 2050 Elenz ATE - Kinscher Trier 892.955 19.07.2020 10:07:53 22:17:56
161 4835 17 40 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 867.637 19.07.2020 09:41:35 22:23:17
162 4835 18 303 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 867.637 19.07.2020 10:10:51 22:52:33

De eerste duiven worden geregistreerd vanaf 18 juli 2020 om 20.00 uur:

Naam Plaats Verwijderen. (km) Aankomsttijd Snelheid. (m/m)
1 Claude Thil Soissons (FR) 731,308 18:12:58 1111.47
2 Penel PÈre & zoon Gonnehem (FR) 837.064 19:51:19 1106.76
3 Neuville Dominica Waalskappel (FR) 851,054 20:05:44 1104.21
4 Claude Ledoux Enquin Sur Baillon (FR) 823,851 19:44:17 1099.52
5 Derollez Bernard Blingel (FR) 811.112 19:36:46 1093.49
6 Maxime Renaud Erre (FR) 831,982 19:56:46 1092.17
7 Lenglet Thomas Beaurevoir (FR) 793.259 19:24:48 1086.95
8 Blervaque Benoit Bersée (FR) 839.662 20:09:00 1084.83
9 Bodart Michel Allouagne (FR) 831,599 20:07:15 1076.85
10 Ledoux Gerard & zoon Rollot (FR) 734,765 18:38:01 1075,76
11 Coris moeder en zoon Preuseville (FR) 744,141 18:47:40 1074.31
12 Atzori Michel Camblain Chatelain (FR) 824.913 20:02:53 1074.27
13 Derollez Bernard Blingel (FR) 811.112 19:50:49 1073.16
14 Tantart-Roger Harnes (FR) 831,261 20:09:54 1072.73
15 Ledoux Gerard & zoon Rollot (FR) 734,765 18:40:54 1071.24
16 Ledoux Gerard & zoon Rollot (FR) 734,765 18:42:38 1068.54
17 Chevrin Denis Guivry (FR) 752.671 19:00:05 1067.49
18 Carlier Michael Montdidier (FR) 738.929 18:47:40 1066.79
19 Huyghe Pierre Montenescourt (FR) 809.939 19:55:10 1065.48
20 Duhamel P-f Dannes (FR) 822.599 20:08:25 1063.59
21 Claude Ledoux Enquin Sur Baillon (FR) 823,851 20:09:49 1063.29
22 Elaakal Jcl Etaples (FR) 815.605 20:03:30 1061.29
23 Jean Pierr Dusautoir Thezy Glysmont (FR) 753.317 19:05:00 1061.01
24 Taine Sonia Dricourt (FR) 772,111 19:23:58 1059.19
25 Fauqueux J.luc Treport (FR) 760,844 19:15:52 1055.46
26 Carlier Pere Et Fils Ailly Le Haut Cloche (FR) 773.525 19:28:01 1055.26
27 Lenin Jean-claide Saint Fuscien (FR) 752,579 19:09:30 1053.29
28 Derollez Bernard Blingel (FR) 811.112 20:06:00 1052.03
29 Huyghe Philippe Arras (FR) 810.750 20:06:30 1050.87
30 Taine Sonia Dricourt (FR) 772,111 19:32:48 1046.50
31 Duroy Franck Rollot (FR) 734.545 18:57:06 1046.21
32 Roge Richard Heutrégiville (FR) 755,951 19:18:20 1045.09
33 Gardel Jm Pont Remy (FR) 768.924 19:31:01 1044.71
34 Duroy Franck Rollot (FR) 734.545 18:58:11 1044.60
35 Savoye Gerard De titel (FR) 781,743 19:43:28 1044.46
36 Grislain Jean Baptist Bray Les Mareuil (FR) 768,311 19:31:01 1043.88
37 Leclercq Joel Saulty (FR) 796.973 19:58:33 1043.77
38 Grislain Jean Baptist Bray Les Mareuil (FR) 768,311 19:31:18 1043.48
39 Ludovic Dubois Boubers Sur Canche (FR) 799,873 20:02:04 1042.77
40 Fauqueux J.luc Treport (FR) 760,844 19:24:47 1042.56
41 Delepine Jean Christ Criel Sur Mer (FR) 757.483 19:22:11 1041.67
42 Ianni Frederic Bourseville (FR) 767,165 19:32:12 1040.65
43 Ludovic Dubois Boubers Sur Canche (FR) 799,873 20:03:43 1040.53
44 Duroy Franck Rollot (FR) 734.545 19:01:07 1040.26
45 Delepine Jean-Michel Flocques (FR) 758,715 19:26:02 1037.87
46 Lenin Jean-claide Saint Fuscien (FR) 752,579 19:20:08 1037.85
47 VÉlut Hervé Roye (FR) 748,534 19:16:26 1037.57
48 Taine Sonia Dricourt (FR) 772,111 19:39:29 1037.11
49 Dumas Jean-luc Pulligny (FR) 767.497 19:36:50 1034.59
50 Roge Richard Heutrégiville (FR) 755,951 19:26:02 1034.09
51 Barbier J.P. Hôpital (FR) 773,097 19:43:30 1032.86
52 Ledoux Gérard & zoon Rollot (FR) 734,765 19:07:32 1031.20
53 Roge Richard Heutrégiville (FR) 755,951 19:29:41 1028,95
54 Grislain Jean Baptist Bray Les Mareuil (FR) 768,311 19:43:23 1026,63
55 Duroy Franck Rollot (FR) 734.545 19:11:30 1025.18
56 Carlier Michael Montdidier (FR) 738.929 19:17:20 1022.98
57 Grislain Jean Baptist Bray Les Mareuil (FR) 768,311 19:49:15 1018.64
58 Jean Pierr Dusautoir Thezy Glysmont (FR) 753.317 19:35:35 1017.19
59 Ledoux Gérard & zoon Rollot (FR) 734,765 19:17:22 1017.16
60 Lenin Jean-claide Saint Fuscien (FR) 752,579 19:35:19 1016.56
61 Vitel Eric Grugies (FR) 773.563 19:56:18 1016.11
62 Queulin Olivier & Ly Laucourt (FR) 745.716 19:30:59 1013.22
63 Delepine Jean Christ Criel Sur Mer (FR) 757.483 19:42:52 1012,86
64 Carlier Michael Montdidier (FR) 738.929 19:25:01 1012.21
65 Lenin Jean-claide Saint Fuscien (FR) 752,579 19:38:35 1012.10
66 Carlier Michael Montdidier (FR) 738.929 19:25:09 1012.02
67 Coris moeder en zoon Preuseville (FR) 744,141 19:31:03 1010,99
68 Coris moeder en zoon Preuseville (FR) 744,141 19:31:48 1009.96
69 Duroy Franck Rollot (FR) 734.545 19:22:30 1009.68
70 Delepine Jean Christ Criel Sur Mer (FR) 757.483 19:45:16 1009.62
71 Claude Thil Soissons (FR) 731,308 19:20:18 1008.28
72 Pachla Jean Harbonnieres (FR) 762,093 19:51:25 1007.50
73 Vanacker Eric Pouilly-sur-Serre (FR) 769.680 20:01:09 1004.61
74 Case Jean-pierre Biaches (FR) 775.684 20:07:23 1004.27
75 zowel Michel Urvillers (FR) 772,043 20:04:00 1003.96
76 Claude Thil Soissons (FR) 731,308 19:23:48 1003,44
77 Martin Serge Missy-lès-Pierrepont (FR) 770,179 20:02:49 1003.08
78 Ianni Frederic Bourseville (FR) 767,165 20:00:13 1002.55
79 Roge Richard Heutrégiville (FR) 755,951 19:50:08 1001.08
80 Duroy Franck Rollot (FR) 734.545 19:29:01 1000,72
81 Cliquot Ludovic Neuville Sur Aillett (FR) 750,866 19:45:43 1000,20
82 Nyffels Carpentier Houck (FR) 731,483 19:26:54 999.43
83 Duroy Franck Rollot (FR) 734.545 19:30:22 998.88
84 Duroy Franck Rollot (FR) 734.545 19:30:33 998.63
85 Dominique Casail Besny-Loizy (FR) 760,712 19:57:32 997,61
86 Dominique Casail Besny-Loizy (FR) 760,712 19:59:57 994,46
87 Queulin Olivier & Ly Laucourt (FR) 745.716 19:45:30 993,63
88 Duroy Franck Rollot (FR) 734.545 19:37:37 989.13
89 Coris moeder en zoon Preuseville (FR) 744,141 19:49:21 986.47
90 Ledoux Gérard & zoon Rollot (FR) 734,765 19:44:16 980.65
91 Ledoux Gérard & zoon Rollot (FR) 734,765 19:44:32 980.30
92 Duroy Franck Rollot (FR) 734.545 19:45:22 978,91
93 Lenin Jean-claide Saint Fuscien (FR) 752,579 20:04:06 978,52
94 Lenin Jean-claide Saint Fuscien (FR) 752,579 20:07:08 974.67
95 Duroy Franck Rollot (FR) 734.545 19:49:56 972,99
96 Ledoux Gérard & zoon Rollot (FR) 734,765 19:51:14 971,61
97 Coris moeder en zoon Preuseville (FR) 744,141 20:04:42 966,79
98 Duroy Franck Rollot (FR) 734.545 19:55:29 965.89
99 Ledoux Gérard & zoon Rollot (FR) 734,765 19:57:57 963.06
100 Duroy Franck Rollot (FR) 734.545 19:58:15 962.39
101 Duroy Franck Rollot (FR) 734.545 19:58:16 962.37
102 Gillot vader en zoon Crouy (FR) 733,200 20:04:05 953.34

De duiven werden op zaterdag 18 juli 2020 om 7.15 uur gelost.

Weersomstandigheden bij vrijgave: blauwe lucht, geen wind, goed zicht.

Temperatuur: 14 graden. De wind komt voornamelijk uit het noordoosten met 9 km / u. In het noorden van Frankrijk voornamelijk westenwind.

______________________________________________________________________________

Vanwege het weer is de vrijlating van de duiven uitgesteld tot zaterdag 18 juli 2020.

______________________________________________________________________________

Pau is een Catalaanse gemeente in de provincie Girona in het noordoosten van Spanje. Pau is niet alleen de zogenaamde traditionele Auflassplatz de internationale race, maar ook als een tour bestemming Frankrijk podium.

pau kaart

De internationale lange afstand seizoen wordt traditioneel geopend met deze klassieker.

Pau steht in der sportlichen Bedeutung in einer Linie mit den Flügen ab Barcelona, Marseille und Perpignan, die weiteren Weitstreckenklassiker auch in dieser Saison. Ergänzt werden diese Flüge durch Agen (früher Bordeaux), St-Vincent und Narbonne.

De bevrijd wil voor Vrijdag 17 juni 2020 verwacht.

Weersvoorspelling: licht bewolkt tot mooi, noordenwind, noordwestenwind, westenwind

Am vlucht van Pau Alleen oude duiven mogen deelnemen.

13.176 duiven kochten voor Pau International. 1.057 duiven meer dan in 2019. Dit is een nieuw record.

Beoordeling van PAU 2019

De internationale winnaars van Pau 2019 waren Baas & Berg van De Kwakel, Nederland.
De winnende duif, een vrouw, werd km vermeld op zondag 23 juni, 2019 5:48:18 met een gemiddelde snelheid van 1138,98 m / min voor een vliegticket van 1064,15.

Comb. Baas & ijsberg
De winnende vrouwelijke “PAULIEN” – Nl-15-1552582


Abonneer je op de nieuwsbrief

blijven op het snijvlak van de duif markt, rapporten, informatie - regelmatig en up-to-date.

Vul alle verplichte veld in te vullen.

* Verplicht veld

* Verplicht veld

Vul alle verplichte veld in te vullen.

* Verplicht veld

* Verplicht veld

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Sie können das Abonnement des Newsletters jederzeit beenden. Unabhängig davon können Sie der Erstellung eines personenbezogenen Nutzungsprofiles jederzeit widersprechen und damit die Löschung Ihrer Nutzungsdaten veranlassen. Dazu stehen in jeder Ausgabe unseres Newsletters entsprechende Links zur Verfügung. Wir geben Ihre Daten ohne Ihr Einverständnis nicht an Dritte weiter.

hier gaat het naar de oude nieuwsbrieven